<size:37>{ประกายสายฟ้า}
เวท
เลเวล: 1
เวลาร่าย: 0.70s
ค่าใช้งาน: มานา 5
ความเร็วโพรเจกไทล์: 10 เมตร/วิ
โอกาสปะทะคริติคอล: 9.00%
ต้องการ: เลเวล 1, 4 Int
เวท
| เลเวล | ต้องการ | ค่าใช้งาน | ความเสียหายพื้นฐาน | ค่าสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เลเวล 1, 4 Int | มานา 5 | 100% | ความเสียหาย 1 ถึง 10 ยิงโพรเจกไทล์ 4 ลูก |
| 2 | เลเวล 3, 9 Int | มานา 6 | 100% | ความเสียหาย 1 ถึง 13 ยิงโพรเจกไทล์ 5 ลูก |
| 3 | เลเวล 6, 14 Int | มานา 7 | 100% | ความเสียหาย 1 ถึง 17 ยิงโพรเจกไทล์ 5 ลูก |
| 4 | เลเวล 10, 21 Int | มานา 8 | 100% | ความเสียหาย 1 ถึง 21 ยิงโพรเจกไทล์ 5 ลูก |
| 5 | เลเวล 14, 28 Int | มานา 10 | 100% | ความเสียหาย 1 ถึง 26 ยิงโพรเจกไทล์ 5 ลูก |
| 6 | เลเวล 18, 35 Int | มานา 11 | 100% | ความเสียหาย 2 ถึง 32 ยิงโพรเจกไทล์ 5 ลูก |
| 7 | เลเวล 22, 41 Int | มานา 13 | 100% | ความเสียหาย 2 ถึง 38 ยิงโพรเจกไทล์ 6 ลูก |
| 8 | เลเวล 26, 48 Int | มานา 15 | 100% | ความเสียหาย 2 ถึง 45 ยิงโพรเจกไทล์ 6 ลูก |
| 9 | เลเวล 31, 57 Int | มานา 17 | 100% | ความเสียหาย 3 ถึง 53 ยิงโพรเจกไทล์ 6 ลูก |
| 10 | เลเวล 36, 65 Int | มานา 19 | 100% | ความเสียหาย 3 ถึง 61 ยิงโพรเจกไทล์ 6 ลูก |
| 11 | เลเวล 41, 74 Int | มานา 21 | 100% | ความเสียหาย 4 ถึง 71 ยิงโพรเจกไทล์ 7 ลูก |
| 12 | เลเวล 46, 82 Int | มานา 24 | 100% | ความเสียหาย 4 ถึง 81 ยิงโพรเจกไทล์ 7 ลูก |
| 13 | เลเวล 52, 92 Int | มานา 27 | 100% | ความเสียหาย 5 ถึง 93 ยิงโพรเจกไทล์ 7 ลูก |
| 14 | เลเวล 58, 103 Int | มานา 30 | 100% | ความเสียหาย 6 ถึง 106 ยิงโพรเจกไทล์ 7 ลูก |
| 15 | เลเวล 64, 113 Int | มานา 33 | 100% | ความเสียหาย 6 ถึง 120 ยิงโพรเจกไทล์ 8 ลูก |
| 16 | เลเวล 66, 116 Int | มานา 37 | 100% | ความเสียหาย 7 ถึง 135 ยิงโพรเจกไทล์ 8 ลูก |
| 17 | เลเวล 72, 126 Int | มานา 41 | 100% | ความเสียหาย 8 ถึง 153 ยิงโพรเจกไทล์ 8 ลูก |
| 18 | เลเวล 78, 137 Int | มานา 46 | 100% | ความเสียหาย 9 ถึง 172 ยิงโพรเจกไทล์ 8 ลูก |
| 19 | เลเวล 84, 147 Int | มานา 51 | 100% | ความเสียหาย 10 ถึง 193 ยิงโพรเจกไทล์ 9 ลูก |
| 20 | เลเวล 90, 157 Int | มานา 56 | 100% | ความเสียหาย 11 ถึง 216 ยิงโพรเจกไทล์ 9 ลูก |
| 21 | - | มานา 62 | 100% | ความเสียหาย 13 ถึง 242 ยิงโพรเจกไทล์ 9 ลูก |
| 22 | - | มานา 68 | 100% | ความเสียหาย 14 ถึง 271 ยิงโพรเจกไทล์ 10 ลูก |
| 23 | - | มานา 75 | 100% | ความเสียหาย 16 ถึง 303 ยิงโพรเจกไทล์ 10 ลูก |
| 24 | - | มานา 83 | 100% | ความเสียหาย 18 ถึง 338 ยิงโพรเจกไทล์ 10 ลูก |
| 25 | - | มานา 91 | 100% | ความเสียหาย 20 ถึง 378 ยิงโพรเจกไทล์ 10 ลูก |
| 26 | - | มานา 100 | 100% | ความเสียหาย 22 ถึง 421 ยิงโพรเจกไทล์ 11 ลูก |
| 27 | - | มานา 109 | 100% | ความเสียหาย 25 ถึง 470 ยิงโพรเจกไทล์ 11 ลูก |
| 28 | - | มานา 120 | 100% | ความเสียหาย 28 ถึง 524 ยิงโพรเจกไทล์ 11 ลูก |
| 29 | - | มานา 131 | 100% | ความเสียหาย 31 ถึง 584 ยิงโพรเจกไทล์ 11 ลูก |
| 30 | - | มานา 143 | 100% | ความเสียหาย 34 ถึง 651 ยิงโพรเจกไทล์ 12 ลูก |
| 31 | - | มานา 157 | 100% | ความเสียหาย 38 ถึง 726 ยิงโพรเจกไทล์ 12 ลูก |
| 32 | - | มานา 171 | 100% | ความเสียหาย 43 ถึง 809 ยิงโพรเจกไทล์ 12 ลูก |
| 33 | - | มานา 187 | 100% | ความเสียหาย 47 ถึง 902 ยิงโพรเจกไทล์ 12 ลูก |
| 34 | - | มานา 204 | 100% | ความเสียหาย 53 ถึง 1006 ยิงโพรเจกไทล์ 12 ลูก |
| 35 | - | มานา 223 | 100% | ความเสียหาย 59 ถึง 1122 ยิงโพรเจกไทล์ 12 ลูก |
| 36 | - | มานา 243 | 100% | ความเสียหาย 66 ถึง 1252 ยิงโพรเจกไทล์ 12 ลูก |
| 37 | - | มานา 264 | 100% | ความเสียหาย 74 ถึง 1398 ยิงโพรเจกไทล์ 13 ลูก |
| 38 | - | มานา 288 | 100% | ความเสียหาย 82 ถึง 1561 ยิงโพรเจกไทล์ 13 ลูก |
| 39 | - | มานา 313 | 100% | ความเสียหาย 92 ถึง 1744 ยิงโพรเจกไทล์ 13 ลูก |
| 40 | - | มานา 341 | 100% | ความเสียหาย 103 ถึง 1949 ยิงโพรเจกไทล์ 13 ลูก |
0.5.5e