Chispa
Hechizo
Nivel: 1
Tiempo de lanzamiento: 0.70s
Costo: 5 de maná
Velocidad de proyectiles: 10 metros/s
Probabilidad de impacto crítico: 9.00%
Requiere: Nivel 1, 4 Int
Hechizo
| Nivel | Requiere | Costo | Daño base | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nivel 1, 4 Int | 5 de maná | 100% | Daño de 1 a 10 Dispara 4 proyectiles |
| 2 | Nivel 3, 9 Int | 6 de maná | 100% | Daño de 1 a 13 Dispara 5 proyectiles |
| 3 | Nivel 6, 14 Int | 7 de maná | 100% | Daño de 1 a 17 Dispara 5 proyectiles |
| 4 | Nivel 10, 21 Int | 8 de maná | 100% | Daño de 1 a 21 Dispara 5 proyectiles |
| 5 | Nivel 14, 28 Int | 10 de maná | 100% | Daño de 1 a 26 Dispara 5 proyectiles |
| 6 | Nivel 18, 35 Int | 11 de maná | 100% | Daño de 2 a 32 Dispara 5 proyectiles |
| 7 | Nivel 22, 41 Int | 13 de maná | 100% | Daño de 2 a 38 Dispara 6 proyectiles |
| 8 | Nivel 26, 48 Int | 15 de maná | 100% | Daño de 2 a 45 Dispara 6 proyectiles |
| 9 | Nivel 31, 57 Int | 17 de maná | 100% | Daño de 3 a 53 Dispara 6 proyectiles |
| 10 | Nivel 36, 65 Int | 19 de maná | 100% | Daño de 3 a 61 Dispara 6 proyectiles |
| 11 | Nivel 41, 74 Int | 21 de maná | 100% | Daño de 4 a 71 Dispara 7 proyectiles |
| 12 | Nivel 46, 82 Int | 24 de maná | 100% | Daño de 4 a 81 Dispara 7 proyectiles |
| 13 | Nivel 52, 92 Int | 27 de maná | 100% | Daño de 5 a 93 Dispara 7 proyectiles |
| 14 | Nivel 58, 103 Int | 30 de maná | 100% | Daño de 6 a 106 Dispara 7 proyectiles |
| 15 | Nivel 64, 113 Int | 33 de maná | 100% | Daño de 6 a 120 Dispara 8 proyectiles |
| 16 | Nivel 66, 116 Int | 37 de maná | 100% | Daño de 7 a 135 Dispara 8 proyectiles |
| 17 | Nivel 72, 126 Int | 41 de maná | 100% | Daño de 8 a 153 Dispara 8 proyectiles |
| 18 | Nivel 78, 137 Int | 46 de maná | 100% | Daño de 9 a 172 Dispara 8 proyectiles |
| 19 | Nivel 84, 147 Int | 51 de maná | 100% | Daño de 10 a 193 Dispara 9 proyectiles |
| 20 | Nivel 90, 157 Int | 56 de maná | 100% | Daño de 11 a 216 Dispara 9 proyectiles |
| 21 | - | 62 de maná | 100% | Daño de 13 a 242 Dispara 9 proyectiles |
| 22 | - | 68 de maná | 100% | Daño de 14 a 271 Dispara 10 proyectiles |
| 23 | - | 75 de maná | 100% | Daño de 16 a 303 Dispara 10 proyectiles |
| 24 | - | 83 de maná | 100% | Daño de 18 a 338 Dispara 10 proyectiles |
| 25 | - | 91 de maná | 100% | Daño de 20 a 378 Dispara 10 proyectiles |
| 26 | - | 100 de maná | 100% | Daño de 22 a 421 Dispara 11 proyectiles |
| 27 | - | 109 de maná | 100% | Daño de 25 a 470 Dispara 11 proyectiles |
| 28 | - | 120 de maná | 100% | Daño de 28 a 524 Dispara 11 proyectiles |
| 29 | - | 131 de maná | 100% | Daño de 31 a 584 Dispara 11 proyectiles |
| 30 | - | 143 de maná | 100% | Daño de 34 a 651 Dispara 12 proyectiles |
| 31 | - | 157 de maná | 100% | Daño de 38 a 726 Dispara 12 proyectiles |
| 32 | - | 171 de maná | 100% | Daño de 43 a 809 Dispara 12 proyectiles |
| 33 | - | 187 de maná | 100% | Daño de 47 a 902 Dispara 12 proyectiles |
| 34 | - | 204 de maná | 100% | Daño de 53 a 1006 Dispara 12 proyectiles |
| 35 | - | 223 de maná | 100% | Daño de 59 a 1122 Dispara 12 proyectiles |
| 36 | - | 243 de maná | 100% | Daño de 66 a 1252 Dispara 12 proyectiles |
| 37 | - | 264 de maná | 100% | Daño de 74 a 1398 Dispara 13 proyectiles |
| 38 | - | 288 de maná | 100% | Daño de 82 a 1561 Dispara 13 proyectiles |
| 39 | - | 313 de maná | 100% | Daño de 92 a 1744 Dispara 13 proyectiles |
| 40 | - | 341 de maná | 100% | Daño de 103 a 1949 Dispara 13 proyectiles |
0.5.5e