前綴
增加#%最大榮譽 11.9% 5
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T5 | 1 | 增加(17-20)%最大榮譽 | 2.4% | 1 |
| T4 | 40 | 增加(21-24)%最大榮譽 | 2.4% | 1 |
| T3 | 55 | 增加(25-30)%最大榮譽 | 2.4% | 1 |
| T2 | 67 | 增加(31-35)%最大榮譽 | 2.4% | 1 |
| T1 | 76 | 增加(36-45)%最大榮譽 | 2.4% | 1 |
增加#%恢復的榮譽 11.9% 5
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T5 | 1 | 增加(16-20)%恢復的榮譽 | 2.4% | 1 |
| T4 | 50 | 增加(21-24)%恢復的榮譽 | 2.4% | 1 |
| T3 | 70 | 增加(25-29)%恢復的榮譽 | 2.4% | 1 |
| T2 | 75 | 增加(30-34)%恢復的榮譽 | 2.4% | 1 |
| T1 | 80 | 增加(35-45)%恢復的榮譽 | 2.4% | 1 |
增加#%稀有怪物承受傷害 7.1% 3
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T3 | 1 | 增加(11-15)%稀有怪物承受傷害 | 2.4% | 1 |
| T2 | 60 | 增加(16-20)%稀有怪物承受傷害 | 2.4% | 1 |
| T1 | 78 | 增加(21-30)%稀有怪物承受傷害 | 2.4% | 1 |
減少#%頭目傷害 7.1% 3
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T3 | 1 | 減少5%頭目傷害 | 2.4% | 1 |
| T2 | 60 | 減少(6-7)%頭目傷害 | 2.4% | 1 |
| T1 | 78 | 減少(8-10)%頭目傷害 | 2.4% | 1 |
稀有怪物減少#%傷害 7.1% 3
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T3 | 1 | 稀有怪物減少5%傷害 | 2.4% | 1 |
| T2 | 60 | 稀有怪物減少(6-7)%傷害 | 2.4% | 1 |
| T1 | 78 | 稀有怪物減少(8-10)%傷害 | 2.4% | 1 |
頭目增加承受#%傷害 7.1% 3
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T3 | 1 | 頭目增加承受(11-15)%傷害 | 2.4% | 1 |
| T2 | 60 | 頭目增加承受(16-20)%傷害 | 2.4% | 1 |
| T1 | 78 | 頭目增加承受(21-30)%傷害 | 2.4% | 1 |
等級 60 商人有1個額外選擇 2.4% 1後綴
+#%至榮譽抗性 11.9% 5
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T5 | 1 | +(15-20)%至榮譽抗性 | 2.4% | 1 |
| T4 | 40 | +(21-25)%至榮譽抗性 | 2.4% | 1 |
| T3 | 55 | +(26-30)%至榮譽抗性 | 2.4% | 1 |
| T2 | 67 | +(31-35)%至榮譽抗性 | 2.4% | 1 |
| T1 | 76 | +(36-40)%至榮譽抗性 | 2.4% | 1 |
擊殺頭目時,恢復(#)榮譽 11.9% 5
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T5 | 1 | 擊殺頭目時,恢復(40-59)榮譽 | 2.4% | 1 |
| T4 | 45 | 擊殺頭目時,恢復(60-79)榮譽 | 2.4% | 1 |
| T3 | 60 | 擊殺頭目時,恢復(80-99)榮譽 | 2.4% | 1 |
| T2 | 72 | 擊殺頭目時,恢復(100-119)榮譽 | 2.4% | 1 |
| T1 | 78 | 擊殺頭目時,恢復(120-150)榮譽 | 2.4% | 1 |
減少#%販售價格 4.8% 2
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T2 | 1 | 減少(6-7)%販售價格 | 2.4% | 1 |
| T1 | 74 | 減少(8-10)%販售價格 | 2.4% | 1 |
膜拜一座馬拉克斯神殿時,恢復(#)榮譽 11.9% 5
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T5 | 1 | 膜拜一座馬拉克斯神殿時,恢復(25-35)榮譽 | 2.4% | 1 |
| T4 | 45 | 膜拜一座馬拉克斯神殿時,恢復(30-39)榮譽 | 2.4% | 1 |
| T3 | 60 | 膜拜一座馬拉克斯神殿時,恢復(40-49)榮譽 | 2.4% | 1 |
| T2 | 72 | 膜拜一座馬拉克斯神殿時,恢復(50-59)榮譽 | 2.4% | 1 |
| T1 | 78 | 膜拜一座馬拉克斯神殿時,恢復(60-75)榮譽 | 2.4% | 1 |
試煉地圖額外揭露#個房間 4.8% 2
| 階級 | 等級 | | 骰中機率 | 權重 |
|---|
| T2 | 1 | 試煉地圖額外揭露1個房間 | 2.4% | 1 |
| T1 | 76 | 試煉地圖額外揭露2個房間 | 2.4% | 1 |