접두어
명예 회복량 #% 증가 11.9% 5
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 | 명예 회복량 (16-20)% 증가 | 2.4% | 1 |
| T4 | 50 | 명예 회복량 (21-24)% 증가 | 2.4% | 1 |
| T3 | 70 | 명예 회복량 (25-29)% 증가 | 2.4% | 1 |
| T2 | 75 | 명예 회복량 (30-34)% 증가 | 2.4% | 1 |
| T1 | 80 | 명예 회복량 (35-45)% 증가 | 2.4% | 1 |
보스가 받는 피해 #% 증가 7.1% 3
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | 보스가 받는 피해 (11-15)% 증가 | 2.4% | 1 |
| T2 | 60 | 보스가 받는 피해 (16-20)% 증가 | 2.4% | 1 |
| T1 | 78 | 보스가 받는 피해 (21-30)% 증가 | 2.4% | 1 |
보스가 주는 피해 #% 감소 7.1% 3
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | 보스가 주는 피해 5% 감소 | 2.4% | 1 |
| T2 | 60 | 보스가 주는 피해 (6-7)% 감소 | 2.4% | 1 |
| T1 | 78 | 보스가 주는 피해 (8-10)% 감소 | 2.4% | 1 |
최대 명예 #% 증가 11.9% 5
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 | 최대 명예 (17-20)% 증가 | 2.4% | 1 |
| T4 | 40 | 최대 명예 (21-24)% 증가 | 2.4% | 1 |
| T3 | 55 | 최대 명예 (25-30)% 증가 | 2.4% | 1 |
| T2 | 67 | 최대 명예 (31-35)% 증가 | 2.4% | 1 |
| T1 | 76 | 최대 명예 (36-45)% 증가 | 2.4% | 1 |
희귀 몬스터가 받는 피해 #% 증가 7.1% 3
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | 희귀 몬스터가 받는 피해 (11-15)% 증가 | 2.4% | 1 |
| T2 | 60 | 희귀 몬스터가 받는 피해 (16-20)% 증가 | 2.4% | 1 |
| T1 | 78 | 희귀 몬스터가 받는 피해 (21-30)% 증가 | 2.4% | 1 |
희귀 몬스터가 주는 피해 #% 감소 7.1% 3
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | 희귀 몬스터가 주는 피해 5% 감소 | 2.4% | 1 |
| T2 | 60 | 희귀 몬스터가 주는 피해 (6-7)% 감소 | 2.4% | 1 |
| T1 | 78 | 희귀 몬스터가 주는 피해 (8-10)% 감소 | 2.4% | 1 |
바알 고정 속성
접미어
마라케스 성소 숭배 시 명예 (#) 회복 11.9% 5
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 | 마라케스 성소 숭배 시 명예 (25-35) 회복 | 2.4% | 1 |
| T4 | 45 | 마라케스 성소 숭배 시 명예 (30-39) 회복 | 2.4% | 1 |
| T3 | 60 | 마라케스 성소 숭배 시 명예 (40-49) 회복 | 2.4% | 1 |
| T2 | 72 | 마라케스 성소 숭배 시 명예 (50-59) 회복 | 2.4% | 1 |
| T1 | 78 | 마라케스 성소 숭배 시 명예 (60-75) 회복 | 2.4% | 1 |
명예 저항 +#% 11.9% 5
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 | 명예 저항 +(15-20)% | 2.4% | 1 |
| T4 | 40 | 명예 저항 +(21-25)% | 2.4% | 1 |
| T3 | 55 | 명예 저항 +(26-30)% | 2.4% | 1 |
| T2 | 67 | 명예 저항 +(31-35)% | 2.4% | 1 |
| T1 | 76 | 명예 저항 +(36-40)% | 2.4% | 1 |
보스 처치 시 명예 (#) 회복 11.9% 5
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 | 보스 처치 시 명예 (40-59) 회복 | 2.4% | 1 |
| T4 | 45 | 보스 처치 시 명예 (60-79) 회복 | 2.4% | 1 |
| T3 | 60 | 보스 처치 시 명예 (80-99) 회복 | 2.4% | 1 |
| T2 | 72 | 보스 처치 시 명예 (100-119) 회복 | 2.4% | 1 |
| T1 | 78 | 보스 처치 시 명예 (120-150) 회복 | 2.4% | 1 |
상인 가격 #% 감소 4.8% 2
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 1 | 상인 가격 (6-7)% 감소 | 2.4% | 1 |
| T1 | 74 | 상인 가격 (8-10)% 감소 | 2.4% | 1 |
시련 지도에서 방 #개가 추가로 드러남 4.8% 2
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 1 | 시련 지도에서 방 1개가 추가로 드러남 | 2.4% | 1 |
| T1 | 76 | 시련 지도에서 방 2개가 추가로 드러남 | 2.4% | 1 |