Ключевые словаПоясаПассивные умения персонажаПассивные умения АтласаКлассыВосхожденияМеханики лиг и испытанияБоссыПерсонажиЗаданияПредметы заданийЛокации
Префиксы
#% увеличение восстановления чести 11.9% 5
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 | (16-20)% увеличение восстановления чести | 2.4% | 1 |
| T4 | 50 | (21-24)% увеличение восстановления чести | 2.4% | 1 |
| T3 | 70 | (25-29)% увеличение восстановления чести | 2.4% | 1 |
| T2 | 75 | (30-34)% увеличение восстановления чести | 2.4% | 1 |
| T1 | 80 | (35-45)% увеличение восстановления чести | 2.4% | 1 |
#% увеличение максимума чести 11.9% 5
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 | (17-20)% увеличение максимума чести | 2.4% | 1 |
| T4 | 40 | (21-24)% увеличение максимума чести | 2.4% | 1 |
| T3 | 55 | (25-30)% увеличение максимума чести | 2.4% | 1 |
| T2 | 67 | (31-35)% увеличение максимума чести | 2.4% | 1 |
| T1 | 76 | (36-45)% увеличение максимума чести | 2.4% | 1 |
Боссы наносят уменьшенный на #% урон 7.1% 3
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | Боссы наносят уменьшенный на 5% урон | 2.4% | 1 |
| T2 | 60 | Боссы наносят уменьшенный на (6-7)% урон | 2.4% | 1 |
| T1 | 78 | Боссы наносят уменьшенный на (8-10)% урон | 2.4% | 1 |
Боссы получают увеличенный на #% урон 7.1% 3
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | Боссы получают увеличенный на (11-15)% урон | 2.4% | 1 |
| T2 | 60 | Боссы получают увеличенный на (16-20)% урон | 2.4% | 1 |
| T1 | 78 | Боссы получают увеличенный на (21-30)% урон | 2.4% | 1 |
Редкие монстры наносят уменьшенный на #% урон 7.1% 3
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | Редкие монстры наносят уменьшенный на 5% урон | 2.4% | 1 |
| T2 | 60 | Редкие монстры наносят уменьшенный на (6-7)% урон | 2.4% | 1 |
| T1 | 78 | Редкие монстры наносят уменьшенный на (8-10)% урон | 2.4% | 1 |
Редкие монстры получают увеличенный на #% урон 7.1% 3
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | Редкие монстры получают увеличенный на (11-15)% урон | 2.4% | 1 |
| T2 | 60 | Редкие монстры получают увеличенный на (16-20)% урон | 2.4% | 1 |
| T1 | 78 | Редкие монстры получают увеличенный на (21-30)% урон | 2.4% | 1 |
Собственные свойства ваал
Суффиксы
#% снижение цен у торговца 4.8% 2
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 1 | (6-7)% снижение цен у торговца | 2.4% | 1 |
| T1 | 74 | (8-10)% снижение цен у торговца | 2.4% | 1 |
+#% к сопротивлению чести 11.9% 5
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 | +(15-20)% к сопротивлению чести | 2.4% | 1 |
| T4 | 40 | +(21-25)% к сопротивлению чести | 2.4% | 1 |
| T3 | 55 | +(26-30)% к сопротивлению чести | 2.4% | 1 |
| T2 | 67 | +(31-35)% к сопротивлению чести | 2.4% | 1 |
| T1 | 76 | +(36-40)% к сопротивлению чести | 2.4% | 1 |
Восстанавливает (#) чести при оказании почестей у маракетского алтаря 11.9% 5
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 | Восстанавливает (25-35) чести при оказании почестей у маракетского алтаря | 2.4% | 1 |
| T4 | 45 | Восстанавливает (30-39) чести при оказании почестей у маракетского алтаря | 2.4% | 1 |
| T3 | 60 | Восстанавливает (40-49) чести при оказании почестей у маракетского алтаря | 2.4% | 1 |
| T2 | 72 | Восстанавливает (50-59) чести при оказании почестей у маракетского алтаря | 2.4% | 1 |
| T1 | 78 | Восстанавливает (60-75) чести при оказании почестей у маракетского алтаря | 2.4% | 1 |
Восстанавливает (#) чести при убийстве босса 11.9% 5
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 | Восстанавливает (40-59) чести при убийстве босса | 2.4% | 1 |
| T4 | 45 | Восстанавливает (60-79) чести при убийстве босса | 2.4% | 1 |
| T3 | 60 | Восстанавливает (80-99) чести при убийстве босса | 2.4% | 1 |
| T2 | 72 | Восстанавливает (100-119) чести при убийстве босса | 2.4% | 1 |
| T1 | 78 | Восстанавливает (120-150) чести при убийстве босса | 2.4% | 1 |
На карте испытаний раскрывается дополнительная комната 4.8% 2
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 1 | На карте испытаний раскрывается дополнительная комната | 2.4% | 1 |
| T1 | 76 | На карте испытаний раскрывается дополнительных комнат: 2 | 2.4% | 1 |