冰霜新星
法術
等級: 1
施放時間: 1.00s
消耗: 7 魔力
暴擊機率: 12.00%
需要: 等級 1, 4 智慧, 寶石切割等級 1
| 等級 | 需要 | 消耗 | 基礎傷害 | 數值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 等級 1, 4 智慧 | 7 魔力 | 100% | 傷害 6 至 8 100%更多冰凍累積 施加之冰緩具有100%更多幅度 |
| 2 | 等級 3, 9 智慧 | 8 魔力 | 100% | 傷害 7 至 10 103%更多冰凍累積 施加之冰緩具有103%更多幅度 |
| 3 | 等級 6, 14 智慧 | 10 魔力 | 100% | 傷害 9 至 13 106%更多冰凍累積 施加之冰緩具有106%更多幅度 |
| 4 | 等級 10, 21 智慧 | 11 魔力 | 100% | 傷害 11 至 17 109%更多冰凍累積 施加之冰緩具有109%更多幅度 |
| 5 | 等級 14, 28 智慧 | 13 魔力 | 100% | 傷害 14 至 21 112%更多冰凍累積 施加之冰緩具有112%更多幅度 |
| 6 | 等級 18, 35 智慧 | 15 魔力 | 100% | 傷害 17 至 26 115%更多冰凍累積 施加之冰緩具有115%更多幅度 |
| 7 | 等級 22, 41 智慧 | 17 魔力 | 100% | 傷害 21 至 31 118%更多冰凍累積 施加之冰緩具有118%更多幅度 |
| 8 | 等級 26, 48 智慧 | 20 魔力 | 100% | 傷害 25 至 37 121%更多冰凍累積 施加之冰緩具有121%更多幅度 |
| 9 | 等級 31, 57 智慧 | 22 魔力 | 100% | 傷害 29 至 44 124%更多冰凍累積 施加之冰緩具有124%更多幅度 |
| 10 | 等級 36, 65 智慧 | 25 魔力 | 100% | 傷害 34 至 51 127%更多冰凍累積 施加之冰緩具有127%更多幅度 |
| 11 | 等級 41, 74 智慧 | 28 魔力 | 100% | 傷害 40 至 60 130%更多冰凍累積 施加之冰緩具有130%更多幅度 |
| 12 | 等級 46, 82 智慧 | 32 魔力 | 100% | 傷害 46 至 69 133%更多冰凍累積 施加之冰緩具有133%更多幅度 |
| 13 | 等級 52, 92 智慧 | 36 魔力 | 100% | 傷害 53 至 79 136%更多冰凍累積 施加之冰緩具有136%更多幅度 |
| 14 | 等級 58, 103 智慧 | 40 魔力 | 100% | 傷害 61 至 91 139%更多冰凍累積 施加之冰緩具有139%更多幅度 |
| 15 | 等級 64, 113 智慧 | 44 魔力 | 100% | 傷害 69 至 104 142%更多冰凍累積 施加之冰緩具有142%更多幅度 |
| 16 | 等級 66, 116 智慧 | 49 魔力 | 100% | 傷害 79 至 119 145%更多冰凍累積 施加之冰緩具有145%更多幅度 |
| 17 | 等級 72, 126 智慧 | 55 魔力 | 100% | 傷害 90 至 135 148%更多冰凍累積 施加之冰緩具有148%更多幅度 |
| 18 | 等級 78, 137 智慧 | 61 魔力 | 100% | 傷害 102 至 153 151%更多冰凍累積 施加之冰緩具有151%更多幅度 |
| 19 | 等級 84, 147 智慧 | 67 魔力 | 100% | 傷害 116 至 173 154%更多冰凍累積 施加之冰緩具有154%更多幅度 |
| 20 | 等級 90, 157 智慧 | 74 魔力 | 100% | 傷害 131 至 196 157%更多冰凍累積 施加之冰緩具有157%更多幅度 |
| 21 | - | 82 魔力 | 100% | 傷害 148 至 222 160%更多冰凍累積 施加之冰緩具有160%更多幅度 |
| 22 | - | 90 魔力 | 100% | 傷害 167 至 251 163%更多冰凍累積 施加之冰緩具有163%更多幅度 |
| 23 | - | 99 魔力 | 100% | 傷害 189 至 283 166%更多冰凍累積 施加之冰緩具有166%更多幅度 |
| 24 | - | 109 魔力 | 100% | 傷害 213 至 319 169%更多冰凍累積 施加之冰緩具有169%更多幅度 |
| 25 | - | 120 魔力 | 100% | 傷害 240 至 360 172%更多冰凍累積 施加之冰緩具有172%更多幅度 |
| 26 | - | 131 魔力 | 100% | 傷害 271 至 406 175%更多冰凍累積 施加之冰緩具有175%更多幅度 |
| 27 | - | 144 魔力 | 100% | 傷害 305 至 458 178%更多冰凍累積 施加之冰緩具有178%更多幅度 |
| 28 | - | 158 魔力 | 100% | 傷害 345 至 517 181%更多冰凍累積 施加之冰緩具有181%更多幅度 |
| 29 | - | 173 魔力 | 100% | 傷害 389 至 583 184%更多冰凍累積 施加之冰緩具有184%更多幅度 |
| 30 | - | 189 魔力 | 100% | 傷害 438 至 658 187%更多冰凍累積 施加之冰緩具有187%更多幅度 |
| 31 | - | 207 魔力 | 100% | 傷害 495 至 742 188%更多冰凍累積 施加之冰緩具有188%更多幅度 |
| 32 | - | 226 魔力 | 100% | 傷害 559 至 838 190%更多冰凍累積 施加之冰緩具有190%更多幅度 |
| 33 | - | 247 魔力 | 100% | 傷害 631 至 947 191%更多冰凍累積 施加之冰緩具有191%更多幅度 |
| 34 | - | 269 魔力 | 100% | 傷害 713 至 1070 193%更多冰凍累積 施加之冰緩具有193%更多幅度 |
| 35 | - | 294 魔力 | 100% | 傷害 807 至 1210 194%更多冰凍累積 施加之冰緩具有194%更多幅度 |
| 36 | - | 320 魔力 | 100% | 傷害 913 至 1369 196%更多冰凍累積 施加之冰緩具有196%更多幅度 |
| 37 | - | 348 魔力 | 100% | 傷害 1033 至 1550 197%更多冰凍累積 施加之冰緩具有197%更多幅度 |
| 38 | - | 379 魔力 | 100% | 傷害 1171 至 1756 199%更多冰凍累積 施加之冰緩具有199%更多幅度 |
| 39 | - | 413 魔力 | 100% | 傷害 1328 至 1992 200%更多冰凍累積 施加之冰緩具有200%更多幅度 |
| 40 | - | 449 魔力 | 100% | 傷害 1507 至 2260 202%更多冰凍累積 施加之冰緩具有202%更多幅度 |
0.5.5e