Eisnova
Zauber
Stufe: 1
Zauberzeit: 1.00s
Kosten: 7 Mana
Kritische Trefferchance: 12.00%
Erfordert: Stufe 1, 4 Int, Gemmenschneiden-Stufe 1
| Stufe | Erfordert | Kosten | Grundschaden | Werte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stufe 1, 4 Int | 7 Mana | 100% | Schaden 6 bis 8 100% mehr Einfrierungsaufbau 100% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 2 | Stufe 3, 9 Int | 8 Mana | 100% | Schaden 7 bis 10 103% mehr Einfrierungsaufbau 103% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 3 | Stufe 6, 14 Int | 10 Mana | 100% | Schaden 9 bis 13 106% mehr Einfrierungsaufbau 106% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 4 | Stufe 10, 21 Int | 11 Mana | 100% | Schaden 11 bis 17 109% mehr Einfrierungsaufbau 109% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 5 | Stufe 14, 28 Int | 13 Mana | 100% | Schaden 14 bis 21 112% mehr Einfrierungsaufbau 112% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 6 | Stufe 18, 35 Int | 15 Mana | 100% | Schaden 17 bis 26 115% mehr Einfrierungsaufbau 115% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 7 | Stufe 22, 41 Int | 17 Mana | 100% | Schaden 21 bis 31 118% mehr Einfrierungsaufbau 118% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 8 | Stufe 26, 48 Int | 20 Mana | 100% | Schaden 25 bis 37 121% mehr Einfrierungsaufbau 121% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 9 | Stufe 31, 57 Int | 22 Mana | 100% | Schaden 29 bis 44 124% mehr Einfrierungsaufbau 124% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 10 | Stufe 36, 65 Int | 25 Mana | 100% | Schaden 34 bis 51 127% mehr Einfrierungsaufbau 127% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 11 | Stufe 41, 74 Int | 28 Mana | 100% | Schaden 40 bis 60 130% mehr Einfrierungsaufbau 130% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 12 | Stufe 46, 82 Int | 32 Mana | 100% | Schaden 46 bis 69 133% mehr Einfrierungsaufbau 133% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 13 | Stufe 52, 92 Int | 36 Mana | 100% | Schaden 53 bis 79 136% mehr Einfrierungsaufbau 136% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 14 | Stufe 58, 103 Int | 40 Mana | 100% | Schaden 61 bis 91 139% mehr Einfrierungsaufbau 139% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 15 | Stufe 64, 113 Int | 44 Mana | 100% | Schaden 69 bis 104 142% mehr Einfrierungsaufbau 142% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 16 | Stufe 66, 116 Int | 49 Mana | 100% | Schaden 79 bis 119 145% mehr Einfrierungsaufbau 145% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 17 | Stufe 72, 126 Int | 55 Mana | 100% | Schaden 90 bis 135 148% mehr Einfrierungsaufbau 148% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 18 | Stufe 78, 137 Int | 61 Mana | 100% | Schaden 102 bis 153 151% mehr Einfrierungsaufbau 151% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 19 | Stufe 84, 147 Int | 67 Mana | 100% | Schaden 116 bis 173 154% mehr Einfrierungsaufbau 154% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 20 | Stufe 90, 157 Int | 74 Mana | 100% | Schaden 131 bis 196 157% mehr Einfrierungsaufbau 157% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 21 | - | 82 Mana | 100% | Schaden 148 bis 222 160% mehr Einfrierungsaufbau 160% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 22 | - | 90 Mana | 100% | Schaden 167 bis 251 163% mehr Einfrierungsaufbau 163% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 23 | - | 99 Mana | 100% | Schaden 189 bis 283 166% mehr Einfrierungsaufbau 166% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 24 | - | 109 Mana | 100% | Schaden 213 bis 319 169% mehr Einfrierungsaufbau 169% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 25 | - | 120 Mana | 100% | Schaden 240 bis 360 172% mehr Einfrierungsaufbau 172% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 26 | - | 131 Mana | 100% | Schaden 271 bis 406 175% mehr Einfrierungsaufbau 175% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 27 | - | 144 Mana | 100% | Schaden 305 bis 458 178% mehr Einfrierungsaufbau 178% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 28 | - | 158 Mana | 100% | Schaden 345 bis 517 181% mehr Einfrierungsaufbau 181% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 29 | - | 173 Mana | 100% | Schaden 389 bis 583 184% mehr Einfrierungsaufbau 184% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 30 | - | 189 Mana | 100% | Schaden 438 bis 658 187% mehr Einfrierungsaufbau 187% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 31 | - | 207 Mana | 100% | Schaden 495 bis 742 188% mehr Einfrierungsaufbau 188% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 32 | - | 226 Mana | 100% | Schaden 559 bis 838 190% mehr Einfrierungsaufbau 190% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 33 | - | 247 Mana | 100% | Schaden 631 bis 947 191% mehr Einfrierungsaufbau 191% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 34 | - | 269 Mana | 100% | Schaden 713 bis 1070 193% mehr Einfrierungsaufbau 193% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 35 | - | 294 Mana | 100% | Schaden 807 bis 1210 194% mehr Einfrierungsaufbau 194% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 36 | - | 320 Mana | 100% | Schaden 913 bis 1369 196% mehr Einfrierungsaufbau 196% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 37 | - | 348 Mana | 100% | Schaden 1033 bis 1550 197% mehr Einfrierungsaufbau 197% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 38 | - | 379 Mana | 100% | Schaden 1171 bis 1756 199% mehr Einfrierungsaufbau 199% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 39 | - | 413 Mana | 100% | Schaden 1328 bis 1992 200% mehr Einfrierungsaufbau 200% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 40 | - | 449 Mana | 100% | Schaden 1507 bis 2260 202% mehr Einfrierungsaufbau 202% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
0.5.5e