Nova Glacial
Magia
Nível: 1
Tempo de Conjuração: 1.00s
Custo: 7 de mana
Chance de Golpe Crítico: 12.00%
Requer: Nível 1, 4 Int, Nível de Lapidação 1
| Nível | Requer | Custo | Dano Base | Estatísticas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nível 1, 4 Int | 7 de mana | 100% | Dano de 6 a 8 ㅤ+100% de acúmulo de congelamento ㅤ+100% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 2 | Nível 3, 9 Int | 8 de mana | 100% | Dano de 7 a 10 ㅤ+103% de acúmulo de congelamento ㅤ+103% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 3 | Nível 6, 14 Int | 10 de mana | 100% | Dano de 9 a 13 ㅤ+106% de acúmulo de congelamento ㅤ+106% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 4 | Nível 10, 21 Int | 11 de mana | 100% | Dano de 11 a 17 ㅤ+109% de acúmulo de congelamento ㅤ+109% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 5 | Nível 14, 28 Int | 13 de mana | 100% | Dano de 14 a 21 ㅤ+112% de acúmulo de congelamento ㅤ+112% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 6 | Nível 18, 35 Int | 15 de mana | 100% | Dano de 17 a 26 ㅤ+115% de acúmulo de congelamento ㅤ+115% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 7 | Nível 22, 41 Int | 17 de mana | 100% | Dano de 21 a 31 ㅤ+118% de acúmulo de congelamento ㅤ+118% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 8 | Nível 26, 48 Int | 20 de mana | 100% | Dano de 25 a 37 ㅤ+121% de acúmulo de congelamento ㅤ+121% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 9 | Nível 31, 57 Int | 22 de mana | 100% | Dano de 29 a 44 ㅤ+124% de acúmulo de congelamento ㅤ+124% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 10 | Nível 36, 65 Int | 25 de mana | 100% | Dano de 34 a 51 ㅤ+127% de acúmulo de congelamento ㅤ+127% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 11 | Nível 41, 74 Int | 28 de mana | 100% | Dano de 40 a 60 ㅤ+130% de acúmulo de congelamento ㅤ+130% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 12 | Nível 46, 82 Int | 32 de mana | 100% | Dano de 46 a 69 ㅤ+133% de acúmulo de congelamento ㅤ+133% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 13 | Nível 52, 92 Int | 36 de mana | 100% | Dano de 53 a 79 ㅤ+136% de acúmulo de congelamento ㅤ+136% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 14 | Nível 58, 103 Int | 40 de mana | 100% | Dano de 61 a 91 ㅤ+139% de acúmulo de congelamento ㅤ+139% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 15 | Nível 64, 113 Int | 44 de mana | 100% | Dano de 69 a 104 ㅤ+142% de acúmulo de congelamento ㅤ+142% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 16 | Nível 66, 116 Int | 49 de mana | 100% | Dano de 79 a 119 ㅤ+145% de acúmulo de congelamento ㅤ+145% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 17 | Nível 72, 126 Int | 55 de mana | 100% | Dano de 90 a 135 ㅤ+148% de acúmulo de congelamento ㅤ+148% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 18 | Nível 78, 137 Int | 61 de mana | 100% | Dano de 102 a 153 ㅤ+151% de acúmulo de congelamento ㅤ+151% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 19 | Nível 84, 147 Int | 67 de mana | 100% | Dano de 116 a 173 ㅤ+154% de acúmulo de congelamento ㅤ+154% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 20 | Nível 90, 157 Int | 74 de mana | 100% | Dano de 131 a 196 ㅤ+157% de acúmulo de congelamento ㅤ+157% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 21 | - | 82 de mana | 100% | Dano de 148 a 222 ㅤ+160% de acúmulo de congelamento ㅤ+160% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 22 | - | 90 de mana | 100% | Dano de 167 a 251 ㅤ+163% de acúmulo de congelamento ㅤ+163% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 23 | - | 99 de mana | 100% | Dano de 189 a 283 ㅤ+166% de acúmulo de congelamento ㅤ+166% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 24 | - | 109 de mana | 100% | Dano de 213 a 319 ㅤ+169% de acúmulo de congelamento ㅤ+169% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 25 | - | 120 de mana | 100% | Dano de 240 a 360 ㅤ+172% de acúmulo de congelamento ㅤ+172% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 26 | - | 131 de mana | 100% | Dano de 271 a 406 ㅤ+175% de acúmulo de congelamento ㅤ+175% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 27 | - | 144 de mana | 100% | Dano de 305 a 458 ㅤ+178% de acúmulo de congelamento ㅤ+178% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 28 | - | 158 de mana | 100% | Dano de 345 a 517 ㅤ+181% de acúmulo de congelamento ㅤ+181% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 29 | - | 173 de mana | 100% | Dano de 389 a 583 ㅤ+184% de acúmulo de congelamento ㅤ+184% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 30 | - | 189 de mana | 100% | Dano de 438 a 658 ㅤ+187% de acúmulo de congelamento ㅤ+187% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 31 | - | 207 de mana | 100% | Dano de 495 a 742 ㅤ+188% de acúmulo de congelamento ㅤ+188% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 32 | - | 226 de mana | 100% | Dano de 559 a 838 ㅤ+190% de acúmulo de congelamento ㅤ+190% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 33 | - | 247 de mana | 100% | Dano de 631 a 947 ㅤ+191% de acúmulo de congelamento ㅤ+191% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 34 | - | 269 de mana | 100% | Dano de 713 a 1070 ㅤ+193% de acúmulo de congelamento ㅤ+193% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 35 | - | 294 de mana | 100% | Dano de 807 a 1210 ㅤ+194% de acúmulo de congelamento ㅤ+194% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 36 | - | 320 de mana | 100% | Dano de 913 a 1369 ㅤ+196% de acúmulo de congelamento ㅤ+196% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 37 | - | 348 de mana | 100% | Dano de 1033 a 1550 ㅤ+197% de acúmulo de congelamento ㅤ+197% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 38 | - | 379 de mana | 100% | Dano de 1171 a 1756 ㅤ+199% de acúmulo de congelamento ㅤ+199% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 39 | - | 413 de mana | 100% | Dano de 1328 a 1992 ㅤ+200% de acúmulo de congelamento ㅤ+200% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 40 | - | 449 de mana | 100% | Dano de 1507 a 2260 ㅤ+202% de acúmulo de congelamento ㅤ+202% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
0.5.5e