月光賜福
法術
等級: 13
施放時間: 1.00s
消耗: 93 魔力
攻擊速度: 基礎的 100%
攻擊傷害: 基礎的 100%
需要: 等級 52, 46 力量, 46 智慧, 寶石切割等級 13
法術
| 等級 | 需要 | 消耗 | 基礎傷害 | 數值 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 等級 52, 46 力量, 46 智慧 | 93 魔力 | 100% | 增益效果賦予獲得等同於52%傷害的冰冷傷害 |
| 14 | 等級 58, 52 力量, 52 智慧 | 102 魔力 | 100% | 增益效果賦予獲得等同於53%傷害的冰冷傷害 |
| 15 | 等級 64, 57 力量, 57 智慧 | 111 魔力 | 100% | 增益效果賦予獲得等同於54%傷害的冰冷傷害 |
| 16 | 等級 66, 58 力量, 58 智慧 | 120 魔力 | 100% | 增益效果賦予獲得等同於55%傷害的冰冷傷害 |
| 17 | 等級 72, 63 力量, 63 智慧 | 131 魔力 | 100% | 增益效果賦予獲得等同於56%傷害的冰冷傷害 |
| 18 | 等級 78, 69 力量, 69 智慧 | 142 魔力 | 100% | 增益效果賦予獲得等同於57%傷害的冰冷傷害 |
| 19 | 等級 84, 74 力量, 74 智慧 | 153 魔力 | 100% | 增益效果賦予獲得等同於58%傷害的冰冷傷害 |
| 20 | 等級 90, 79 力量, 79 智慧 | 166 魔力 | 100% | 增益效果賦予獲得等同於59%傷害的冰冷傷害 |
| 21 | - | 179 魔力 | 100% | 增益效果賦予獲得等同於60%傷害的冰冷傷害 |
| 22 | - | 193 魔力 | 100% | 增益效果賦予獲得等同於61%傷害的冰冷傷害 |
| 23 | - | 208 魔力 | 100% | 增益效果賦予獲得等同於62%傷害的冰冷傷害 |
| 24 | - | 223 魔力 | 100% | 增益效果賦予獲得等同於63%傷害的冰冷傷害 |
| 25 | - | 240 魔力 | 100% | 增益效果賦予獲得等同於64%傷害的冰冷傷害 |
| 26 | - | 258 魔力 | 100% | 增益效果賦予獲得等同於65%傷害的冰冷傷害 |
| 27 | - | 276 魔力 | 100% | 增益效果賦予獲得等同於66%傷害的冰冷傷害 |
| 28 | - | 296 魔力 | 100% | 增益效果賦予獲得等同於67%傷害的冰冷傷害 |
| 29 | - | 317 魔力 | 100% | 增益效果賦予獲得等同於68%傷害的冰冷傷害 |
| 30 | - | 340 魔力 | 100% | 增益效果賦予獲得等同於69%傷害的冰冷傷害 |
| 31 | - | 363 魔力 | 100% | 增益效果賦予獲得等同於70%傷害的冰冷傷害 |
| 32 | - | 388 魔力 | 100% | 增益效果賦予獲得等同於71%傷害的冰冷傷害 |
| 33 | - | 415 魔力 | 100% | 增益效果賦予獲得等同於72%傷害的冰冷傷害 |
| 34 | - | 443 魔力 | 100% | 增益效果賦予獲得等同於73%傷害的冰冷傷害 |
| 35 | - | 472 魔力 | 100% | 增益效果賦予獲得等同於74%傷害的冰冷傷害 |
| 36 | - | 503 魔力 | 100% | 增益效果賦予獲得等同於75%傷害的冰冷傷害 |
| 37 | - | 537 魔力 | 100% | 增益效果賦予獲得等同於76%傷害的冰冷傷害 |
| 38 | - | 572 魔力 | 100% | 增益效果賦予獲得等同於77%傷害的冰冷傷害 |
| 39 | - | 608 魔力 | 100% | 增益效果賦予獲得等同於78%傷害的冰冷傷害 |
| 40 | - | 648 魔力 | 100% | 增益效果賦予獲得等同於79%傷害的冰冷傷害 |
0.5.5e