Bênção Lunar
Magia
Nível: 13
Tempo de Conjuração: 1.00s
Custo: 93 de mana
Velocidade de Ataque: 100% de base
Dano de Ataque: 100% de base
Requer: Nível 52, 46 For, 46 Int, Nível de Lapidação 13
Magia
| Nível | Requer | Custo | Dano Base | Estatísticas |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Nível 52, 46 For, 46 Int | 93 de mana | 100% | Bônus concede 52% do dano ganho como dano de frio |
| 14 | Nível 58, 52 For, 52 Int | 102 de mana | 100% | Bônus concede 53% do dano ganho como dano de frio |
| 15 | Nível 64, 57 For, 57 Int | 111 de mana | 100% | Bônus concede 54% do dano ganho como dano de frio |
| 16 | Nível 66, 58 For, 58 Int | 120 de mana | 100% | Bônus concede 55% do dano ganho como dano de frio |
| 17 | Nível 72, 63 For, 63 Int | 131 de mana | 100% | Bônus concede 56% do dano ganho como dano de frio |
| 18 | Nível 78, 69 For, 69 Int | 142 de mana | 100% | Bônus concede 57% do dano ganho como dano de frio |
| 19 | Nível 84, 74 For, 74 Int | 153 de mana | 100% | Bônus concede 58% do dano ganho como dano de frio |
| 20 | Nível 90, 79 For, 79 Int | 166 de mana | 100% | Bônus concede 59% do dano ganho como dano de frio |
| 21 | - | 179 de mana | 100% | Bônus concede 60% do dano ganho como dano de frio |
| 22 | - | 193 de mana | 100% | Bônus concede 61% do dano ganho como dano de frio |
| 23 | - | 208 de mana | 100% | Bônus concede 62% do dano ganho como dano de frio |
| 24 | - | 223 de mana | 100% | Bônus concede 63% do dano ganho como dano de frio |
| 25 | - | 240 de mana | 100% | Bônus concede 64% do dano ganho como dano de frio |
| 26 | - | 258 de mana | 100% | Bônus concede 65% do dano ganho como dano de frio |
| 27 | - | 276 de mana | 100% | Bônus concede 66% do dano ganho como dano de frio |
| 28 | - | 296 de mana | 100% | Bônus concede 67% do dano ganho como dano de frio |
| 29 | - | 317 de mana | 100% | Bônus concede 68% do dano ganho como dano de frio |
| 30 | - | 340 de mana | 100% | Bônus concede 69% do dano ganho como dano de frio |
| 31 | - | 363 de mana | 100% | Bônus concede 70% do dano ganho como dano de frio |
| 32 | - | 388 de mana | 100% | Bônus concede 71% do dano ganho como dano de frio |
| 33 | - | 415 de mana | 100% | Bônus concede 72% do dano ganho como dano de frio |
| 34 | - | 443 de mana | 100% | Bônus concede 73% do dano ganho como dano de frio |
| 35 | - | 472 de mana | 100% | Bônus concede 74% do dano ganho como dano de frio |
| 36 | - | 503 de mana | 100% | Bônus concede 75% do dano ganho como dano de frio |
| 37 | - | 537 de mana | 100% | Bônus concede 76% do dano ganho como dano de frio |
| 38 | - | 572 de mana | 100% | Bônus concede 77% do dano ganho como dano de frio |
| 39 | - | 608 de mana | 100% | Bônus concede 78% do dano ganho como dano de frio |
| 40 | - | 648 de mana | 100% | Bônus concede 79% do dano ganho como dano de frio |
0.5.5e