午夜飛掠
法術
等級: 1
施放時間: 1.00s
消耗: 0 魔力
攻擊速度: 基礎的 100%
投射物速度: 12 公尺/秒
暴擊機率: 10.00%
需要: 等級 1
法術
| 等級 | 需要 | 消耗 | 基礎傷害 | 數值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 等級 1 | - | 50% | 傷害 2 至 5 盾牌每15點護甲值,附加6至10物理傷害 |
| 2 | 等級 3 | - | 55% | 傷害 4 至 9 盾牌每15點護甲值,附加6至10物理傷害 |
| 3 | 等級 6 | - | 60% | 傷害 6 至 14 盾牌每15點護甲值,附加6至10物理傷害 |
| 4 | 等級 10 | - | 66% | 傷害 8 至 19 盾牌每15點護甲值,附加6至10物理傷害 |
| 5 | 等級 14 | - | 71% | 傷害 11 至 25 盾牌每15點護甲值,附加6至10物理傷害 |
| 6 | 等級 18 | - | 77% | 傷害 13 至 31 盾牌每15點護甲值,附加6至10物理傷害 |
| 7 | 等級 22 | - | 82% | 傷害 16 至 37 盾牌每15點護甲值,附加6至10物理傷害 |
| 8 | 等級 26 | - | 87% | 傷害 19 至 44 盾牌每15點護甲值,附加6至10物理傷害 |
| 9 | 等級 31 | - | 91% | 傷害 22 至 51 盾牌每15點護甲值,附加6至10物理傷害 |
| 10 | 等級 36 | - | 96% | 傷害 25 至 58 盾牌每15點護甲值,附加6至10物理傷害 |
| 11 | 等級 41 | - | 101% | 傷害 28 至 66 盾牌每15點護甲值,附加6至10物理傷害 |
| 12 | 等級 46 | - | 106% | 傷害 32 至 74 盾牌每15點護甲值,附加6至10物理傷害 |
| 13 | 等級 52 | - | 111% | 傷害 35 至 82 盾牌每15點護甲值,附加6至10物理傷害 |
| 14 | 等級 58 | - | 116% | 傷害 39 至 90 盾牌每15點護甲值,附加6至10物理傷害 |
| 15 | 等級 64 | - | 122% | 傷害 43 至 99 盾牌每15點護甲值,附加6至10物理傷害 |
| 16 | 等級 66 | - | 128% | 傷害 47 至 109 盾牌每15點護甲值,附加6至10物理傷害 |
| 17 | 等級 72 | - | 135% | 傷害 51 至 118 盾牌每15點護甲值,附加6至10物理傷害 |
| 18 | 等級 78 | - | 141% | 傷害 55 至 128 盾牌每15點護甲值,附加6至10物理傷害 |
| 19 | 等級 84 | - | 149% | 傷害 59 至 139 盾牌每15點護甲值,附加6至10物理傷害 |
| 20 | 等級 90 | - | 156% | 傷害 64 至 149 盾牌每15點護甲值,附加7至11物理傷害 |
| 21 | - | - | 164% | 傷害 69 至 160 盾牌每15點護甲值,附加7至11物理傷害 |
| 22 | - | - | 172% | 傷害 74 至 172 盾牌每15點護甲值,附加7至11物理傷害 |
| 23 | - | - | 181% | 傷害 79 至 183 盾牌每15點護甲值,附加7至11物理傷害 |
| 24 | - | - | 190% | 傷害 84 至 195 盾牌每15點護甲值,附加7至11物理傷害 |
| 25 | - | - | 199% | 傷害 89 至 208 盾牌每15點護甲值,附加7至11物理傷害 |
| 26 | - | - | 209% | 傷害 94 至 220 盾牌每15點護甲值,附加7至11物理傷害 |
| 27 | - | - | 219% | 傷害 100 至 233 盾牌每15點護甲值,附加7至11物理傷害 |
| 28 | - | - | 230% | 傷害 106 至 247 盾牌每15點護甲值,附加7至11物理傷害 |
| 29 | - | - | 242% | 傷害 112 至 260 盾牌每15點護甲值,附加7至11物理傷害 |
| 30 | - | - | 254% | 傷害 118 至 274 盾牌每15點護甲值,附加7至11物理傷害 |
| 31 | - | - | 267% | 傷害 124 至 289 盾牌每15點護甲值,附加8至12物理傷害 |
| 32 | - | - | 280% | 傷害 130 至 303 盾牌每15點護甲值,附加8至12物理傷害 |
| 33 | - | - | 294% | 傷害 136 至 318 盾牌每15點護甲值,附加8至12物理傷害 |
| 34 | - | - | 309% | 傷害 143 至 334 盾牌每15點護甲值,附加8至12物理傷害 |
| 35 | - | - | 324% | 傷害 150 至 349 盾牌每15點護甲值,附加8至12物理傷害 |
| 36 | - | - | 340% | 傷害 157 至 365 盾牌每15點護甲值,附加8至12物理傷害 |
| 37 | - | - | 357% | 傷害 164 至 382 盾牌每15點護甲值,附加9至13物理傷害 |
| 38 | - | - | 375% | 傷害 171 至 398 盾牌每15點護甲值,附加9至13物理傷害 |
| 39 | - | - | 394% | 傷害 178 至 415 盾牌每15點護甲值,附加9至13物理傷害 |
| 40 | - | - | 414% | 傷害 186 至 433 盾牌每15點護甲值,附加9至13物理傷害 |
0.5.5e