hiddenstat
솟구치는 심야 젬 아이콘

솟구치는 심야

주문

공격, 효과 범위, 근접, 강타, 투사체, 물리, 냉기, 이동 전용
레벨: 1
시전 속도: 1.00s
비용: 마나 0
공격 속도: 기본 수치의 100%
투사체 속도: 초당 12미터
치명타 확률: 10.00%
요구 사항: 1 레벨
방패를 비행 종료 시 돌아오는 투사체로 던집니다. 방패가 날아가는 동안에는 스킬이 추락 대비로 대체됩니다. 돌아오는 방패를 잡거나 추락 대비로 얼음 결정을 파괴하면 이 스킬의 재사용 대기시간이 끝납니다.
피해 2~5 방패의 방어도 15당 물리 피해 6~10 추가 투사체가 자신에게 돌아옴 돌아오는 투사체가 모든 대상 관통 투사체 개수 속성이 투사체 개수가 아닌 관통하는 대상 수에 적용 투사체 갈라짐 불가 투사체 분할 불가 대상 3개 관통 물리 피해의 50%를 냉기 피해로 전환
퀄리티 추가 효과: 대상 (0-2)개 관통
스킬은 스킬 창에서 관리할 수 있습니다.

능력치 성장

레벨요구 사항비용기본 피해능력치
11 레벨-50%피해 2~5 방패의 방어도 15당 물리 피해 6~10 추가
23 레벨-55%피해 4~9 방패의 방어도 15당 물리 피해 6~10 추가
36 레벨-60%피해 6~14 방패의 방어도 15당 물리 피해 6~10 추가
410 레벨-66%피해 8~19 방패의 방어도 15당 물리 피해 6~10 추가
514 레벨-71%피해 11~25 방패의 방어도 15당 물리 피해 6~10 추가
618 레벨-77%피해 13~31 방패의 방어도 15당 물리 피해 6~10 추가
722 레벨-82%피해 16~37 방패의 방어도 15당 물리 피해 6~10 추가
826 레벨-87%피해 19~44 방패의 방어도 15당 물리 피해 6~10 추가
931 레벨-91%피해 22~51 방패의 방어도 15당 물리 피해 6~10 추가
1036 레벨-96%피해 25~58 방패의 방어도 15당 물리 피해 6~10 추가
1141 레벨-101%피해 28~66 방패의 방어도 15당 물리 피해 6~10 추가
1246 레벨-106%피해 32~74 방패의 방어도 15당 물리 피해 6~10 추가
1352 레벨-111%피해 35~82 방패의 방어도 15당 물리 피해 6~10 추가
1458 레벨-116%피해 39~90 방패의 방어도 15당 물리 피해 6~10 추가
1564 레벨-122%피해 43~99 방패의 방어도 15당 물리 피해 6~10 추가
1666 레벨-128%피해 47~109 방패의 방어도 15당 물리 피해 6~10 추가
1772 레벨-135%피해 51~118 방패의 방어도 15당 물리 피해 6~10 추가
1878 레벨-141%피해 55~128 방패의 방어도 15당 물리 피해 6~10 추가
1984 레벨-149%피해 59~139 방패의 방어도 15당 물리 피해 6~10 추가
2090 레벨-156%피해 64~149 방패의 방어도 15당 물리 피해 7~11 추가
21--164%피해 69~160 방패의 방어도 15당 물리 피해 7~11 추가
22--172%피해 74~172 방패의 방어도 15당 물리 피해 7~11 추가
23--181%피해 79~183 방패의 방어도 15당 물리 피해 7~11 추가
24--190%피해 84~195 방패의 방어도 15당 물리 피해 7~11 추가
25--199%피해 89~208 방패의 방어도 15당 물리 피해 7~11 추가
26--209%피해 94~220 방패의 방어도 15당 물리 피해 7~11 추가
27--219%피해 100~233 방패의 방어도 15당 물리 피해 7~11 추가
28--230%피해 106~247 방패의 방어도 15당 물리 피해 7~11 추가
29--242%피해 112~260 방패의 방어도 15당 물리 피해 7~11 추가
30--254%피해 118~274 방패의 방어도 15당 물리 피해 7~11 추가
31--267%피해 124~289 방패의 방어도 15당 물리 피해 8~12 추가
32--280%피해 130~303 방패의 방어도 15당 물리 피해 8~12 추가
33--294%피해 136~318 방패의 방어도 15당 물리 피해 8~12 추가
34--309%피해 143~334 방패의 방어도 15당 물리 피해 8~12 추가
35--324%피해 150~349 방패의 방어도 15당 물리 피해 8~12 추가
36--340%피해 157~365 방패의 방어도 15당 물리 피해 8~12 추가
37--357%피해 164~382 방패의 방어도 15당 물리 피해 9~13 추가
38--375%피해 171~398 방패의 방어도 15당 물리 피해 9~13 추가
39--394%피해 178~415 방패의 방어도 15당 물리 피해 9~13 추가
40--414%피해 186~433 방패의 방어도 15당 물리 피해 9~13 추가

0.5.5e