접두어
회피 +# 회피 27.0% 10000
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T11 | 1 | 회피 +(11-18) | - | |
| T10 | 8 | 회피 +(19-46) | 2.7% | 1000 |
| T9 | 16 | 회피 +(47-66) | 2.7% | 1000 |
| T8 | 25 | 회피 +(67-87) | 2.7% | 1000 |
| T7 | 33 | 회피 +(88-116) | 2.7% | 1000 |
| T6 | 46 | 회피 +(117-146) | 2.7% | 1000 |
| T5 | 54 | 회피 +(147-176) | 2.7% | 1000 |
| T4 | 60 | 회피 +(177-207) | 2.7% | 1000 |
| T3 | 65 | 회피 +(208-234) | 2.7% | 1000 |
| T2 | 75 | 회피 +(235-261) | 2.7% | 1000 |
| T1 | 79 | 회피 +(262-300) | 2.7% | 1000 |
회피 #% 증가 회피 18.9% 7000
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T7 | 2 | 회피 (15-26)% 증가 | 2.7% | 1000 |
| T6 | 16 | 회피 (27-42)% 증가 | 2.7% | 1000 |
| T5 | 33 | 회피 (43-55)% 증가 | 2.7% | 1000 |
| T4 | 46 | 회피 (56-67)% 증가 | 2.7% | 1000 |
| T3 | 54 | 회피 (68-79)% 증가 | 2.7% | 1000 |
| T2 | 60 | 회피 (80-91)% 증가 | 2.7% | 1000 |
| T1 | 65 | 회피 (92-100)% 증가 | 2.7% | 1000 |
회피 #% 증가 마나 최대치 +# 마나 회피
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 8 | 회피 (6-13)% 증가 마나 최대치 +(6-8) | - | |
| T5 | 16 | 회피 (14-20)% 증가 마나 최대치 +(9-16) | - | |
| T4 | 33 | 회피 (21-26)% 증가 마나 최대치 +(17-20) | - | |
| T3 | 46 | 회피 (27-32)% 증가 마나 최대치 +(21-26) | - | |
| T2 | 60 | 회피 (33-38)% 증가 마나 최대치 +(27-32) | - | |
| T1 | 78 | 회피 (39-42)% 증가 마나 최대치 +(33-39) | - |
회피 #% 증가 생명력 최대치 +# 생명력 회피
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 8 | 회피 (6-13)% 증가 생명력 최대치 +(7-10) | - | |
| T5 | 16 | 회피 (14-20)% 증가 생명력 최대치 +(11-19) | - | |
| T4 | 33 | 회피 (21-26)% 증가 생명력 최대치 +(20-25) | - | |
| T3 | 46 | 회피 (27-32)% 증가 생명력 최대치 +(26-32) | - | |
| T2 | 60 | 회피 (33-38)% 증가 생명력 최대치 +(33-41) | - | |
| T1 | 78 | 회피 (39-42)% 증가 생명력 최대치 +(42-49) | - |
회피 #% 증가 회피 +# 회피
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 8 | 회피 (6-13)% 증가 회피 +(4-6) | - | |
| T5 | 16 | 회피 (14-20)% 증가 회피 +(7-26) | - | |
| T4 | 33 | 회피 (21-26)% 증가 회피 +(27-38) | - | |
| T3 | 46 | 회피 (27-32)% 증가 회피 +(39-53) | - | |
| T2 | 60 | 회피 (33-38)% 증가 회피 +(54-70) | - | |
| T1 | 78 | 회피 (39-42)% 증가 회피 +(71-90) | - |
회피 #% 증가 기절 한계치 +# 16.2% 6000
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 10 | 회피 (6-13)% 증가 기절 한계치 +(8-13) | 2.7% | 1000 |
| T5 | 19 | 회피 (14-20)% 증가 기절 한계치 +(14-24) | 2.7% | 1000 |
| T4 | 38 | 회피 (21-26)% 증가 기절 한계치 +(25-40) | 2.7% | 1000 |
| T3 | 48 | 회피 (27-32)% 증가 기절 한계치 +(41-63) | 2.7% | 1000 |
| T2 | 63 | 회피 (33-38)% 증가 기절 한계치 +(64-94) | 2.7% | 1000 |
| T1 | 74 | 회피 (39-42)% 증가 기절 한계치 +(95-136) | 2.7% | 1000 |
에센스
합금
바알 고정 속성
코펙의 희생의 오브
접미어
민첩 +# 능력치 21.6% 8000
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | 민첩 +(5-8) | 2.7% | 1000 |
| T7 | 11 | 민첩 +(9-12) | 2.7% | 1000 |
| T6 | 22 | 민첩 +(13-16) | 2.7% | 1000 |
| T5 | 33 | 민첩 +(17-20) | 2.7% | 1000 |
| T4 | 44 | 민첩 +(21-24) | 2.7% | 1000 |
| T3 | 55 | 민첩 +(25-27) | 2.7% | 1000 |
| T2 | 66 | 민첩 +(28-30) | 2.7% | 1000 |
| T1 | 74 | 민첩 +(31-33) | 2.7% | 1000 |
회피의 #%와 동일한 튕겨내기 평점 획득 회피 16.2% 6000
| 등급 | 레벨 | 수치 | 가중치 | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | 회피의 (8-11)%와 동일한 튕겨내기 평점 획득 | 2.7% | 1000 |
| T5 | 16 | 회피의 (12-14)%와 동일한 튕겨내기 평점 획득 | 2.7% | 1000 |
| T4 | 36 | 회피의 (15-17)%와 동일한 튕겨내기 평점 획득 | 2.7% | 1000 |
| T3 | 48 | 회피의 (18-20)%와 동일한 튕겨내기 평점 획득 | 2.7% | 1000 |
| T2 | 66 | 회피의 (21-23)%와 동일한 튕겨내기 평점 획득 | 2.7% | 1000 |
| T1 | 81 | 회피의 (24-26)%와 동일한 튕겨내기 평점 획득 | 2.7% | 1000 |
에센스
화염 저항 +#% 원소 화염 저항
| 등급 | 레벨 | 가중치 | |
|---|---|---|---|
| T3 | 12 | - | 화염 저항 +(11-15)% - 불도마뱀 |
| T2 | 36 | - | 화염 저항 +(21-25)% - 가마 |
| T1 | 60 | - | 화염 저항 +(31-35)% - 화산 |
번개 저항 +#% 원소 번개 저항
| 등급 | 레벨 | 가중치 | |
|---|---|---|---|
| T3 | 13 | - | 번개 저항 +(11-15)% - 돌풍 |
| T2 | 37 | - | 번개 저항 +(21-25)% - 뇌운 |
| T1 | 60 | - | 번개 저항 +(31-35)% - 큰 소용돌이 |