Palavras-chaveCintosPassivas de personagemPassivas do AtlasClassesAscendênciasMecânicas de Liga e ProvaçõesChefesPNJsMissõesItens de MissãoLocais
Prefixos
+# de evasão Evasão 27.0% 10000
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T11 | 1 | +(11-18) de evasão | - | |
| T10 | 8 | +(19-46) de evasão | 2.7% | 1000 |
| T9 | 16 | +(47-66) de evasão | 2.7% | 1000 |
| T8 | 25 | +(67-87) de evasão | 2.7% | 1000 |
| T7 | 33 | +(88-116) de evasão | 2.7% | 1000 |
| T6 | 46 | +(117-146) de evasão | 2.7% | 1000 |
| T5 | 54 | +(147-176) de evasão | 2.7% | 1000 |
| T4 | 60 | +(177-207) de evasão | 2.7% | 1000 |
| T3 | 65 | +(208-234) de evasão | 2.7% | 1000 |
| T2 | 75 | +(235-261) de evasão | 2.7% | 1000 |
| T1 | 79 | +(262-300) de evasão | 2.7% | 1000 |
Evasão aumentada em #% Evasão 18.9% 7000
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T7 | 2 | Evasão aumentada em (15-26)% | 2.7% | 1000 |
| T6 | 16 | Evasão aumentada em (27-42)% | 2.7% | 1000 |
| T5 | 33 | Evasão aumentada em (43-55)% | 2.7% | 1000 |
| T4 | 46 | Evasão aumentada em (56-67)% | 2.7% | 1000 |
| T3 | 54 | Evasão aumentada em (68-79)% | 2.7% | 1000 |
| T2 | 60 | Evasão aumentada em (80-91)% | 2.7% | 1000 |
| T1 | 65 | Evasão aumentada em (92-100)% | 2.7% | 1000 |
Evasão aumentada em #% +# de evasão Evasão
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 8 | Evasão aumentada em (6-13)% +(4-6) de evasão | - | |
| T5 | 16 | Evasão aumentada em (14-20)% +(7-26) de evasão | - | |
| T4 | 33 | Evasão aumentada em (21-26)% +(27-38) de evasão | - | |
| T3 | 46 | Evasão aumentada em (27-32)% +(39-53) de evasão | - | |
| T2 | 60 | Evasão aumentada em (33-38)% +(54-70) de evasão | - | |
| T1 | 78 | Evasão aumentada em (39-42)% +(71-90) de evasão | - |
Evasão aumentada em #% +# de mana máximo Mana Evasão
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 8 | Evasão aumentada em (6-13)% +(6-8) de mana máximo | - | |
| T5 | 16 | Evasão aumentada em (14-20)% +(9-16) de mana máximo | - | |
| T4 | 33 | Evasão aumentada em (21-26)% +(17-20) de mana máximo | - | |
| T3 | 46 | Evasão aumentada em (27-32)% +(21-26) de mana máximo | - | |
| T2 | 60 | Evasão aumentada em (33-38)% +(27-32) de mana máximo | - | |
| T1 | 78 | Evasão aumentada em (39-42)% +(33-39) de mana máximo | - |
Evasão aumentada em #% +# de vida máxima Vida Evasão
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 8 | Evasão aumentada em (6-13)% +(7-10) de vida máxima | - | |
| T5 | 16 | Evasão aumentada em (14-20)% +(11-19) de vida máxima | - | |
| T4 | 33 | Evasão aumentada em (21-26)% +(20-25) de vida máxima | - | |
| T3 | 46 | Evasão aumentada em (27-32)% +(26-32) de vida máxima | - | |
| T2 | 60 | Evasão aumentada em (33-38)% +(33-41) de vida máxima | - | |
| T1 | 78 | Evasão aumentada em (39-42)% +(42-49) de vida máxima | - |
Evasão aumentada em #% +# à resistência-limite a atordoamento 16.2% 6000
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 10 | Evasão aumentada em (6-13)% +(8-13) à resistência-limite a atordoamento | 2.7% | 1000 |
| T5 | 19 | Evasão aumentada em (14-20)% +(14-24) à resistência-limite a atordoamento | 2.7% | 1000 |
| T4 | 38 | Evasão aumentada em (21-26)% +(25-40) à resistência-limite a atordoamento | 2.7% | 1000 |
| T3 | 48 | Evasão aumentada em (27-32)% +(41-63) à resistência-limite a atordoamento | 2.7% | 1000 |
| T2 | 63 | Evasão aumentada em (33-38)% +(64-94) à resistência-limite a atordoamento | 2.7% | 1000 |
| T1 | 74 | Evasão aumentada em (39-42)% +(95-136) à resistência-limite a atordoamento | 2.7% | 1000 |
Essências
+# de vida máxima Vida
| Tier | Nível | Peso | |
|---|---|---|---|
| T3 | 16 | - | +(30-39) de vida máxima Sanguíneo |
| T2 | 46 | - | +(85-99) de vida máxima Rotundo |
| T1 | 54 | - | +(100-119) de vida máxima Viril |
Ligas
Implícitos Vaal
Orbe do Sacrifício de Kopec
Sufixos
+# à Destreza Atributo 21.6% 8000
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(5-8) à Destreza | 2.7% | 1000 |
| T7 | 11 | +(9-12) à Destreza | 2.7% | 1000 |
| T6 | 22 | +(13-16) à Destreza | 2.7% | 1000 |
| T5 | 33 | +(17-20) à Destreza | 2.7% | 1000 |
| T4 | 44 | +(21-24) à Destreza | 2.7% | 1000 |
| T3 | 55 | +(25-27) à Destreza | 2.7% | 1000 |
| T2 | 66 | +(28-30) à Destreza | 2.7% | 1000 |
| T1 | 74 | +(31-33) à Destreza | 2.7% | 1000 |
Ganha deflexão equivalente a #% da evasão Evasão 16.2% 6000
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | Ganha deflexão equivalente a (8-11)% da evasão | 2.7% | 1000 |
| T5 | 16 | Ganha deflexão equivalente a (12-14)% da evasão | 2.7% | 1000 |
| T4 | 36 | Ganha deflexão equivalente a (15-17)% da evasão | 2.7% | 1000 |
| T3 | 48 | Ganha deflexão equivalente a (18-20)% da evasão | 2.7% | 1000 |
| T2 | 66 | Ganha deflexão equivalente a (21-23)% da evasão | 2.7% | 1000 |
| T1 | 81 | Ganha deflexão equivalente a (24-26)% da evasão | 2.7% | 1000 |
Essências
+#% à resistência a dano de fogo Elemental Fogo Resistência
| Tier | Nível | Peso | |
|---|---|---|---|
| T3 | 12 | - | +(11-15)% à resistência a dano de fogo da Salamandra |
| T2 | 36 | - | +(21-25)% à resistência a dano de fogo do Forno |
| T1 | 60 | - | +(31-35)% à resistência a dano de fogo do Vulcão |
+#% à resistência a dano elétrico Elemental Eletricidade Resistência
| Tier | Nível | Peso | |
|---|---|---|---|
| T3 | 13 | - | +(11-15)% à resistência a dano elétrico do Silvo |
| T2 | 37 | - | +(21-25)% à resistência a dano elétrico do Temporal |
| T1 | 60 | - | +(31-35)% à resistência a dano elétrico do Vórtice |
+#% à resistência a dano de frio Elemental Frio Resistência
| Tier | Nível | Peso | |
|---|---|---|---|
| T3 | 14 | - | +(11-15)% à resistência a dano de frio do Pinguim |
| T2 | 38 | - | +(21-25)% à resistência a dano de frio do Yeti |
| T1 | 60 | - | +(31-35)% à resistência a dano de frio do Urso-polar |
+#% à resistência a dano de caos Caos Resistência
| Tier | Nível | Peso | |
|---|---|---|---|
| T3 | 16 | - | +(4-7)% à resistência a dano de caos dos Perdidos |
| T2 | 30 | - | +(8-11)% à resistência a dano de caos do Banimento |
| T1 | 56 | - | +(16-19)% à resistência a dano de caos da Expulsão |