hiddenstat
사술 폭발 젬 아이콘

사술 폭발

주문

주문, 효과 범위, 카오스, 청산, 반복 가능
레벨: 11
시전 속도: 1.00s
비용: 마나 49
치명타 확률: 7.00%
요구 사항: 41 레벨, 지능 74, 젬 가공 레벨 11
범위 내의 모든 적에게 걸린 저주를 기폭하여 카오스 피해를 주는 폭발을 일으키지만, 저주는 제거합니다. 지속시간이 절반 이상 만료된 저주만 기폭할 수 있습니다.
카오스 피해 195~363 시전당 최대 폭발 10 폭발 반경 2미터 2.8미터 반경 내의 적들에게 걸린 저주를 폭파시킴
퀄리티 추가 효과: 제거된 저주의 남은 지속시간 1초당 피해 (0-10)% 증폭 치명타 명중 확률 (0-40)% 증폭
스킬은 스킬 창에서 관리할 수 있습니다.

능력치 성장

레벨요구 사항비용기본 피해능력치
1141 레벨, 지능 74마나 49100%피해 195~363
1246 레벨, 지능 82마나 55100%피해 228~424
1352 레벨, 지능 92마나 61100%피해 266~494
1458 레벨, 지능 103마나 68100%피해 309~573
1564 레벨, 지능 113마나 76100%피해 357~664
1666 레벨, 지능 116마나 84100%피해 413~767
1772 레벨, 지능 126마나 94100%피해 476~884
1878 레벨, 지능 137마나 104100%피해 548~1018
1984 레벨, 지능 147마나 115100%피해 631~1172
2090 레벨, 지능 157마나 127100%피해 725~1347
21-마나 140100%피해 833~1547
22-마나 154100%피해 957~1777
23-마나 170100%피해 1099~2041
24-마나 187100%피해 1262~2344
25-마나 205100%피해 1450~2693
26-마나 225100%피해 1666~3094
27-마나 247100%피해 1915~3557
28-마나 270100%피해 2203~4091
29-마나 296100%피해 2535~4709
30-마나 324100%피해 2920~5423
31-마나 354100%피해 3366~6251
32-마나 387100%피해 3883~7211
33-마나 422100%피해 4484~8327
34-마나 460100%피해 5183~9625
35-마나 502100%피해 5997~11137
36-마나 547100%피해 6947~12901
37-마나 596100%피해 8057~14962
38-마나 649100%피해 9355~17374
39-마나 706100%피해 10876~20199
40-마나 768100%피해 12661~23513

0.5.5e