hiddenstat
Icono de la gema Explosión maléfica

Explosión maléfica

Hechizo

Hechizo, AdE, Caos, Compensación, Repetible
Nivel: 11
Tiempo de lanzamiento: 1.00s
Costo: 49 de maná
Probabilidad de impacto crítico: 7.00%
Requiere: Nivel 41, 74 Int, Nivel de tallado de gemas 11
Detona una maldición sobre todos los enemigos que están en un área para provocar explosiones de daño de caos y eliminar la maldición. Solo puede detonar maldiciones en las que haya expirado al menos la mitad de la duración.
Inflige de 195 a 363 de daño de caos Máximo de explosiones por lanzamiento 10 El radio de la explosión es de 2 metros Detona maldiciones sobre los enemigos en un radio de 2.8 m
Efectos adicionales de la calidad: Más daño por cada segundo de duración restante de la maldición eliminada (0-10)% (0-40)% más de probabilidad de impacto crítico
Las habilidades se administran en el panel de habilidades.

Escalado de estadísticas

NivelRequiereCostoDaño baseEstadísticas
11Nivel 41, 74 Int49 de maná100%Daño de 195 a 363
12Nivel 46, 82 Int55 de maná100%Daño de 228 a 424
13Nivel 52, 92 Int61 de maná100%Daño de 266 a 494
14Nivel 58, 103 Int68 de maná100%Daño de 309 a 573
15Nivel 64, 113 Int76 de maná100%Daño de 357 a 664
16Nivel 66, 116 Int84 de maná100%Daño de 413 a 767
17Nivel 72, 126 Int94 de maná100%Daño de 476 a 884
18Nivel 78, 137 Int104 de maná100%Daño de 548 a 1018
19Nivel 84, 147 Int115 de maná100%Daño de 631 a 1172
20Nivel 90, 157 Int127 de maná100%Daño de 725 a 1347
21-140 de maná100%Daño de 833 a 1547
22-154 de maná100%Daño de 957 a 1777
23-170 de maná100%Daño de 1099 a 2041
24-187 de maná100%Daño de 1262 a 2344
25-205 de maná100%Daño de 1450 a 2693
26-225 de maná100%Daño de 1666 a 3094
27-247 de maná100%Daño de 1915 a 3557
28-270 de maná100%Daño de 2203 a 4091
29-296 de maná100%Daño de 2535 a 4709
30-324 de maná100%Daño de 2920 a 5423
31-354 de maná100%Daño de 3366 a 6251
32-387 de maná100%Daño de 3883 a 7211
33-422 de maná100%Daño de 4484 a 8327
34-460 de maná100%Daño de 5183 a 9625
35-502 de maná100%Daño de 5997 a 11137
36-547 de maná100%Daño de 6947 a 12901
37-596 de maná100%Daño de 8057 a 14962
38-649 de maná100%Daño de 9355 a 17374
39-706 de maná100%Daño de 10876 a 20199
40-768 de maná100%Daño de 12661 a 23513

0.5.5e