그의 흩어 버리는 대재난
주문
레벨: 1
시전 속도: 0.40s
비용: 마나 0
투사체 속도: 초당 30미터
치명타 확률: 11.00%
요구 사항: 1 레벨, 지능 4
주문
| 레벨 | 요구 사항 | 비용 | 기본 피해 | 능력치 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 레벨, 지능 4 | - | 100% | 피해 11~16 최대 누적 가능 우물정령 8 3회 연쇄 |
| 2 | 3 레벨, 지능 9 | - | 100% | 피해 15~22 최대 누적 가능 우물정령 8 3회 연쇄 |
| 3 | 6 레벨, 지능 14 | - | 100% | 피해 20~30 최대 누적 가능 우물정령 8 3회 연쇄 |
| 4 | 10 레벨, 지능 21 | - | 100% | 피해 26~39 최대 누적 가능 우물정령 8 3회 연쇄 |
| 5 | 14 레벨, 지능 28 | - | 100% | 피해 33~49 최대 누적 가능 우물정령 8 3회 연쇄 |
| 6 | 18 레벨, 지능 35 | - | 100% | 피해 40~60 최대 누적 가능 우물정령 8 3회 연쇄 |
| 7 | 22 레벨, 지능 41 | - | 100% | 피해 49~73 최대 누적 가능 우물정령 8 3회 연쇄 |
| 8 | 26 레벨, 지능 48 | - | 100% | 피해 58~87 최대 누적 가능 우물정령 8 3회 연쇄 |
| 9 | 31 레벨, 지능 57 | - | 100% | 피해 69~104 최대 누적 가능 우물정령 8 3회 연쇄 |
| 10 | 36 레벨, 지능 65 | - | 100% | 피해 81~122 최대 누적 가능 우물정령 8 3회 연쇄 |
| 11 | 41 레벨, 지능 74 | - | 100% | 피해 95~142 최대 누적 가능 우물정령 8 3회 연쇄 |
| 12 | 46 레벨, 지능 82 | - | 100% | 피해 110~165 최대 누적 가능 우물정령 8 3회 연쇄 |
| 13 | 52 레벨, 지능 92 | - | 100% | 피해 127~190 최대 누적 가능 우물정령 8 3회 연쇄 |
| 14 | 58 레벨, 지능 103 | - | 100% | 피해 146~219 최대 누적 가능 우물정령 8 3회 연쇄 |
| 15 | 64 레벨, 지능 113 | - | 100% | 피해 168~252 최대 누적 가능 우물정령 8 3회 연쇄 |
| 16 | 66 레벨, 지능 116 | - | 100% | 피해 192~288 최대 누적 가능 우물정령 8 3회 연쇄 |
| 17 | 72 레벨, 지능 126 | - | 100% | 피해 220~330 최대 누적 가능 우물정령 8 3회 연쇄 |
| 18 | 78 레벨, 지능 137 | - | 100% | 피해 251~376 최대 누적 가능 우물정령 8 3회 연쇄 |
| 19 | 84 레벨, 지능 147 | - | 100% | 피해 286~429 최대 누적 가능 우물정령 8 3회 연쇄 |
| 20 | 90 레벨, 지능 157 | - | 100% | 피해 325~488 최대 누적 가능 우물정령 10 4회 연쇄 |
| 21 | - | - | 100% | 피해 370~555 최대 누적 가능 우물정령 10 4회 연쇄 |
| 22 | - | - | 100% | 피해 420~631 최대 누적 가능 우물정령 10 4회 연쇄 |
| 23 | - | - | 100% | 피해 478~716 최대 누적 가능 우물정령 12 4회 연쇄 |
| 24 | - | - | 100% | 피해 542~813 최대 누적 가능 우물정령 12 4회 연쇄 |
| 25 | - | - | 100% | 피해 616~924 최대 누적 가능 우물정령 12 4회 연쇄 |
| 26 | - | - | 100% | 피해 699~1049 최대 누적 가능 우물정령 12 4회 연쇄 |
| 27 | - | - | 100% | 피해 794~1191 최대 누적 가능 우물정령 12 5회 연쇄 |
| 28 | - | - | 100% | 피해 902~1353 최대 누적 가능 우물정령 14 5회 연쇄 |
| 29 | - | - | 100% | 피해 1025~1538 최대 누적 가능 우물정령 14 5회 연쇄 |
| 30 | - | - | 100% | 피해 1165~1748 최대 누적 가능 우물정령 14 5회 연쇄 |
| 31 | - | - | 100% | 피해 1325~1988 최대 누적 가능 우물정령 14 5회 연쇄 |
| 32 | - | - | 100% | 피해 1508~2262 최대 누적 가능 우물정령 16 5회 연쇄 |
| 33 | - | - | 100% | 피해 1717~2576 최대 누적 가능 우물정령 16 5회 연쇄 |
| 34 | - | - | 100% | 피해 1957~2935 최대 누적 가능 우물정령 16 5회 연쇄 |
| 35 | - | - | 100% | 피해 2231~3347 최대 누적 가능 우물정령 16 5회 연쇄 |
| 36 | - | - | 100% | 피해 2547~3820 최대 누적 가능 우물정령 18 6회 연쇄 |
| 37 | - | - | 100% | 피해 2909~4363 최대 누적 가능 우물정령 18 6회 연쇄 |
| 38 | - | - | 100% | 피해 3325~4988 최대 누적 가능 우물정령 18 6회 연쇄 |
| 39 | - | - | 100% | 피해 3805~5707 최대 누적 가능 우물정령 18 6회 연쇄 |
| 40 | - | - | 100% | 피해 4358~6537 최대 누적 가능 우물정령 20 7회 연쇄 |
0.5.5e