Компаньон
Чары
Уровень: 1
Время применения: 1.00s
Требуется: Уровень: 1, 4 Ловк.
Чары
| Уровень | Требуется | Расход | Базовый урон | Характеристики |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уровень: 1, 4 Ловк. | - | 100% | Приспешники наносят на 8% больше урона |
| 2 | Уровень: 3, 9 Ловк. | - | 100% | Приспешники наносят на 12% больше урона |
| 3 | Уровень: 6, 14 Ловк. | - | 100% | Приспешники наносят на 16% больше урона |
| 4 | Уровень: 10, 21 Ловк. | - | 100% | Приспешники наносят на 20% больше урона |
| 5 | Уровень: 14, 28 Ловк. | - | 100% | Приспешники наносят на 24% больше урона |
| 6 | Уровень: 18, 35 Ловк. | - | 100% | Приспешники наносят на 28% больше урона |
| 7 | Уровень: 22, 41 Ловк. | - | 100% | Приспешники наносят на 32% больше урона |
| 8 | Уровень: 26, 48 Ловк. | - | 100% | Приспешники наносят на 36% больше урона |
| 9 | Уровень: 31, 57 Ловк. | - | 100% | Приспешники наносят на 40% больше урона |
| 10 | Уровень: 36, 65 Ловк. | - | 100% | Приспешники наносят на 44% больше урона |
| 11 | Уровень: 41, 74 Ловк. | - | 100% | Приспешники наносят на 48% больше урона |
| 12 | Уровень: 46, 82 Ловк. | - | 100% | Приспешники наносят на 52% больше урона |
| 13 | Уровень: 52, 92 Ловк. | - | 100% | Приспешники наносят на 56% больше урона |
| 14 | Уровень: 58, 103 Ловк. | - | 100% | Приспешники наносят на 60% больше урона |
| 15 | Уровень: 64, 113 Ловк. | - | 100% | Приспешники наносят на 64% больше урона |
| 16 | Уровень: 66, 116 Ловк. | - | 100% | Приспешники наносят на 68% больше урона |
| 17 | Уровень: 72, 126 Ловк. | - | 100% | Приспешники наносят на 72% больше урона |
| 18 | Уровень: 78, 137 Ловк. | - | 100% | Приспешники наносят на 76% больше урона |
| 19 | Уровень: 84, 147 Ловк. | - | 100% | Приспешники наносят на 80% больше урона |
| 20 | Уровень: 90, 157 Ловк. | - | 100% | Приспешники наносят на 84% больше урона |
| 21 | - | - | 100% | Приспешники наносят на 88% больше урона |
| 22 | - | - | 100% | Приспешники наносят на 92% больше урона |
| 23 | - | - | 100% | Приспешники наносят на 96% больше урона |
| 24 | - | - | 100% | Приспешники наносят на 100% больше урона |
| 25 | - | - | 100% | Приспешники наносят на 104% больше урона |
| 26 | - | - | 100% | Приспешники наносят на 108% больше урона |
| 27 | - | - | 100% | Приспешники наносят на 112% больше урона |
| 28 | - | - | 100% | Приспешники наносят на 116% больше урона |
| 29 | - | - | 100% | Приспешники наносят на 120% больше урона |
| 30 | - | - | 100% | Приспешники наносят на 124% больше урона |
| 31 | - | - | 100% | Приспешники наносят на 128% больше урона |
| 32 | - | - | 100% | Приспешники наносят на 132% больше урона |
| 33 | - | - | 100% | Приспешники наносят на 136% больше урона |
| 34 | - | - | 100% | Приспешники наносят на 140% больше урона |
| 35 | - | - | 100% | Приспешники наносят на 144% больше урона |
| 36 | - | - | 100% | Приспешники наносят на 148% больше урона |
| 37 | - | - | 100% | Приспешники наносят на 152% больше урона |
| 38 | - | - | 100% | Приспешники наносят на 156% больше урона |
| 39 | - | - | 100% | Приспешники наносят на 160% больше урона |
| 40 | - | - | 100% | Приспешники наносят на 164% больше урона |
0.5.5e