Гремучая смесь
Чары
Уровень: 1
Время применения: 1.00s
Расход: 0 маны
Скорость атаки: 85% от базовой
Скорость снарядов: 12 м/с
Шанс критического удара: 8.00%
Требуется: Уровень: 1
Чары
| Уровень | Требуется | Расход | Базовый урон | Характеристики |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уровень: 1 | - | 70% | Урон: 8–24 |
| 2 | Уровень: 3 | - | 77% | Урон: 14–41 |
| 3 | Уровень: 6 | - | 84% | Урон: 21–63 |
| 4 | Уровень: 10 | - | 92% | Урон: 29–87 |
| 5 | Уровень: 14 | - | 99% | Урон: 37–112 |
| 6 | Уровень: 18 | - | 105% | Урон: 46–139 |
| 7 | Уровень: 22 | - | 112% | Урон: 56–167 |
| 8 | Уровень: 26 | - | 118% | Урон: 66–197 |
| 9 | Уровень: 31 | - | 123% | Урон: 76–228 |
| 10 | Уровень: 36 | - | 128% | Урон: 87–261 |
| 11 | Уровень: 41 | - | 134% | Урон: 98–295 |
| 12 | Уровень: 46 | - | 139% | Урон: 110–331 |
| 13 | Уровень: 52 | - | 144% | Урон: 123–368 |
| 14 | Уровень: 58 | - | 150% | Урон: 136–407 |
| 15 | Уровень: 64 | - | 155% | Урон: 149–447 |
| 16 | Уровень: 66 | - | 161% | Урон: 163–489 |
| 17 | Уровень: 72 | - | 167% | Урон: 178–533 |
| 18 | Уровень: 78 | - | 173% | Урон: 193–578 |
| 19 | Уровень: 84 | - | 179% | Урон: 208–624 |
| 20 | Уровень: 90 | - | 185% | Урон: 224–672 |
| 21 | - | - | 191% | Урон: 240–721 |
| 22 | - | - | 197% | Урон: 257–772 |
| 23 | - | - | 204% | Урон: 275–825 |
| 24 | - | - | 210% | Урон: 293–879 |
| 25 | - | - | 217% | Урон: 311–934 |
| 26 | - | - | 224% | Урон: 330–991 |
| 27 | - | - | 232% | Урон: 350–1050 |
| 28 | - | - | 240% | Урон: 370–1110 |
| 29 | - | - | 248% | Урон: 390–1171 |
| 30 | - | - | 256% | Урон: 411–1234 |
| 31 | - | - | 264% | Урон: 433–1299 |
| 32 | - | - | 273% | Урон: 455–1365 |
| 33 | - | - | 282% | Урон: 477–1432 |
| 34 | - | - | 291% | Урон: 500–1501 |
| 35 | - | - | 301% | Урон: 524–1572 |
| 36 | - | - | 311% | Урон: 548–1644 |
| 37 | - | - | 321% | Урон: 573–1718 |
| 38 | - | - | 332% | Урон: 598–1793 |
| 39 | - | - | 343% | Урон: 623–1870 |
| 40 | - | - | 355% | Урон: 649–1948 |
0.5.5e