Concoction fulminante
Sort
Niveau: 1
Temps d'incantation: 1.00s
Coût: 0 de Mana
Vitesse d'attaque: 85% de base
Vitesse des projectiles: 12 mètres/s
Chances de Touche critique: 8.00%
Nécessite: Niveau 1
Sort
| Niveau | Nécessite | Coût | Dégâts de base | Stats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niveau 1 | - | 70% | Dégâts 8 à 24 |
| 2 | Niveau 3 | - | 77% | Dégâts 14 à 41 |
| 3 | Niveau 6 | - | 84% | Dégâts 21 à 63 |
| 4 | Niveau 10 | - | 92% | Dégâts 29 à 87 |
| 5 | Niveau 14 | - | 99% | Dégâts 37 à 112 |
| 6 | Niveau 18 | - | 105% | Dégâts 46 à 139 |
| 7 | Niveau 22 | - | 112% | Dégâts 56 à 167 |
| 8 | Niveau 26 | - | 118% | Dégâts 66 à 197 |
| 9 | Niveau 31 | - | 123% | Dégâts 76 à 228 |
| 10 | Niveau 36 | - | 128% | Dégâts 87 à 261 |
| 11 | Niveau 41 | - | 134% | Dégâts 98 à 295 |
| 12 | Niveau 46 | - | 139% | Dégâts 110 à 331 |
| 13 | Niveau 52 | - | 144% | Dégâts 123 à 368 |
| 14 | Niveau 58 | - | 150% | Dégâts 136 à 407 |
| 15 | Niveau 64 | - | 155% | Dégâts 149 à 447 |
| 16 | Niveau 66 | - | 161% | Dégâts 163 à 489 |
| 17 | Niveau 72 | - | 167% | Dégâts 178 à 533 |
| 18 | Niveau 78 | - | 173% | Dégâts 193 à 578 |
| 19 | Niveau 84 | - | 179% | Dégâts 208 à 624 |
| 20 | Niveau 90 | - | 185% | Dégâts 224 à 672 |
| 21 | - | - | 191% | Dégâts 240 à 721 |
| 22 | - | - | 197% | Dégâts 257 à 772 |
| 23 | - | - | 204% | Dégâts 275 à 825 |
| 24 | - | - | 210% | Dégâts 293 à 879 |
| 25 | - | - | 217% | Dégâts 311 à 934 |
| 26 | - | - | 224% | Dégâts 330 à 991 |
| 27 | - | - | 232% | Dégâts 350 à 1050 |
| 28 | - | - | 240% | Dégâts 370 à 1110 |
| 29 | - | - | 248% | Dégâts 390 à 1171 |
| 30 | - | - | 256% | Dégâts 411 à 1234 |
| 31 | - | - | 264% | Dégâts 433 à 1299 |
| 32 | - | - | 273% | Dégâts 455 à 1365 |
| 33 | - | - | 282% | Dégâts 477 à 1432 |
| 34 | - | - | 291% | Dégâts 500 à 1501 |
| 35 | - | - | 301% | Dégâts 524 à 1572 |
| 36 | - | - | 311% | Dégâts 548 à 1644 |
| 37 | - | - | 321% | Dégâts 573 à 1718 |
| 38 | - | - | 332% | Dégâts 598 à 1793 |
| 39 | - | - | 343% | Dégâts 623 à 1870 |
| 40 | - | - | 355% | Dégâts 649 à 1948 |
0.5.5e