Сфера бурь
Чары
Уровень: 3
Время применения: 0.80s
Расход: 17 маны
Шанс критического удара: 10.00%
Требуется: Уровень: 6, 14 Инт., Уровень обработки камня: 3
| Уровень | Требуется | Расход | Базовый урон | Характеристики |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Уровень: 6, 14 Инт. | 17 маны | 100% | Урон: 1–15 Наносит удар по цепи 3 раз(-а) |
| 4 | Уровень: 10, 21 Инт. | 20 маны | 100% | Урон: 1–19 Наносит удар по цепи 3 раз(-а) |
| 5 | Уровень: 14, 28 Инт. | 23 маны | 100% | Урон: 1–25 Наносит удар по цепи 3 раз(-а) |
| 6 | Уровень: 18, 35 Инт. | 26 маны | 100% | Урон: 2–30 Наносит удар по цепи 3 раз(-а) |
| 7 | Уровень: 22, 41 Инт. | 30 маны | 100% | Урон: 2–37 Наносит удар по цепи 3 раз(-а) |
| 8 | Уровень: 26, 48 Инт. | 34 маны | 100% | Урон: 2–44 Наносит удар по цепи 4 раз(-а) |
| 9 | Уровень: 31, 57 Инт. | 39 маны | 100% | Урон: 3–53 Наносит удар по цепи 4 раз(-а) |
| 10 | Уровень: 36, 65 Инт. | 44 маны | 100% | Урон: 3–62 Наносит удар по цепи 4 раз(-а) |
| 11 | Уровень: 41, 74 Инт. | 49 маны | 100% | Урон: 4–73 Наносит удар по цепи 4 раз(-а) |
| 12 | Уровень: 46, 82 Инт. | 55 маны | 100% | Урон: 4–85 Наносит удар по цепи 4 раз(-а) |
| 13 | Уровень: 52, 92 Инт. | 62 маны | 100% | Урон: 5–98 Наносит удар по цепи 4 раз(-а) |
| 14 | Уровень: 58, 103 Инт. | 69 маны | 100% | Урон: 6–114 Наносит удар по цепи 4 раз(-а) |
| 15 | Уровень: 64, 113 Инт. | 77 маны | 100% | Урон: 7–131 Наносит удар по цепи 5 раз(-а) |
| 16 | Уровень: 66, 116 Инт. | 86 маны | 100% | Урон: 8–151 Наносит удар по цепи 5 раз(-а) |
| 17 | Уровень: 72, 126 Инт. | 95 маны | 100% | Урон: 9–173 Наносит удар по цепи 5 раз(-а) |
| 18 | Уровень: 78, 137 Инт. | 105 маны | 100% | Урон: 10–198 Наносит удар по цепи 5 раз(-а) |
| 19 | Уровень: 84, 147 Инт. | 117 маны | 100% | Урон: 12–227 Наносит удар по цепи 5 раз(-а) |
| 20 | Уровень: 90, 157 Инт. | 129 маны | 100% | Урон: 14–260 Наносит удар по цепи 5 раз(-а) |
| 21 | - | 142 маны | 100% | Урон: 16–297 Наносит удар по цепи 6 раз(-а) |
| 22 | - | 157 маны | 100% | Урон: 18–339 Наносит удар по цепи 6 раз(-а) |
| 23 | - | 172 маны | 100% | Урон: 20–387 Наносит удар по цепи 6 раз(-а) |
| 24 | - | 189 маны | 100% | Урон: 23–442 Наносит удар по цепи 6 раз(-а) |
| 25 | - | 208 маны | 100% | Урон: 27–505 Наносит удар по цепи 6 раз(-а) |
| 26 | - | 228 маны | 100% | Урон: 30–577 Наносит удар по цепи 6 раз(-а) |
| 27 | - | 250 маны | 100% | Урон: 35–659 Наносит удар по цепи 7 раз(-а) |
| 28 | - | 274 маны | 100% | Урон: 40–754 Наносит удар по цепи 7 раз(-а) |
| 29 | - | 300 маны | 100% | Урон: 45–862 Наносит удар по цепи 7 раз(-а) |
| 30 | - | 328 маны | 100% | Урон: 52–986 Наносит удар по цепи 7 раз(-а) |
| 31 | - | 359 маны | 100% | Урон: 59–1129 Наносит удар по цепи 7 раз(-а) |
| 32 | - | 392 маны | 100% | Урон: 68–1294 Наносит удар по цепи 7 раз(-а) |
| 33 | - | 428 маны | 100% | Урон: 78–1483 Наносит удар по цепи 8 раз(-а) |
| 34 | - | 467 маны | 100% | Урон: 90–1702 Наносит удар по цепи 8 раз(-а) |
| 35 | - | 509 маны | 100% | Урон: 103–1955 Наносит удар по цепи 8 раз(-а) |
| 36 | - | 555 маны | 100% | Урон: 118–2248 Наносит удар по цепи 8 раз(-а) |
| 37 | - | 605 маны | 100% | Урон: 136–2588 Наносит удар по цепи 8 раз(-а) |
| 38 | - | 658 маны | 100% | Урон: 157–2981 Наносит удар по цепи 8 раз(-а) |
| 39 | - | 716 маны | 100% | Урон: 181–3439 Наносит удар по цепи 9 раз(-а) |
| 40 | - | 779 маны | 100% | Урон: 209–3971 Наносит удар по цепи 9 раз(-а) |
0.5.5e