Gewittersphäre
Zauber
Stufe: 3
Zauberzeit: 0.80s
Kosten: 17 Mana
Kritische Trefferchance: 10.00%
Erfordert: Stufe 6, 14 Int, Gemmenschneiden-Stufe 3
| Stufe | Erfordert | Kosten | Grundschaden | Werte |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Stufe 6, 14 Int | 17 Mana | 100% | Schaden 1 bis 15 Verkettet sich 3 Mal |
| 4 | Stufe 10, 21 Int | 20 Mana | 100% | Schaden 1 bis 19 Verkettet sich 3 Mal |
| 5 | Stufe 14, 28 Int | 23 Mana | 100% | Schaden 1 bis 25 Verkettet sich 3 Mal |
| 6 | Stufe 18, 35 Int | 26 Mana | 100% | Schaden 2 bis 30 Verkettet sich 3 Mal |
| 7 | Stufe 22, 41 Int | 30 Mana | 100% | Schaden 2 bis 37 Verkettet sich 3 Mal |
| 8 | Stufe 26, 48 Int | 34 Mana | 100% | Schaden 2 bis 44 Verkettet sich 4 Mal |
| 9 | Stufe 31, 57 Int | 39 Mana | 100% | Schaden 3 bis 53 Verkettet sich 4 Mal |
| 10 | Stufe 36, 65 Int | 44 Mana | 100% | Schaden 3 bis 62 Verkettet sich 4 Mal |
| 11 | Stufe 41, 74 Int | 49 Mana | 100% | Schaden 4 bis 73 Verkettet sich 4 Mal |
| 12 | Stufe 46, 82 Int | 55 Mana | 100% | Schaden 4 bis 85 Verkettet sich 4 Mal |
| 13 | Stufe 52, 92 Int | 62 Mana | 100% | Schaden 5 bis 98 Verkettet sich 4 Mal |
| 14 | Stufe 58, 103 Int | 69 Mana | 100% | Schaden 6 bis 114 Verkettet sich 4 Mal |
| 15 | Stufe 64, 113 Int | 77 Mana | 100% | Schaden 7 bis 131 Verkettet sich 5 Mal |
| 16 | Stufe 66, 116 Int | 86 Mana | 100% | Schaden 8 bis 151 Verkettet sich 5 Mal |
| 17 | Stufe 72, 126 Int | 95 Mana | 100% | Schaden 9 bis 173 Verkettet sich 5 Mal |
| 18 | Stufe 78, 137 Int | 105 Mana | 100% | Schaden 10 bis 198 Verkettet sich 5 Mal |
| 19 | Stufe 84, 147 Int | 117 Mana | 100% | Schaden 12 bis 227 Verkettet sich 5 Mal |
| 20 | Stufe 90, 157 Int | 129 Mana | 100% | Schaden 14 bis 260 Verkettet sich 5 Mal |
| 21 | - | 142 Mana | 100% | Schaden 16 bis 297 Verkettet sich 6 Mal |
| 22 | - | 157 Mana | 100% | Schaden 18 bis 339 Verkettet sich 6 Mal |
| 23 | - | 172 Mana | 100% | Schaden 20 bis 387 Verkettet sich 6 Mal |
| 24 | - | 189 Mana | 100% | Schaden 23 bis 442 Verkettet sich 6 Mal |
| 25 | - | 208 Mana | 100% | Schaden 27 bis 505 Verkettet sich 6 Mal |
| 26 | - | 228 Mana | 100% | Schaden 30 bis 577 Verkettet sich 6 Mal |
| 27 | - | 250 Mana | 100% | Schaden 35 bis 659 Verkettet sich 7 Mal |
| 28 | - | 274 Mana | 100% | Schaden 40 bis 754 Verkettet sich 7 Mal |
| 29 | - | 300 Mana | 100% | Schaden 45 bis 862 Verkettet sich 7 Mal |
| 30 | - | 328 Mana | 100% | Schaden 52 bis 986 Verkettet sich 7 Mal |
| 31 | - | 359 Mana | 100% | Schaden 59 bis 1129 Verkettet sich 7 Mal |
| 32 | - | 392 Mana | 100% | Schaden 68 bis 1294 Verkettet sich 7 Mal |
| 33 | - | 428 Mana | 100% | Schaden 78 bis 1483 Verkettet sich 8 Mal |
| 34 | - | 467 Mana | 100% | Schaden 90 bis 1702 Verkettet sich 8 Mal |
| 35 | - | 509 Mana | 100% | Schaden 103 bis 1955 Verkettet sich 8 Mal |
| 36 | - | 555 Mana | 100% | Schaden 118 bis 2248 Verkettet sich 8 Mal |
| 37 | - | 605 Mana | 100% | Schaden 136 bis 2588 Verkettet sich 8 Mal |
| 38 | - | 658 Mana | 100% | Schaden 157 bis 2981 Verkettet sich 8 Mal |
| 39 | - | 716 Mana | 100% | Schaden 181 bis 3439 Verkettet sich 9 Mal |
| 40 | - | 779 Mana | 100% | Schaden 209 bis 3971 Verkettet sich 9 Mal |
0.5.5e