Раскалывающая смесь
Чары
Уровень: 1
Время применения: 1.00s
Расход: 0 маны
Скорость атаки: 85% от базовой
Скорость снарядов: 12 м/с
Шанс критического удара: 11.00%
Требуется: Уровень: 1
Чары
| Уровень | Требуется | Расход | Базовый урон | Характеристики |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уровень: 1 | - | 70% | Урон: 12–18 |
| 2 | Уровень: 3 | - | 77% | Урон: 20–30 |
| 3 | Уровень: 6 | - | 84% | Урон: 31–47 |
| 4 | Уровень: 10 | - | 92% | Урон: 43–64 |
| 5 | Уровень: 14 | - | 99% | Урон: 55–83 |
| 6 | Уровень: 18 | - | 105% | Урон: 69–103 |
| 7 | Уровень: 22 | - | 112% | Урон: 83–124 |
| 8 | Уровень: 26 | - | 118% | Урон: 97–146 |
| 9 | Уровень: 31 | - | 123% | Урон: 113–169 |
| 10 | Уровень: 36 | - | 128% | Урон: 129–194 |
| 11 | Уровень: 41 | - | 134% | Урон: 146–219 |
| 12 | Уровень: 46 | - | 139% | Урон: 164–246 |
| 13 | Уровень: 52 | - | 144% | Урон: 182–274 |
| 14 | Уровень: 58 | - | 150% | Урон: 202–302 |
| 15 | Уровень: 64 | - | 155% | Урон: 222–332 |
| 16 | Уровень: 66 | - | 161% | Урон: 242–363 |
| 17 | Уровень: 72 | - | 167% | Урон: 264–396 |
| 18 | Уровень: 78 | - | 173% | Урон: 286–429 |
| 19 | Уровень: 84 | - | 179% | Урон: 309–463 |
| 20 | Уровень: 90 | - | 185% | Урон: 333–499 |
| 21 | - | - | 191% | Урон: 357–536 |
| 22 | - | - | 197% | Урон: 382–574 |
| 23 | - | - | 204% | Урон: 408–613 |
| 24 | - | - | 210% | Урон: 435–653 |
| 25 | - | - | 217% | Урон: 463–694 |
| 26 | - | - | 224% | Урон: 491–736 |
| 27 | - | - | 232% | Урон: 520–780 |
| 28 | - | - | 240% | Урон: 550–824 |
| 29 | - | - | 248% | Урон: 580–870 |
| 30 | - | - | 256% | Урон: 611–917 |
| 31 | - | - | 264% | Урон: 643–965 |
| 32 | - | - | 273% | Урон: 676–1014 |
| 33 | - | - | 282% | Урон: 709–1064 |
| 34 | - | - | 291% | Урон: 744–1115 |
| 35 | - | - | 301% | Урон: 779–1168 |
| 36 | - | - | 311% | Урон: 814–1221 |
| 37 | - | - | 321% | Урон: 851–1276 |
| 38 | - | - | 332% | Урон: 888–1332 |
| 39 | - | - | 343% | Урон: 926–1389 |
| 40 | - | - | 355% | Урон: 965–1447 |
0.5.5e