Concoction fracassante
Sort
Niveau: 1
Temps d'incantation: 1.00s
Coût: 0 de Mana
Vitesse d'attaque: 85% de base
Vitesse des projectiles: 12 mètres/s
Chances de Touche critique: 11.00%
Nécessite: Niveau 1
Sort
| Niveau | Nécessite | Coût | Dégâts de base | Stats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niveau 1 | - | 70% | Dégâts 12 à 18 |
| 2 | Niveau 3 | - | 77% | Dégâts 20 à 30 |
| 3 | Niveau 6 | - | 84% | Dégâts 31 à 47 |
| 4 | Niveau 10 | - | 92% | Dégâts 43 à 64 |
| 5 | Niveau 14 | - | 99% | Dégâts 55 à 83 |
| 6 | Niveau 18 | - | 105% | Dégâts 69 à 103 |
| 7 | Niveau 22 | - | 112% | Dégâts 83 à 124 |
| 8 | Niveau 26 | - | 118% | Dégâts 97 à 146 |
| 9 | Niveau 31 | - | 123% | Dégâts 113 à 169 |
| 10 | Niveau 36 | - | 128% | Dégâts 129 à 194 |
| 11 | Niveau 41 | - | 134% | Dégâts 146 à 219 |
| 12 | Niveau 46 | - | 139% | Dégâts 164 à 246 |
| 13 | Niveau 52 | - | 144% | Dégâts 182 à 274 |
| 14 | Niveau 58 | - | 150% | Dégâts 202 à 302 |
| 15 | Niveau 64 | - | 155% | Dégâts 222 à 332 |
| 16 | Niveau 66 | - | 161% | Dégâts 242 à 363 |
| 17 | Niveau 72 | - | 167% | Dégâts 264 à 396 |
| 18 | Niveau 78 | - | 173% | Dégâts 286 à 429 |
| 19 | Niveau 84 | - | 179% | Dégâts 309 à 463 |
| 20 | Niveau 90 | - | 185% | Dégâts 333 à 499 |
| 21 | - | - | 191% | Dégâts 357 à 536 |
| 22 | - | - | 197% | Dégâts 382 à 574 |
| 23 | - | - | 204% | Dégâts 408 à 613 |
| 24 | - | - | 210% | Dégâts 435 à 653 |
| 25 | - | - | 217% | Dégâts 463 à 694 |
| 26 | - | - | 224% | Dégâts 491 à 736 |
| 27 | - | - | 232% | Dégâts 520 à 780 |
| 28 | - | - | 240% | Dégâts 550 à 824 |
| 29 | - | - | 248% | Dégâts 580 à 870 |
| 30 | - | - | 256% | Dégâts 611 à 917 |
| 31 | - | - | 264% | Dégâts 643 à 965 |
| 32 | - | - | 273% | Dégâts 676 à 1014 |
| 33 | - | - | 282% | Dégâts 709 à 1064 |
| 34 | - | - | 291% | Dégâts 744 à 1115 |
| 35 | - | - | 301% | Dégâts 779 à 1168 |
| 36 | - | - | 311% | Dégâts 814 à 1221 |
| 37 | - | - | 321% | Dégâts 851 à 1276 |
| 38 | - | - | 332% | Dégâts 888 à 1332 |
| 39 | - | - | 343% | Dégâts 926 à 1389 |
| 40 | - | - | 355% | Dégâts 965 à 1447 |
0.5.5e