Честь – это дополнительный ресурс, за которым вам необходимо следить в Испытании Сехем. Процент урона, получаемого вами от врагов во время Испытания, будет отниматься из вашей чести. Если честь достигнет нуля, Испытание будет провалено. Ваше начальное значение и максимум чести являются суммой вашего максимума здоровья, энергетического щита и рунического барьера. К ним также добавляется максимум маны, если у вас выбрано умение Разум превыше материи.
Префиксы
#% увеличение восстановления чести
| Ранг | Уровень | |
|---|
| T5 | 1 | (16-20)% увеличение восстановления чести |
| T5 | 1 | (6-10)% увеличение восстановления чести |
| T4 | 50 | (11-15)% увеличение восстановления чести |
| T4 | 50 | (21-24)% увеличение восстановления чести |
| T3 | 70 | (16-20)% увеличение восстановления чести |
| T3 | 70 | (25-29)% увеличение восстановления чести |
| T2 | 75 | (21-24)% увеличение восстановления чести |
| T2 | 75 | (30-34)% увеличение восстановления чести |
| T1 | 80 | (25-29)% увеличение восстановления чести |
| T1 | 80 | (35-45)% увеличение восстановления чести |
#% увеличение максимума чести
| Ранг | Уровень | |
|---|
| T5 | 1 | (17-20)% увеличение максимума чести |
| T5 | 1 | (9-12)% увеличение максимума чести |
| T4 | 40 | (13-16)% увеличение максимума чести |
| T4 | 40 | (21-24)% увеличение максимума чести |
| T3 | 55 | (17-20)% увеличение максимума чести |
| T3 | 55 | (25-30)% увеличение максимума чести |
| T2 | 67 | (21-24)% увеличение максимума чести |
| T2 | 67 | (31-35)% увеличение максимума чести |
| T1 | 76 | (25-30)% увеличение максимума чести |
| T1 | 76 | (36-45)% увеличение максимума чести |
#% шанс при вотере всей вашей чести вместо этого остаться с # честью
| Ранг | Уровень | |
|---|
| T2 | 1 | (5-8)% шанс при вотере всей вашей чести вместо этого остаться с 1 честью |
| T1 | 75 | (9-12)% шанс при вотере всей вашей чести вместо этого остаться с 1 честью |
Суффиксы
Восстанавливает (#) чести при оказании почестей у маракетского алтаря
| Ранг | Уровень | |
|---|
| T5 | 1 | Восстанавливает (25-35) чести при оказании почестей у маракетского алтаря |
| T4 | 45 | Восстанавливает (30-39) чести при оказании почестей у маракетского алтаря |
| T3 | 60 | Восстанавливает (40-49) чести при оказании почестей у маракетского алтаря |
| T2 | 72 | Восстанавливает (50-59) чести при оказании почестей у маракетского алтаря |
| T1 | 78 | Восстанавливает (60-75) чести при оказании почестей у маракетского алтаря |
Восстанавливает (#) чести при поднятии ключа
| Ранг | Уровень | |
|---|
| T5 | 1 | Восстанавливает (25-35) чести при поднятии ключа |
| T4 | 45 | Восстанавливает (30-39) чести при поднятии ключа |
| T3 | 60 | Восстанавливает (40-49) чести при поднятии ключа |
| T2 | 72 | Восстанавливает (50-59) чести при поднятии ключа |
| T1 | 78 | Восстанавливает (60-75) чести при поднятии ключа |
Восстанавливает (#) чести при убийстве босса
| Ранг | Уровень | |
|---|
| T5 | 1 | Восстанавливает (40-59) чести при убийстве босса |
| T4 | 45 | Восстанавливает (60-79) чести при убийстве босса |
| T3 | 60 | Восстанавливает (80-99) чести при убийстве босса |
| T2 | 72 | Восстанавливает (100-119) чести при убийстве босса |
| T1 | 78 | Восстанавливает (120-150) чести при убийстве босса |
Восстанавливает (#) чести при завершении комнаты
| Ранг | Уровень | |
|---|
| T4 | 60 | Восстанавливает (10-14) чести при завершении комнаты |
| T3 | 70 | Восстанавливает (15-19) чести при завершении комнаты |
| T2 | 75 | Восстанавливает (20-24) чести при завершении комнаты |
| T1 | 80 | Восстанавливает (25-30) чести при завершении комнаты |