L'Honneur est une ressource supplémentaire que vous devez gérer au sein de l'Épreuve des Sekhemas. Durant l'Épreuve, un pourcentage des dégâts ennemis que vous subissez est subis par votre Honneur. Si votre Honneur tombe à zéro, l'Épreuve prend fin.
Préfixes
#% d'Augmentation de l'Honneur maximum
| Palier | Niveau | |
|---|
| T5 | 1 | (17-20)% d'Augmentation de l'Honneur maximum |
| T5 | 1 | (9-12)% d'Augmentation de l'Honneur maximum |
| T4 | 40 | (13-16)% d'Augmentation de l'Honneur maximum |
| T4 | 40 | (21-24)% d'Augmentation de l'Honneur maximum |
| T3 | 55 | (17-20)% d'Augmentation de l'Honneur maximum |
| T3 | 55 | (25-30)% d'Augmentation de l'Honneur maximum |
| T2 | 67 | (21-24)% d'Augmentation de l'Honneur maximum |
| T2 | 67 | (31-35)% d'Augmentation de l'Honneur maximum |
| T1 | 76 | (25-30)% d'Augmentation de l'Honneur maximum |
| T1 | 76 | (36-45)% d'Augmentation de l'Honneur maximum |
#% d'Augmentation de l'Honneur restauré
| Palier | Niveau | |
|---|
| T5 | 1 | (16-20)% d'Augmentation de l'Honneur restauré |
| T5 | 1 | (6-10)% d'Augmentation de l'Honneur restauré |
| T4 | 50 | (11-15)% d'Augmentation de l'Honneur restauré |
| T4 | 50 | (21-24)% d'Augmentation de l'Honneur restauré |
| T3 | 70 | (16-20)% d'Augmentation de l'Honneur restauré |
| T3 | 70 | (25-29)% d'Augmentation de l'Honneur restauré |
| T2 | 75 | (21-24)% d'Augmentation de l'Honneur restauré |
| T2 | 75 | (30-34)% d'Augmentation de l'Honneur restauré |
| T1 | 80 | (25-29)% d'Augmentation de l'Honneur restauré |
| T1 | 80 | (35-45)% d'Augmentation de l'Honneur restauré |
Lorsque vous perdez tout votre Honneur, vous avez #% de chances de rester à # d'Honneur à la place
| Palier | Niveau | |
|---|
| T2 | 1 | Lorsque vous perdez tout votre Honneur, vous avez (5-8)% de chances de rester à 1 d'Honneur à la place |
| T1 | 75 | Lorsque vous perdez tout votre Honneur, vous avez (9-12)% de chances de rester à 1 d'Honneur à la place |
Suffixes
Restaure (#) d'Honneur en tuant un Boss
| Palier | Niveau | |
|---|
| T5 | 1 | Restaure (40-59) d'Honneur en tuant un Boss |
| T4 | 45 | Restaure (60-79) d'Honneur en tuant un Boss |
| T3 | 60 | Restaure (80-99) d'Honneur en tuant un Boss |
| T2 | 72 | Restaure (100-119) d'Honneur en tuant un Boss |
| T1 | 78 | Restaure (120-150) d'Honneur en tuant un Boss |
Restaure (#) d'Honneur lorsque vous priez à un Autel maraketh
| Palier | Niveau | |
|---|
| T5 | 1 | Restaure (25-35) d'Honneur lorsque vous priez à un Autel maraketh |
| T4 | 45 | Restaure (30-39) d'Honneur lorsque vous priez à un Autel maraketh |
| T3 | 60 | Restaure (40-49) d'Honneur lorsque vous priez à un Autel maraketh |
| T2 | 72 | Restaure (50-59) d'Honneur lorsque vous priez à un Autel maraketh |
| T1 | 78 | Restaure (60-75) d'Honneur lorsque vous priez à un Autel maraketh |
Restaure (#) d'Honneur lorsque vous ramassez une Clé
| Palier | Niveau | |
|---|
| T5 | 1 | Restaure (25-35) d'Honneur lorsque vous ramassez une Clé |
| T4 | 45 | Restaure (30-39) d'Honneur lorsque vous ramassez une Clé |
| T3 | 60 | Restaure (40-49) d'Honneur lorsque vous ramassez une Clé |
| T2 | 72 | Restaure (50-59) d'Honneur lorsque vous ramassez une Clé |
| T1 | 78 | Restaure (60-75) d'Honneur lorsque vous ramassez une Clé |
Restaure (#) d'Honneur lorsque vous terminez une Salle
| Palier | Niveau | |
|---|
| T4 | 60 | Restaure (10-14) d'Honneur lorsque vous terminez une Salle |
| T3 | 70 | Restaure (15-19) d'Honneur lorsque vous terminez une Salle |
| T2 | 75 | Restaure (20-24) d'Honneur lorsque vous terminez une Salle |
| T1 | 80 | Restaure (25-30) d'Honneur lorsque vous terminez une Salle |