Mots-clésCeinturesTalents de personnageTalents de l'AtlasClassesAscendancesMécaniques de ligue et épreuvesBossPNJQuêtesObjets de quêteLieux
0.5.5e
| Palier | Niveau | Poids | |
|---|---|---|---|
| T2 | 65 | - | (8-15)% d'Augmentation de l'Efficacité des Coûts des Attaques Kurgal |
| T1 | 65 | - | (8-15)% d'Augmentation de l'Efficacité des Coûts des Attaques Kurgal |
| Palier | Niveau | Poids | |
|---|---|---|---|
| T2 | 65 | - | (8-15)% d'Augmentation de l'Efficacité des Coûts des Attaques Kurgal |
| T1 | 65 | - | (8-15)% d'Augmentation de l'Efficacité des Coûts des Attaques Kurgal |
Aucun.
Aucun.
Aucun.
Aucun.
Aucun.
| Palier | Niveau | Poids | |
|---|---|---|---|
| T2 | 65 | - | (10-15)% de chances que les Flacons que vous utilisez ne consomment pas de Charges Kurgal |
| T1 | 65 | - | (10-18)% de chances que les Flacons que vous utilisez ne consomment pas de Charges Ulaman |