Palavras-chaveCintosPassivas de personagemPassivas do AtlasClassesAscendênciasMecânicas de Liga e ProvaçõesChefesPNJsMissõesItens de MissãoLocais
0.5.5e
| Tier | Nível | Peso | |
|---|---|---|---|
| T2 | 65 | - | Eficiência de custo dos ataques aumentada em (8-15)% Kurgal |
| T1 | 65 | - | Eficiência de custo dos ataques aumentada em (8-15)% Kurgal |
| Tier | Nível | Peso | |
|---|---|---|---|
| T2 | 65 | - | Eficiência de custo dos ataques aumentada em (8-15)% Kurgal |
| T1 | 65 | - | Eficiência de custo dos ataques aumentada em (8-15)% Kurgal |
Nenhum.
Nenhum.
Nenhum.
Nenhum.
Nenhum.
| Tier | Nível | Peso | |
|---|---|---|---|
| T2 | 65 | - | (10-15)% de chance de os frascos utilizados por você não consumirem cargas Kurgal |
| T1 | 65 | - | (10-18)% de chance de os frascos utilizados por você não consumirem cargas Ulaman |