พรีฟิกซ์
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่ดรอปใน การโจรกรรม #%
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่ดรอปใน การโจรกรรม (7-8)% | - | |
| T3 | 45 | เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่ดรอปใน การโจรกรรม (9-10)% | - | |
| T2 | 75 | เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่ดรอปใน การโจรกรรม (11-12)% | - | |
| T1 | 84 | เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่ดรอปใน การโจรกรรม (13-15)% | - |
เพิ่มมูลค่าของ เหรียญกองโจร สำหรับเป้าหมายโจรกรรมหลัก #%
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | เพิ่มมูลค่าของ เหรียญกองโจร สำหรับเป้าหมายโจรกรรมหลัก (14-16)% | - | |
| T3 | 45 | เพิ่มมูลค่าของ เหรียญกองโจร สำหรับเป้าหมายโจรกรรมหลัก (17-19)% | - | |
| T2 | 75 | เพิ่มมูลค่าของ เหรียญกองโจร สำหรับเป้าหมายโจรกรรมหลัก (20-22)% | - | |
| T1 | 82 | เพิ่มมูลค่าของ เหรียญกองโจร สำหรับเป้าหมายโจรกรรมหลัก (23-25)% | - |
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอปใน การโจรกรรม #%
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอปใน การโจรกรรม (23-26)% | - | |
| T3 | 45 | เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอปใน การโจรกรรม (27-30)% | - | |
| T2 | 75 | เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอปใน การโจรกรรม (31-35)% | - | |
| T1 | 82 | เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอปใน การโจรกรรม (36-40)% | - |
ซัฟฟิกซ์
หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เครื่องวัดแดด ที่มี #%
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เครื่องวัดแดด ที่มี (6-7)% | - | |
| T3 | 45 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เครื่องวัดแดด ที่มี (8-9)% | - | |
| T2 | 75 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เครื่องวัดแดด ที่มี (10-12)% | - | |
| T1 | 83 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เครื่องวัดแดด ที่มี (13-15)% | - |
หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เงินตราพื้นฐาน ที่มี #%
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เงินตราพื้นฐาน ที่มี (6-7)% | - | |
| T3 | 45 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เงินตราพื้นฐาน ที่มี (8-9)% | - | |
| T2 | 75 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เงินตราพื้นฐาน ที่มี (10-12)% | - | |
| T1 | 83 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เงินตราพื้นฐาน ที่มี (13-15)% | - |
หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ จิวเวล ที่มี #%
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ จิวเวล ที่มี (6-7)% | - | |
| T3 | 45 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ จิวเวล ที่มี (8-9)% | - | |
| T2 | 75 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ จิวเวล ที่มี (10-12)% | - | |
| T1 | 83 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ จิวเวล ที่มี (13-15)% | - |
หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ชิ้นส่วนแผนที่ ที่มี #%
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ชิ้นส่วนแผนที่ ที่มี (6-7)% | - | |
| T3 | 45 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ชิ้นส่วนแผนที่ ที่มี (8-9)% | - | |
| T2 | 75 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ชิ้นส่วนแผนที่ ที่มี (10-12)% | - | |
| T1 | 83 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ชิ้นส่วนแผนที่ ที่มี (13-15)% | - |
หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มี #%
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มี (6-7)% | - | |
| T3 | 45 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มี (8-9)% | - | |
| T2 | 75 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มี (10-12)% | - | |
| T1 | 83 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มี (13-15)% | - |
หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ น้ำมัน ที่มี #%
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ น้ำมัน ที่มี (6-7)% | - | |
| T3 | 45 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ น้ำมัน ที่มี (8-9)% | - | |
| T2 | 75 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ น้ำมัน ที่มี (10-12)% | - | |
| T1 | 83 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ น้ำมัน ที่มี (13-15)% | - |
หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ แผนที่ ที่มี #%
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ แผนที่ ที่มี (6-7)% | - | |
| T3 | 45 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ แผนที่ ที่มี (8-9)% | - | |
| T2 | 75 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ แผนที่ ที่มี (10-12)% | - | |
| T1 | 83 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ แผนที่ ที่มี (13-15)% | - |
หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ แผนที่ไบล์ท และ ตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มี #%
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ แผนที่ไบล์ท และ ตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มี (6-7)% | - | |
| T3 | 45 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ แผนที่ไบล์ท และ ตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มี (8-9)% | - | |
| T2 | 75 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ แผนที่ไบล์ท และ ตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มี (10-12)% | - | |
| T1 | 83 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ แผนที่ไบล์ท และ ตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มี (13-15)% | - |
หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ไพ่พยากรณ์ ที่มี #%
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ไพ่พยากรณ์ ที่มี (6-7)% | - | |
| T3 | 45 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ไพ่พยากรณ์ ที่มี (8-9)% | - | |
| T2 | 75 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ไพ่พยากรณ์ ที่มี (10-12)% | - | |
| T1 | 83 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ไพ่พยากรณ์ ที่มี (13-15)% | - |
หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ลูกแก้วและสะเก็ดเดลิเรียม ที่มี #%
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ลูกแก้วและสะเก็ดเดลิเรียม ที่มี (6-7)% | - | |
| T3 | 45 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ลูกแก้วและสะเก็ดเดลิเรียม ที่มี (8-9)% | - | |
| T2 | 75 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ลูกแก้วและสะเก็ดเดลิเรียม ที่มี (10-12)% | - | |
| T1 | 83 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ลูกแก้วและสะเก็ดเดลิเรียม ที่มี (13-15)% | - |
หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ สคารับ ที่มี #%
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ สคารับ ที่มี (6-7)% | - | |
| T3 | 45 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ สคารับ ที่มี (8-9)% | - | |
| T2 | 75 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ สคารับ ที่มี (10-12)% | - | |
| T1 | 83 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ สคารับ ที่มี (13-15)% | - |
หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ สะเก็ดกองพัน ที่มี #%
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ สะเก็ดกองพัน ที่มี (6-7)% | - | |
| T3 | 45 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ สะเก็ดกองพัน ที่มี (8-9)% | - | |
| T2 | 75 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ สะเก็ดกองพัน ที่มี (10-12)% | - | |
| T1 | 83 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ สะเก็ดกองพัน ที่มี (13-15)% | - |
หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ สะเก็ดบรีช ที่มี #%
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ สะเก็ดบรีช ที่มี (6-7)% | - | |
| T3 | 45 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ สะเก็ดบรีช ที่มี (8-9)% | - | |
| T2 | 75 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ สะเก็ดบรีช ที่มี (10-12)% | - | |
| T1 | 83 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ สะเก็ดบรีช ที่มี (13-15)% | - |
หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เอสเซนส์ ที่มี #%
| ระดับ | เลเวล | ช่วงค่า | น้ำหนัก | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เอสเซนส์ ที่มี (6-7)% | - | |
| T3 | 45 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เอสเซนส์ ที่มี (8-9)% | - | |
| T2 | 75 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เอสเซนส์ ที่มี (10-12)% | - | |
| T1 | 83 | หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เอสเซนส์ ที่มี (13-15)% | - |