プレフィックス
ハイスト中にドロップするアイテムのレアリティが#%増加する
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | ハイスト中にドロップするアイテムのレアリティが(23-26)%増加する | - | |
| T3 | 45 | ハイスト中にドロップするアイテムのレアリティが(27-30)%増加する | - | |
| T2 | 75 | ハイスト中にドロップするアイテムのレアリティが(31-35)%増加する | - | |
| T1 | 82 | ハイスト中にドロップするアイテムのレアリティが(36-40)%増加する | - |
ハイスト中にドロップするアイテムの数量が#%増加する
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | ハイスト中にドロップするアイテムの数量が(7-8)%増加する | - | |
| T3 | 45 | ハイスト中にドロップするアイテムの数量が(9-10)%増加する | - | |
| T2 | 75 | ハイスト中にドロップするアイテムの数量が(11-12)%増加する | - | |
| T1 | 84 | ハイスト中にドロップするアイテムの数量が(13-15)%増加する | - |
主要ハイスト目標を売却した時に得られるローグマーカーが#%増加する
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | 主要ハイスト目標を売却した時に得られるローグマーカーが(14-16)%増加する | - | |
| T3 | 45 | 主要ハイスト目標を売却した時に得られるローグマーカーが(17-19)%増加する | - | |
| T2 | 75 | 主要ハイスト目標を売却した時に得られるローグマーカーが(20-22)%増加する | - | |
| T1 | 82 | 主要ハイスト目標を売却した時に得られるローグマーカーが(23-25)%増加する | - |
サフィックス
#%の確率でハイストチェストに入っているエッセンスが複製される
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | (6-7)%の確率でハイストチェストに入っているエッセンスが複製される | - | |
| T3 | 45 | (8-9)%の確率でハイストチェストに入っているエッセンスが複製される | - | |
| T2 | 75 | (10-12)%の確率でハイストチェストに入っているエッセンスが複製される | - | |
| T1 | 83 | (13-15)%の確率でハイストチェストに入っているエッセンスが複製される | - |
#%の確率でハイストチェストに入っているオイルが複製される
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | (6-7)%の確率でハイストチェストに入っているオイルが複製される | - | |
| T3 | 45 | (8-9)%の確率でハイストチェストに入っているオイルが複製される | - | |
| T2 | 75 | (10-12)%の確率でハイストチェストに入っているオイルが複製される | - | |
| T1 | 83 | (13-15)%の確率でハイストチェストに入っているオイルが複製される | - |
#%の確率でハイストチェストに入っているカタリストが複製される
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | (6-7)%の確率でハイストチェストに入っているカタリストが複製される | - | |
| T3 | 45 | (8-9)%の確率でハイストチェストに入っているカタリストが複製される | - | |
| T2 | 75 | (10-12)%の確率でハイストチェストに入っているカタリストが複製される | - | |
| T1 | 83 | (13-15)%の確率でハイストチェストに入っているカタリストが複製される | - |
#%の確率でハイストチェストに入っているジュエルが複製される
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | (6-7)%の確率でハイストチェストに入っているジュエルが複製される | - | |
| T3 | 45 | (8-9)%の確率でハイストチェストに入っているジュエルが複製される | - | |
| T2 | 75 | (10-12)%の確率でハイストチェストに入っているジュエルが複製される | - | |
| T1 | 83 | (13-15)%の確率でハイストチェストに入っているジュエルが複製される | - |
#%の確率でハイストチェストに入っているスカラベが複製される
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | (6-7)%の確率でハイストチェストに入っているスカラベが複製される | - | |
| T3 | 45 | (8-9)%の確率でハイストチェストに入っているスカラベが複製される | - | |
| T2 | 75 | (10-12)%の確率でハイストチェストに入っているスカラベが複製される | - | |
| T1 | 83 | (13-15)%の確率でハイストチェストに入っているスカラベが複製される | - |
#%の確率でハイストチェストに入っているデリリウムオーブとスプリンターが複製される
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | (6-7)%の確率でハイストチェストに入っているデリリウムオーブとスプリンターが複製される | - | |
| T3 | 45 | (8-9)%の確率でハイストチェストに入っているデリリウムオーブとスプリンターが複製される | - | |
| T2 | 75 | (10-12)%の確率でハイストチェストに入っているデリリウムオーブとスプリンターが複製される | - | |
| T1 | 83 | (13-15)%の確率でハイストチェストに入っているデリリウムオーブとスプリンターが複製される | - |
#%の確率でハイストチェストに入っているブライトマップとカタリストが複製される
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | (6-7)%の確率でハイストチェストに入っているブライトマップとカタリストが複製される | - | |
| T3 | 45 | (8-9)%の確率でハイストチェストに入っているブライトマップとカタリストが複製される | - | |
| T2 | 75 | (10-12)%の確率でハイストチェストに入っているブライトマップとカタリストが複製される | - | |
| T1 | 83 | (13-15)%の確率でハイストチェストに入っているブライトマップとカタリストが複製される | - |
#%の確率でハイストチェストに入っているブリーチスプリンターが複製される
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | (6-7)%の確率でハイストチェストに入っているブリーチスプリンターが複製される | - | |
| T3 | 45 | (8-9)%の確率でハイストチェストに入っているブリーチスプリンターが複製される | - | |
| T2 | 75 | (10-12)%の確率でハイストチェストに入っているブリーチスプリンターが複製される | - | |
| T1 | 83 | (13-15)%の確率でハイストチェストに入っているブリーチスプリンターが複製される | - |
#%の確率でハイストチェストに入っているマップが複製される
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | (6-7)%の確率でハイストチェストに入っているマップが複製される | - | |
| T3 | 45 | (8-9)%の確率でハイストチェストに入っているマップが複製される | - | |
| T2 | 75 | (10-12)%の確率でハイストチェストに入っているマップが複製される | - | |
| T1 | 83 | (13-15)%の確率でハイストチェストに入っているマップが複製される | - |
#%の確率でハイストチェストに入っているマップフラグメントが複製される
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | (6-7)%の確率でハイストチェストに入っているマップフラグメントが複製される | - | |
| T3 | 45 | (8-9)%の確率でハイストチェストに入っているマップフラグメントが複製される | - | |
| T2 | 75 | (10-12)%の確率でハイストチェストに入っているマップフラグメントが複製される | - | |
| T1 | 83 | (13-15)%の確率でハイストチェストに入っているマップフラグメントが複製される | - |
#%の確率でハイストチェストに入っているリージョンスプリンターが複製される
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | (6-7)%の確率でハイストチェストに入っているリージョンスプリンターが複製される | - | |
| T3 | 45 | (8-9)%の確率でハイストチェストに入っているリージョンスプリンターが複製される | - | |
| T2 | 75 | (10-12)%の確率でハイストチェストに入っているリージョンスプリンターが複製される | - | |
| T1 | 83 | (13-15)%の確率でハイストチェストに入っているリージョンスプリンターが複製される | - |
#%の確率でハイストチェストに入っている六分儀が複製される
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | (6-7)%の確率でハイストチェストに入っている六分儀が複製される | - | |
| T3 | 45 | (8-9)%の確率でハイストチェストに入っている六分儀が複製される | - | |
| T2 | 75 | (10-12)%の確率でハイストチェストに入っている六分儀が複製される | - | |
| T1 | 83 | (13-15)%の確率でハイストチェストに入っている六分儀が複製される | - |
#%の確率でハイストチェストに入っている占いカードが複製される
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | (6-7)%の確率でハイストチェストに入っている占いカードが複製される | - | |
| T3 | 45 | (8-9)%の確率でハイストチェストに入っている占いカードが複製される | - | |
| T2 | 75 | (10-12)%の確率でハイストチェストに入っている占いカードが複製される | - | |
| T1 | 83 | (13-15)%の確率でハイストチェストに入っている占いカードが複製される | - |
#%の確率でハイストチェストに入っている基礎カレンシーが複製される
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | (6-7)%の確率でハイストチェストに入っている基礎カレンシーが複製される | - | |
| T3 | 45 | (8-9)%の確率でハイストチェストに入っている基礎カレンシーが複製される | - | |
| T2 | 75 | (10-12)%の確率でハイストチェストに入っている基礎カレンシーが複製される | - | |
| T1 | 83 | (13-15)%の確率でハイストチェストに入っている基礎カレンシーが複製される | - |