Palabras claveCinturonesPasivas de personajePasivas del AtlasClasesAscendenciasMecánicas de liga y pruebasJefesPNJMisionesObjetos de misiónUbicaciones
Prefijos
Cantidad de objetos que caen en los atracos aumentada un #%
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Cantidad de objetos que caen en los atracos aumentada un (7-8)% | - | |
| T3 | 45 | Cantidad de objetos que caen en los atracos aumentada un (9-10)% | - | |
| T2 | 75 | Cantidad de objetos que caen en los atracos aumentada un (11-12)% | - | |
| T1 | 84 | Cantidad de objetos que caen en los atracos aumentada un (13-15)% | - |
Rareza de los objetos que caen en los atracos aumentada un #%
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Rareza de los objetos que caen en los atracos aumentada un (23-26)% | - | |
| T3 | 45 | Rareza de los objetos que caen en los atracos aumentada un (27-30)% | - | |
| T2 | 75 | Rareza de los objetos que caen en los atracos aumentada un (31-35)% | - | |
| T1 | 82 | Rareza de los objetos que caen en los atracos aumentada un (36-40)% | - |
Valor del objetivo principal del atraco en Monedas del renegado aumentado un #%
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Valor del objetivo principal del atraco en Monedas del renegado aumentado un (14-16)% | - | |
| T3 | 45 | Valor del objetivo principal del atraco en Monedas del renegado aumentado un (17-19)% | - | |
| T2 | 75 | Valor del objetivo principal del atraco en Monedas del renegado aumentado un (20-22)% | - | |
| T1 | 82 | Valor del objetivo principal del atraco en Monedas del renegado aumentado un (23-25)% | - |
Sufijos
Los cofres de los atracos tienen un #% de probabilidad de duplicar las astillas de fisura que contienen
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Los cofres de los atracos tienen un (6-7)% de probabilidad de duplicar las astillas de fisura que contienen | - | |
| T3 | 45 | Los cofres de los atracos tienen un (8-9)% de probabilidad de duplicar las astillas de fisura que contienen | - | |
| T2 | 75 | Los cofres de los atracos tienen un (10-12)% de probabilidad de duplicar las astillas de fisura que contienen | - | |
| T1 | 83 | Los cofres de los atracos tienen un (13-15)% de probabilidad de duplicar las astillas de fisura que contienen | - |
Los cofres de los atracos tienen un #% de probabilidad de duplicar las cartas de adivinación que contienen
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Los cofres de los atracos tienen un (6-7)% de probabilidad de duplicar las cartas de adivinación que contienen | - | |
| T3 | 45 | Los cofres de los atracos tienen un (8-9)% de probabilidad de duplicar las cartas de adivinación que contienen | - | |
| T2 | 75 | Los cofres de los atracos tienen un (10-12)% de probabilidad de duplicar las cartas de adivinación que contienen | - | |
| T1 | 83 | Los cofres de los atracos tienen un (13-15)% de probabilidad de duplicar las cartas de adivinación que contienen | - |
Los cofres de los atracos tienen un #% de probabilidad de duplicar las esencias que contienen
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Los cofres de los atracos tienen un (6-7)% de probabilidad de duplicar las esencias que contienen | - | |
| T3 | 45 | Los cofres de los atracos tienen un (8-9)% de probabilidad de duplicar las esencias que contienen | - | |
| T2 | 75 | Los cofres de los atracos tienen un (10-12)% de probabilidad de duplicar las esencias que contienen | - | |
| T1 | 83 | Los cofres de los atracos tienen un (13-15)% de probabilidad de duplicar las esencias que contienen | - |
Los cofres de los atracos tienen un #% de probabilidad de duplicar las joyas que contienen
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Los cofres de los atracos tienen un (6-7)% de probabilidad de duplicar las joyas que contienen | - | |
| T3 | 45 | Los cofres de los atracos tienen un (8-9)% de probabilidad de duplicar las joyas que contienen | - | |
| T2 | 75 | Los cofres de los atracos tienen un (10-12)% de probabilidad de duplicar las joyas que contienen | - | |
| T1 | 83 | Los cofres de los atracos tienen un (13-15)% de probabilidad de duplicar las joyas que contienen | - |
Los cofres de los atracos tienen un #% de probabilidad de duplicar los aceites que contienen
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Los cofres de los atracos tienen un (6-7)% de probabilidad de duplicar los aceites que contienen | - | |
| T3 | 45 | Los cofres de los atracos tienen un (8-9)% de probabilidad de duplicar los aceites que contienen | - | |
| T2 | 75 | Los cofres de los atracos tienen un (10-12)% de probabilidad de duplicar los aceites que contienen | - | |
| T1 | 83 | Los cofres de los atracos tienen un (13-15)% de probabilidad de duplicar los aceites que contienen | - |
Los cofres de los atracos tienen un #% de probabilidad de duplicar los catalizadores que contienen
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Los cofres de los atracos tienen un (6-7)% de probabilidad de duplicar los catalizadores que contienen | - | |
| T3 | 45 | Los cofres de los atracos tienen un (8-9)% de probabilidad de duplicar los catalizadores que contienen | - | |
| T2 | 75 | Los cofres de los atracos tienen un (10-12)% de probabilidad de duplicar los catalizadores que contienen | - | |
| T1 | 83 | Los cofres de los atracos tienen un (13-15)% de probabilidad de duplicar los catalizadores que contienen | - |
Los cofres de los atracos tienen un #% de probabilidad de duplicar los escarabajos que contienen
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Los cofres de los atracos tienen un (6-7)% de probabilidad de duplicar los escarabajos que contienen | - | |
| T3 | 45 | Los cofres de los atracos tienen un (8-9)% de probabilidad de duplicar los escarabajos que contienen | - | |
| T2 | 75 | Los cofres de los atracos tienen un (10-12)% de probabilidad de duplicar los escarabajos que contienen | - | |
| T1 | 83 | Los cofres de los atracos tienen un (13-15)% de probabilidad de duplicar los escarabajos que contienen | - |
Los cofres de los atracos tienen un #% de probabilidad de duplicar los fragmentos de legión que contienen
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Los cofres de los atracos tienen un (6-7)% de probabilidad de duplicar los fragmentos de legión que contienen | - | |
| T3 | 45 | Los cofres de los atracos tienen un (8-9)% de probabilidad de duplicar los fragmentos de legión que contienen | - | |
| T2 | 75 | Los cofres de los atracos tienen un (10-12)% de probabilidad de duplicar los fragmentos de legión que contienen | - | |
| T1 | 83 | Los cofres de los atracos tienen un (13-15)% de probabilidad de duplicar los fragmentos de legión que contienen | - |
Los cofres de los atracos tienen un #% de probabilidad de duplicar los fragmentos de mapa que contienen
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Los cofres de los atracos tienen un (6-7)% de probabilidad de duplicar los fragmentos de mapa que contienen | - | |
| T3 | 45 | Los cofres de los atracos tienen un (8-9)% de probabilidad de duplicar los fragmentos de mapa que contienen | - | |
| T2 | 75 | Los cofres de los atracos tienen un (10-12)% de probabilidad de duplicar los fragmentos de mapa que contienen | - | |
| T1 | 83 | Los cofres de los atracos tienen un (13-15)% de probabilidad de duplicar los fragmentos de mapa que contienen | - |
Los cofres de los atracos tienen un #% de probabilidad de duplicar los mapas infestados y los catalizadores que contienen
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Los cofres de los atracos tienen un (6-7)% de probabilidad de duplicar los mapas infestados y los catalizadores que contienen | - | |
| T3 | 45 | Los cofres de los atracos tienen un (8-9)% de probabilidad de duplicar los mapas infestados y los catalizadores que contienen | - | |
| T2 | 75 | Los cofres de los atracos tienen un (10-12)% de probabilidad de duplicar los mapas infestados y los catalizadores que contienen | - | |
| T1 | 83 | Los cofres de los atracos tienen un (13-15)% de probabilidad de duplicar los mapas infestados y los catalizadores que contienen | - |
Los cofres de los atracos tienen un #% de probabilidad de duplicar los mapas que contienen
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Los cofres de los atracos tienen un (6-7)% de probabilidad de duplicar los mapas que contienen | - | |
| T3 | 45 | Los cofres de los atracos tienen un (8-9)% de probabilidad de duplicar los mapas que contienen | - | |
| T2 | 75 | Los cofres de los atracos tienen un (10-12)% de probabilidad de duplicar los mapas que contienen | - | |
| T1 | 83 | Los cofres de los atracos tienen un (13-15)% de probabilidad de duplicar los mapas que contienen | - |
Los cofres de los atracos tienen un #% de probabilidad de duplicar los Orbes de delirio y las esquirlas que contengan
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Los cofres de los atracos tienen un (6-7)% de probabilidad de duplicar los Orbes de delirio y las esquirlas que contengan | - | |
| T3 | 45 | Los cofres de los atracos tienen un (8-9)% de probabilidad de duplicar los Orbes de delirio y las esquirlas que contengan | - | |
| T2 | 75 | Los cofres de los atracos tienen un (10-12)% de probabilidad de duplicar los Orbes de delirio y las esquirlas que contengan | - | |
| T1 | 83 | Los cofres de los atracos tienen un (13-15)% de probabilidad de duplicar los Orbes de delirio y las esquirlas que contengan | - |
Los cofres de los atracos tienen un #% de probabilidad de duplicar los sextantes que contienen
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Los cofres de los atracos tienen un (6-7)% de probabilidad de duplicar los sextantes que contienen | - | |
| T3 | 45 | Los cofres de los atracos tienen un (8-9)% de probabilidad de duplicar los sextantes que contienen | - | |
| T2 | 75 | Los cofres de los atracos tienen un (10-12)% de probabilidad de duplicar los sextantes que contienen | - | |
| T1 | 83 | Los cofres de los atracos tienen un (13-15)% de probabilidad de duplicar los sextantes que contienen | - |
Los cofres de los atracos y los golpes tienen un #% de probabilidad de contener el doble de objetos monetarios básicos
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Los cofres de los atracos y los golpes tienen un (6-7)% de probabilidad de contener el doble de objetos monetarios básicos | - | |
| T3 | 45 | Los cofres de los atracos y los golpes tienen un (8-9)% de probabilidad de contener el doble de objetos monetarios básicos | - | |
| T2 | 75 | Los cofres de los atracos y los golpes tienen un (10-12)% de probabilidad de contener el doble de objetos monetarios básicos | - | |
| T1 | 83 | Los cofres de los atracos y los golpes tienen un (13-15)% de probabilidad de contener el doble de objetos monetarios básicos | - |