SchlüsselwörterGürtelCharakter-PassiveAtlas-PassiveKlassenAszendenzenLiga-Mechaniken und PrüfungenBosseNSCsQuestsQuest-GegenständeOrte
Präfixe
#% erhöhte Menge fallen gelassener Gegenstände in Raubüberfällen
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | (7-8)% erhöhte Menge fallen gelassener Gegenstände in Raubüberfällen | - | |
| T3 | 45 | (9-10)% erhöhte Menge fallen gelassener Gegenstände in Raubüberfällen | - | |
| T2 | 75 | (11-12)% erhöhte Menge fallen gelassener Gegenstände in Raubüberfällen | - | |
| T1 | 84 | (13-15)% erhöhte Menge fallen gelassener Gegenstände in Raubüberfällen | - |
#% erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände in Raubüberfällen
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | (23-26)% erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände in Raubüberfällen | - | |
| T3 | 45 | (27-30)% erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände in Raubüberfällen | - | |
| T2 | 75 | (31-35)% erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände in Raubüberfällen | - | |
| T1 | 82 | (36-40)% erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände in Raubüberfällen | - |
Primäres Auftragsziel bringt #% erhöhten Wert für Signa der Abtrünnigen ein
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Primäres Auftragsziel bringt (14-16)% erhöhten Wert für Signa der Abtrünnigen ein | - | |
| T3 | 45 | Primäres Auftragsziel bringt (17-19)% erhöhten Wert für Signa der Abtrünnigen ein | - | |
| T2 | 75 | Primäres Auftragsziel bringt (20-22)% erhöhten Wert für Signa der Abtrünnigen ein | - | |
| T1 | 82 | Primäres Auftragsziel bringt (23-25)% erhöhten Wert für Signa der Abtrünnigen ein | - |
Suffixe
Raubüberfall-Truhen haben #% Chance, enthaltene Basiswährung zu duplizieren
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Raubüberfall-Truhen haben (6-7)% Chance, enthaltene Basiswährung zu duplizieren | - | |
| T3 | 45 | Raubüberfall-Truhen haben (8-9)% Chance, enthaltene Basiswährung zu duplizieren | - | |
| T2 | 75 | Raubüberfall-Truhen haben (10-12)% Chance, enthaltene Basiswährung zu duplizieren | - | |
| T1 | 83 | Raubüberfall-Truhen haben (13-15)% Chance, enthaltene Basiswährung zu duplizieren | - |
Raubüberfall-Truhen haben #% Chance, enthaltene befallene Karten und Katalysatoren zu duplizieren
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Raubüberfall-Truhen haben (6-7)% Chance, enthaltene befallene Karten und Katalysatoren zu duplizieren | - | |
| T3 | 45 | Raubüberfall-Truhen haben (8-9)% Chance, enthaltene befallene Karten und Katalysatoren zu duplizieren | - | |
| T2 | 75 | Raubüberfall-Truhen haben (10-12)% Chance, enthaltene befallene Karten und Katalysatoren zu duplizieren | - | |
| T1 | 83 | Raubüberfall-Truhen haben (13-15)% Chance, enthaltene befallene Karten und Katalysatoren zu duplizieren | - |
Raubüberfall-Truhen haben #% Chance, enthaltene Delirium-Sphären und -Splitter zu duplizieren
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Raubüberfall-Truhen haben (6-7)% Chance, enthaltene Delirium-Sphären und -Splitter zu duplizieren | - | |
| T3 | 45 | Raubüberfall-Truhen haben (8-9)% Chance, enthaltene Delirium-Sphären und -Splitter zu duplizieren | - | |
| T2 | 75 | Raubüberfall-Truhen haben (10-12)% Chance, enthaltene Delirium-Sphären und -Splitter zu duplizieren | - | |
| T1 | 83 | Raubüberfall-Truhen haben (13-15)% Chance, enthaltene Delirium-Sphären und -Splitter zu duplizieren | - |
Raubüberfall-Truhen haben #% Chance, enthaltene Essenzen zu duplizieren
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Raubüberfall-Truhen haben (6-7)% Chance, enthaltene Essenzen zu duplizieren | - | |
| T3 | 45 | Raubüberfall-Truhen haben (8-9)% Chance, enthaltene Essenzen zu duplizieren | - | |
| T2 | 75 | Raubüberfall-Truhen haben (10-12)% Chance, enthaltene Essenzen zu duplizieren | - | |
| T1 | 83 | Raubüberfall-Truhen haben (13-15)% Chance, enthaltene Essenzen zu duplizieren | - |
Raubüberfall-Truhen haben #% Chance, enthaltene Juwelen zu duplizieren
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Raubüberfall-Truhen haben (6-7)% Chance, enthaltene Juwelen zu duplizieren | - | |
| T3 | 45 | Raubüberfall-Truhen haben (8-9)% Chance, enthaltene Juwelen zu duplizieren | - | |
| T2 | 75 | Raubüberfall-Truhen haben (10-12)% Chance, enthaltene Juwelen zu duplizieren | - | |
| T1 | 83 | Raubüberfall-Truhen haben (13-15)% Chance, enthaltene Juwelen zu duplizieren | - |
Raubüberfall-Truhen haben #% Chance, enthaltene Karten zu duplizieren
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Raubüberfall-Truhen haben (6-7)% Chance, enthaltene Karten zu duplizieren | - | |
| T3 | 45 | Raubüberfall-Truhen haben (8-9)% Chance, enthaltene Karten zu duplizieren | - | |
| T2 | 75 | Raubüberfall-Truhen haben (10-12)% Chance, enthaltene Karten zu duplizieren | - | |
| T1 | 83 | Raubüberfall-Truhen haben (13-15)% Chance, enthaltene Karten zu duplizieren | - |
Raubüberfall-Truhen haben #% Chance, enthaltene Karten-Fragmente zu duplizieren
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Raubüberfall-Truhen haben (6-7)% Chance, enthaltene Karten-Fragmente zu duplizieren | - | |
| T3 | 45 | Raubüberfall-Truhen haben (8-9)% Chance, enthaltene Karten-Fragmente zu duplizieren | - | |
| T2 | 75 | Raubüberfall-Truhen haben (10-12)% Chance, enthaltene Karten-Fragmente zu duplizieren | - | |
| T1 | 83 | Raubüberfall-Truhen haben (13-15)% Chance, enthaltene Karten-Fragmente zu duplizieren | - |
Raubüberfall-Truhen haben #% Chance, enthaltene Katalysatoren zu duplizieren
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Raubüberfall-Truhen haben (6-7)% Chance, enthaltene Katalysatoren zu duplizieren | - | |
| T3 | 45 | Raubüberfall-Truhen haben (8-9)% Chance, enthaltene Katalysatoren zu duplizieren | - | |
| T2 | 75 | Raubüberfall-Truhen haben (10-12)% Chance, enthaltene Katalysatoren zu duplizieren | - | |
| T1 | 83 | Raubüberfall-Truhen haben (13-15)% Chance, enthaltene Katalysatoren zu duplizieren | - |
Raubüberfall-Truhen haben #% Chance, enthaltene Legion-Splitter zu duplizieren
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Raubüberfall-Truhen haben (6-7)% Chance, enthaltene Legion-Splitter zu duplizieren | - | |
| T3 | 45 | Raubüberfall-Truhen haben (8-9)% Chance, enthaltene Legion-Splitter zu duplizieren | - | |
| T2 | 75 | Raubüberfall-Truhen haben (10-12)% Chance, enthaltene Legion-Splitter zu duplizieren | - | |
| T1 | 83 | Raubüberfall-Truhen haben (13-15)% Chance, enthaltene Legion-Splitter zu duplizieren | - |
Raubüberfall-Truhen haben #% Chance, enthaltene Öle zu duplizieren
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Raubüberfall-Truhen haben (6-7)% Chance, enthaltene Öle zu duplizieren | - | |
| T3 | 45 | Raubüberfall-Truhen haben (8-9)% Chance, enthaltene Öle zu duplizieren | - | |
| T2 | 75 | Raubüberfall-Truhen haben (10-12)% Chance, enthaltene Öle zu duplizieren | - | |
| T1 | 83 | Raubüberfall-Truhen haben (13-15)% Chance, enthaltene Öle zu duplizieren | - |
Raubüberfall-Truhen haben #% Chance, enthaltene Riss-Splitter zu duplizieren
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Raubüberfall-Truhen haben (6-7)% Chance, enthaltene Riss-Splitter zu duplizieren | - | |
| T3 | 45 | Raubüberfall-Truhen haben (8-9)% Chance, enthaltene Riss-Splitter zu duplizieren | - | |
| T2 | 75 | Raubüberfall-Truhen haben (10-12)% Chance, enthaltene Riss-Splitter zu duplizieren | - | |
| T1 | 83 | Raubüberfall-Truhen haben (13-15)% Chance, enthaltene Riss-Splitter zu duplizieren | - |
Raubüberfall-Truhen haben #% Chance, enthaltene Sextanten zu duplizieren
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Raubüberfall-Truhen haben (6-7)% Chance, enthaltene Sextanten zu duplizieren | - | |
| T3 | 45 | Raubüberfall-Truhen haben (8-9)% Chance, enthaltene Sextanten zu duplizieren | - | |
| T2 | 75 | Raubüberfall-Truhen haben (10-12)% Chance, enthaltene Sextanten zu duplizieren | - | |
| T1 | 83 | Raubüberfall-Truhen haben (13-15)% Chance, enthaltene Sextanten zu duplizieren | - |
Raubüberfall-Truhen haben #% Chance, enthaltene Skarabäen zu duplizieren
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Raubüberfall-Truhen haben (6-7)% Chance, enthaltene Skarabäen zu duplizieren | - | |
| T3 | 45 | Raubüberfall-Truhen haben (8-9)% Chance, enthaltene Skarabäen zu duplizieren | - | |
| T2 | 75 | Raubüberfall-Truhen haben (10-12)% Chance, enthaltene Skarabäen zu duplizieren | - | |
| T1 | 83 | Raubüberfall-Truhen haben (13-15)% Chance, enthaltene Skarabäen zu duplizieren | - |
Raubüberfall-Truhen haben #% Chance, enthaltene Weissagungskarten zu duplizieren
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Raubüberfall-Truhen haben (6-7)% Chance, enthaltene Weissagungskarten zu duplizieren | - | |
| T3 | 45 | Raubüberfall-Truhen haben (8-9)% Chance, enthaltene Weissagungskarten zu duplizieren | - | |
| T2 | 75 | Raubüberfall-Truhen haben (10-12)% Chance, enthaltene Weissagungskarten zu duplizieren | - | |
| T1 | 83 | Raubüberfall-Truhen haben (13-15)% Chance, enthaltene Weissagungskarten zu duplizieren | - |