<size:37>{ศรเถาวัลย์}
เวท
เลเวล: 3
เวลาร่าย: 1.00s
ค่าใช้งาน: มานา 9
ความเร็วในการโจมตี: 100% ของค่าพื้นฐาน
ความเสียหายโจมตี: 85% ของค่าพื้นฐาน
ความเร็วโพรเจกไทล์: 32.6 เมตร/วิ
ต้องการ: เลเวล 6, 14 Dex, เลเวลเจียระไนหิน 3
| เลเวล | ต้องการ | ค่าใช้งาน | ความเสียหายพื้นฐาน | ค่าสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | เลเวล 6, 14 Dex | มานา 9 | 85% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 1 ต้น |
| 4 | เลเวล 10, 21 Dex | มานา 10 | 92% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 1 ต้น |
| 5 | เลเวล 14, 28 Dex | มานา 12 | 100% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 1 ต้น |
| 6 | เลเวล 18, 35 Dex | มานา 13 | 107% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 1 ต้น |
| 7 | เลเวล 22, 41 Dex | มานา 15 | 115% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 1 ต้น |
| 8 | เลเวล 26, 48 Dex | มานา 16 | 122% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 1 ต้น |
| 9 | เลเวล 31, 57 Dex | มานา 18 | 128% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 1 ต้น |
| 10 | เลเวล 36, 65 Dex | มานา 20 | 134% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 1 ต้น |
| 11 | เลเวล 41, 74 Dex | มานา 22 | 141% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 1 ต้น |
| 12 | เลเวล 46, 82 Dex | มานา 24 | 148% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 2 ต้น |
| 13 | เลเวล 52, 92 Dex | มานา 26 | 155% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 2 ต้น |
| 14 | เลเวล 58, 103 Dex | มานา 29 | 163% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 2 ต้น |
| 15 | เลเวล 64, 113 Dex | มานา 32 | 171% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 2 ต้น |
| 16 | เลเวล 66, 116 Dex | มานา 34 | 180% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 2 ต้น |
| 17 | เลเวล 72, 126 Dex | มานา 37 | 189% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 2 ต้น |
| 18 | เลเวล 78, 137 Dex | มานา 40 | 198% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 2 ต้น |
| 19 | เลเวล 84, 147 Dex | มานา 44 | 208% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 3 ต้น |
| 20 | เลเวล 90, 157 Dex | มานา 47 | 218% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 3 ต้น |
| 21 | - | มานา 51 | 229% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 3 ต้น |
| 22 | - | มานา 55 | 241% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 3 ต้น |
| 23 | - | มานา 59 | 253% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 3 ต้น |
| 24 | - | มานา 64 | 265% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 3 ต้น |
| 25 | - | มานา 69 | 279% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 3 ต้น |
| 26 | - | มานา 74 | 293% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 3 ต้น |
| 27 | - | มานา 79 | 307% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 3 ต้น |
| 28 | - | มานา 85 | 323% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 3 ต้น |
| 29 | - | มานา 91 | 339% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 3 ต้น |
| 30 | - | มานา 97 | 356% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 3 ต้น |
| 31 | - | มานา 104 | 373% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 3 ต้น |
| 32 | - | มานา 111 | 392% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 3 ต้น |
| 33 | - | มานา 119 | 412% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 3 ต้น |
| 34 | - | มานา 127 | 432% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 3 ต้น |
| 35 | - | มานา 136 | 454% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 3 ต้น |
| 36 | - | มานา 145 | 477% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 3 ต้น |
| 37 | - | มานา 154 | 500% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 3 ต้น |
| 38 | - | มานา 164 | 525% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 3 ต้น |
| 39 | - | มานา 175 | 552% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 3 ต้น |
| 40 | - | มานา 186 | 579% | ต้นไม้ มีจำนวนจำกัด 3 ต้น |
0.5.5e