덩굴 화살
주문
레벨: 3
시전 속도: 1.00s
비용: 마나 9
공격 속도: 기본 수치의 100%
공격 피해: 기본 수치의 85%
투사체 속도: 초당 32.6미터
요구 사항: 6 레벨, 민첩 14, 젬 가공 레벨 3
| 레벨 | 요구 사항 | 비용 | 기본 피해 | 능력치 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 레벨, 민첩 14 | 마나 9 | 85% | 식물 1개로 제한 |
| 4 | 10 레벨, 민첩 21 | 마나 10 | 92% | 식물 1개로 제한 |
| 5 | 14 레벨, 민첩 28 | 마나 12 | 100% | 식물 1개로 제한 |
| 6 | 18 레벨, 민첩 35 | 마나 13 | 107% | 식물 1개로 제한 |
| 7 | 22 레벨, 민첩 41 | 마나 15 | 115% | 식물 1개로 제한 |
| 8 | 26 레벨, 민첩 48 | 마나 16 | 122% | 식물 1개로 제한 |
| 9 | 31 레벨, 민첩 57 | 마나 18 | 128% | 식물 1개로 제한 |
| 10 | 36 레벨, 민첩 65 | 마나 20 | 134% | 식물 1개로 제한 |
| 11 | 41 레벨, 민첩 74 | 마나 22 | 141% | 식물 1개로 제한 |
| 12 | 46 레벨, 민첩 82 | 마나 24 | 148% | 식물 2개로 제한 |
| 13 | 52 레벨, 민첩 92 | 마나 26 | 155% | 식물 2개로 제한 |
| 14 | 58 레벨, 민첩 103 | 마나 29 | 163% | 식물 2개로 제한 |
| 15 | 64 레벨, 민첩 113 | 마나 32 | 171% | 식물 2개로 제한 |
| 16 | 66 레벨, 민첩 116 | 마나 34 | 180% | 식물 2개로 제한 |
| 17 | 72 레벨, 민첩 126 | 마나 37 | 189% | 식물 2개로 제한 |
| 18 | 78 레벨, 민첩 137 | 마나 40 | 198% | 식물 2개로 제한 |
| 19 | 84 레벨, 민첩 147 | 마나 44 | 208% | 식물 3개로 제한 |
| 20 | 90 레벨, 민첩 157 | 마나 47 | 218% | 식물 3개로 제한 |
| 21 | - | 마나 51 | 229% | 식물 3개로 제한 |
| 22 | - | 마나 55 | 241% | 식물 3개로 제한 |
| 23 | - | 마나 59 | 253% | 식물 3개로 제한 |
| 24 | - | 마나 64 | 265% | 식물 3개로 제한 |
| 25 | - | 마나 69 | 279% | 식물 3개로 제한 |
| 26 | - | 마나 74 | 293% | 식물 3개로 제한 |
| 27 | - | 마나 79 | 307% | 식물 3개로 제한 |
| 28 | - | 마나 85 | 323% | 식물 3개로 제한 |
| 29 | - | 마나 91 | 339% | 식물 3개로 제한 |
| 30 | - | 마나 97 | 356% | 식물 3개로 제한 |
| 31 | - | 마나 104 | 373% | 식물 3개로 제한 |
| 32 | - | 마나 111 | 392% | 식물 3개로 제한 |
| 33 | - | 마나 119 | 412% | 식물 3개로 제한 |
| 34 | - | 마나 127 | 432% | 식물 3개로 제한 |
| 35 | - | 마나 136 | 454% | 식물 3개로 제한 |
| 36 | - | 마나 145 | 477% | 식물 3개로 제한 |
| 37 | - | 마나 154 | 500% | 식물 3개로 제한 |
| 38 | - | 마나 164 | 525% | 식물 3개로 제한 |
| 39 | - | 마나 175 | 552% | 식물 3개로 제한 |
| 40 | - | 마나 186 | 579% | 식물 3개로 제한 |
0.5.5e