符文喘息
法術
等級: 1
施放時間: 0.12s
消耗: 180 魔力
需要: 等級 1
| 等級 | 需要 | 消耗 | 基礎傷害 | 數值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 等級 1 | 180 魔力 | 100% | 使用技能時增加5%暈眩門檻 格擋傷害承受25% |
| 2 | 等級 3 | 203 魔力 | 100% | 使用技能時增加10%暈眩門檻 格擋傷害承受25% |
| 3 | 等級 6 | 227 魔力 | 100% | 使用技能時增加15%暈眩門檻 格擋傷害承受25% |
| 4 | 等級 10 | 252 魔力 | 100% | 使用技能時增加20%暈眩門檻 格擋傷害承受25% |
| 5 | 等級 14 | 278 魔力 | 100% | 使用技能時增加25%暈眩門檻 格擋傷害承受24% |
| 6 | 等級 18 | 305 魔力 | 100% | 使用技能時增加30%暈眩門檻 格擋傷害承受24% |
| 7 | 等級 22 | 332 魔力 | 100% | 使用技能時增加35%暈眩門檻 格擋傷害承受24% |
| 8 | 等級 26 | 360 魔力 | 100% | 使用技能時增加40%暈眩門檻 格擋傷害承受24% |
| 9 | 等級 31 | 390 魔力 | 100% | 使用技能時增加45%暈眩門檻 格擋傷害承受23% |
| 10 | 等級 36 | 420 魔力 | 100% | 使用技能時增加50%暈眩門檻 格擋傷害承受23% |
| 11 | 等級 41 | 451 魔力 | 100% | 使用技能時增加55%暈眩門檻 格擋傷害承受23% |
| 12 | 等級 46 | 484 魔力 | 100% | 使用技能時增加60%暈眩門檻 格擋傷害承受23% |
| 13 | 等級 52 | 517 魔力 | 100% | 使用技能時增加65%暈眩門檻 格擋傷害承受22% |
| 14 | 等級 58 | 551 魔力 | 100% | 使用技能時增加70%暈眩門檻 格擋傷害承受22% |
| 15 | 等級 64 | 586 魔力 | 100% | 使用技能時增加75%暈眩門檻 格擋傷害承受22% |
| 16 | 等級 66 | 623 魔力 | 100% | 使用技能時增加80%暈眩門檻 格擋傷害承受22% |
| 17 | 等級 72 | 660 魔力 | 100% | 使用技能時增加85%暈眩門檻 格擋傷害承受21% |
| 18 | 等級 78 | 699 魔力 | 100% | 使用技能時增加90%暈眩門檻 格擋傷害承受21% |
| 19 | 等級 84 | 739 魔力 | 100% | 使用技能時增加95%暈眩門檻 格擋傷害承受21% |
| 20 | 等級 90 | 780 魔力 | 100% | 使用技能時增加100%暈眩門檻 格擋傷害承受21% |
| 21 | - | 822 魔力 | 100% | 使用技能時增加105%暈眩門檻 格擋傷害承受20% |
| 22 | - | 866 魔力 | 100% | 使用技能時增加110%暈眩門檻 格擋傷害承受20% |
| 23 | - | 911 魔力 | 100% | 使用技能時增加115%暈眩門檻 格擋傷害承受20% |
| 24 | - | 957 魔力 | 100% | 使用技能時增加120%暈眩門檻 格擋傷害承受20% |
| 25 | - | 1005 魔力 | 100% | 使用技能時增加125%暈眩門檻 格擋傷害承受20% |
| 26 | - | 1054 魔力 | 100% | 使用技能時增加130%暈眩門檻 格擋傷害承受20% |
| 27 | - | 1104 魔力 | 100% | 使用技能時增加135%暈眩門檻 格擋傷害承受20% |
| 28 | - | 1156 魔力 | 100% | 使用技能時增加140%暈眩門檻 格擋傷害承受20% |
| 29 | - | 1210 魔力 | 100% | 使用技能時增加145%暈眩門檻 格擋傷害承受20% |
| 30 | - | 1265 魔力 | 100% | 使用技能時增加150%暈眩門檻 格擋傷害承受20% |
| 31 | - | 1321 魔力 | 100% | 使用技能時增加155%暈眩門檻 格擋傷害承受20% |
| 32 | - | 1380 魔力 | 100% | 使用技能時增加160%暈眩門檻 格擋傷害承受20% |
| 33 | - | 1439 魔力 | 100% | 使用技能時增加165%暈眩門檻 格擋傷害承受20% |
| 34 | - | 1501 魔力 | 100% | 使用技能時增加170%暈眩門檻 格擋傷害承受20% |
| 35 | - | 1564 魔力 | 100% | 使用技能時增加175%暈眩門檻 格擋傷害承受20% |
| 36 | - | 1629 魔力 | 100% | 使用技能時增加180%暈眩門檻 格擋傷害承受20% |
| 37 | - | 1696 魔力 | 100% | 使用技能時增加185%暈眩門檻 格擋傷害承受20% |
| 38 | - | 1765 魔力 | 100% | 使用技能時增加190%暈眩門檻 格擋傷害承受20% |
| 39 | - | 1836 魔力 | 100% | 使用技能時增加195%暈眩門檻 格擋傷害承受20% |
| 40 | - | 1909 魔力 | 100% | 使用技能時增加200%暈眩門檻 格擋傷害承受20% |
0.5.5e