Runen-Barriere
Zauber
Stufe: 1
Zauberzeit: 0.12s
Kosten: 180 Mana
Erfordert: Stufe 1
Zauber
| Stufe | Erfordert | Kosten | Grundschaden | Werte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stufe 1 | 180 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 5% Erlittener geblockter Schaden 25% |
| 2 | Stufe 3 | 203 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 10% Erlittener geblockter Schaden 25% |
| 3 | Stufe 6 | 227 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 15% Erlittener geblockter Schaden 25% |
| 4 | Stufe 10 | 252 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 20% Erlittener geblockter Schaden 25% |
| 5 | Stufe 14 | 278 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 25% Erlittener geblockter Schaden 24% |
| 6 | Stufe 18 | 305 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 30% Erlittener geblockter Schaden 24% |
| 7 | Stufe 22 | 332 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 35% Erlittener geblockter Schaden 24% |
| 8 | Stufe 26 | 360 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 40% Erlittener geblockter Schaden 24% |
| 9 | Stufe 31 | 390 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 45% Erlittener geblockter Schaden 23% |
| 10 | Stufe 36 | 420 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 50% Erlittener geblockter Schaden 23% |
| 11 | Stufe 41 | 451 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 55% Erlittener geblockter Schaden 23% |
| 12 | Stufe 46 | 484 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 60% Erlittener geblockter Schaden 23% |
| 13 | Stufe 52 | 517 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 65% Erlittener geblockter Schaden 22% |
| 14 | Stufe 58 | 551 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 70% Erlittener geblockter Schaden 22% |
| 15 | Stufe 64 | 586 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 75% Erlittener geblockter Schaden 22% |
| 16 | Stufe 66 | 623 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 80% Erlittener geblockter Schaden 22% |
| 17 | Stufe 72 | 660 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 85% Erlittener geblockter Schaden 21% |
| 18 | Stufe 78 | 699 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 90% Erlittener geblockter Schaden 21% |
| 19 | Stufe 84 | 739 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 95% Erlittener geblockter Schaden 21% |
| 20 | Stufe 90 | 780 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 100% Erlittener geblockter Schaden 21% |
| 21 | - | 822 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 105% Erlittener geblockter Schaden 20% |
| 22 | - | 866 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 110% Erlittener geblockter Schaden 20% |
| 23 | - | 911 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 115% Erlittener geblockter Schaden 20% |
| 24 | - | 957 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 120% Erlittener geblockter Schaden 20% |
| 25 | - | 1005 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 125% Erlittener geblockter Schaden 20% |
| 26 | - | 1054 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 130% Erlittener geblockter Schaden 20% |
| 27 | - | 1104 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 135% Erlittener geblockter Schaden 20% |
| 28 | - | 1156 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 140% Erlittener geblockter Schaden 20% |
| 29 | - | 1210 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 145% Erlittener geblockter Schaden 20% |
| 30 | - | 1265 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 150% Erlittener geblockter Schaden 20% |
| 31 | - | 1321 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 155% Erlittener geblockter Schaden 20% |
| 32 | - | 1380 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 160% Erlittener geblockter Schaden 20% |
| 33 | - | 1439 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 165% Erlittener geblockter Schaden 20% |
| 34 | - | 1501 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 170% Erlittener geblockter Schaden 20% |
| 35 | - | 1564 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 175% Erlittener geblockter Schaden 20% |
| 36 | - | 1629 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 180% Erlittener geblockter Schaden 20% |
| 37 | - | 1696 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 185% Erlittener geblockter Schaden 20% |
| 38 | - | 1765 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 190% Erlittener geblockter Schaden 20% |
| 39 | - | 1836 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 195% Erlittener geblockter Schaden 20% |
| 40 | - | 1909 Mana | 100% | Erhöhte Betäubungsschwelle während Fertigkeitennutzung 200% Erlittener geblockter Schaden 20% |
0.5.5e