Alívio Rúnico
Magia
Nível: 1
Tempo de Conjuração: 0.12s
Custo: 180 de mana
Requer: Nível 1
Magia
| Nível | Requer | Custo | Dano Base | Estatísticas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nível 1 | 180 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 5% Sofre 25% do dano bloqueado |
| 2 | Nível 3 | 203 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 10% Sofre 25% do dano bloqueado |
| 3 | Nível 6 | 227 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 15% Sofre 25% do dano bloqueado |
| 4 | Nível 10 | 252 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 20% Sofre 25% do dano bloqueado |
| 5 | Nível 14 | 278 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 25% Sofre 24% do dano bloqueado |
| 6 | Nível 18 | 305 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 30% Sofre 24% do dano bloqueado |
| 7 | Nível 22 | 332 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 35% Sofre 24% do dano bloqueado |
| 8 | Nível 26 | 360 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 40% Sofre 24% do dano bloqueado |
| 9 | Nível 31 | 390 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 45% Sofre 23% do dano bloqueado |
| 10 | Nível 36 | 420 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 50% Sofre 23% do dano bloqueado |
| 11 | Nível 41 | 451 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 55% Sofre 23% do dano bloqueado |
| 12 | Nível 46 | 484 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 60% Sofre 23% do dano bloqueado |
| 13 | Nível 52 | 517 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 65% Sofre 22% do dano bloqueado |
| 14 | Nível 58 | 551 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 70% Sofre 22% do dano bloqueado |
| 15 | Nível 64 | 586 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 75% Sofre 22% do dano bloqueado |
| 16 | Nível 66 | 623 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 80% Sofre 22% do dano bloqueado |
| 17 | Nível 72 | 660 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 85% Sofre 21% do dano bloqueado |
| 18 | Nível 78 | 699 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 90% Sofre 21% do dano bloqueado |
| 19 | Nível 84 | 739 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 95% Sofre 21% do dano bloqueado |
| 20 | Nível 90 | 780 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 100% Sofre 21% do dano bloqueado |
| 21 | - | 822 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 105% Sofre 20% do dano bloqueado |
| 22 | - | 866 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 110% Sofre 20% do dano bloqueado |
| 23 | - | 911 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 115% Sofre 20% do dano bloqueado |
| 24 | - | 957 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 120% Sofre 20% do dano bloqueado |
| 25 | - | 1005 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 125% Sofre 20% do dano bloqueado |
| 26 | - | 1054 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 130% Sofre 20% do dano bloqueado |
| 27 | - | 1104 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 135% Sofre 20% do dano bloqueado |
| 28 | - | 1156 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 140% Sofre 20% do dano bloqueado |
| 29 | - | 1210 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 145% Sofre 20% do dano bloqueado |
| 30 | - | 1265 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 150% Sofre 20% do dano bloqueado |
| 31 | - | 1321 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 155% Sofre 20% do dano bloqueado |
| 32 | - | 1380 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 160% Sofre 20% do dano bloqueado |
| 33 | - | 1439 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 165% Sofre 20% do dano bloqueado |
| 34 | - | 1501 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 170% Sofre 20% do dano bloqueado |
| 35 | - | 1564 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 175% Sofre 20% do dano bloqueado |
| 36 | - | 1629 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 180% Sofre 20% do dano bloqueado |
| 37 | - | 1696 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 185% Sofre 20% do dano bloqueado |
| 38 | - | 1765 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 190% Sofre 20% do dano bloqueado |
| 39 | - | 1836 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 195% Sofre 20% do dano bloqueado |
| 40 | - | 1909 de mana | 100% | Aumento de resistência-limite a atordoamento durante o uso 200% Sofre 20% do dano bloqueado |
0.5.5e