그의 부정한 등장
주문
레벨: 1
시전 속도: 1.00s
비용: 마나 0
치명타 확률: 15.00%
요구 사항: 1 레벨, 지능 4
주문
| 레벨 | 요구 사항 | 비용 | 기본 피해 | 능력치 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 레벨, 지능 4 | - | 100% | 피해 12~19 |
| 2 | 3 레벨, 지능 9 | - | 100% | 피해 17~25 |
| 3 | 6 레벨, 지능 14 | - | 100% | 피해 23~34 |
| 4 | 10 레벨, 지능 21 | - | 100% | 피해 30~45 |
| 5 | 14 레벨, 지능 28 | - | 100% | 피해 38~57 |
| 6 | 18 레벨, 지능 35 | - | 100% | 피해 47~71 |
| 7 | 22 레벨, 지능 41 | - | 100% | 피해 57~86 |
| 8 | 26 레벨, 지능 48 | - | 100% | 피해 69~104 |
| 9 | 31 레벨, 지능 57 | - | 100% | 피해 82~123 |
| 10 | 36 레벨, 지능 65 | - | 100% | 피해 97~146 |
| 11 | 41 레벨, 지능 74 | - | 100% | 피해 114~172 |
| 12 | 46 레벨, 지능 82 | - | 100% | 피해 134~201 |
| 13 | 52 레벨, 지능 92 | - | 100% | 피해 156~234 |
| 14 | 58 레벨, 지능 103 | - | 100% | 피해 181~271 |
| 15 | 64 레벨, 지능 113 | - | 100% | 피해 209~314 |
| 16 | 66 레벨, 지능 116 | - | 100% | 피해 242~363 |
| 17 | 72 레벨, 지능 126 | - | 100% | 피해 279~419 |
| 18 | 78 레벨, 지능 137 | - | 100% | 피해 321~482 |
| 19 | 84 레벨, 지능 147 | - | 100% | 피해 370~555 |
| 20 | 90 레벨, 지능 157 | - | 100% | 피해 425~638 |
| 21 | - | - | 100% | 피해 488~733 |
| 22 | - | - | 100% | 피해 561~841 |
| 23 | - | - | 100% | 피해 644~966 |
| 24 | - | - | 100% | 피해 740~1110 |
| 25 | - | - | 100% | 피해 850~1275 |
| 26 | - | - | 100% | 피해 977~1465 |
| 27 | - | - | 100% | 피해 1123~1684 |
| 28 | - | - | 100% | 피해 1291~1937 |
| 29 | - | - | 100% | 피해 1486~2229 |
| 30 | - | - | 100% | 피해 1711~2567 |
| 31 | - | - | 100% | 피해 1973~2959 |
| 32 | - | - | 100% | 피해 2276~3414 |
| 33 | - | - | 100% | 피해 2628~3942 |
| 34 | - | - | 100% | 피해 3037~4556 |
| 35 | - | - | 100% | 피해 3515~5272 |
| 36 | - | - | 100% | 피해 4071~6107 |
| 37 | - | - | 100% | 피해 4722~7083 |
| 38 | - | - | 100% | 피해 5483~8224 |
| 39 | - | - | 100% | 피해 6374~9561 |
| 40 | - | - | 100% | 피해 7420~11131 |
0.5.5e