Son infâme émergence
Sort
Niveau: 1
Temps d'incantation: 1.00s
Coût: 0 de Mana
Chances de Touche critique: 15.00%
Nécessite: Niveau 1, 4 Int
Sort
| Niveau | Nécessite | Coût | Dégâts de base | Stats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niveau 1, 4 Int | - | 100% | Dégâts 12 à 19 |
| 2 | Niveau 3, 9 Int | - | 100% | Dégâts 17 à 25 |
| 3 | Niveau 6, 14 Int | - | 100% | Dégâts 23 à 34 |
| 4 | Niveau 10, 21 Int | - | 100% | Dégâts 30 à 45 |
| 5 | Niveau 14, 28 Int | - | 100% | Dégâts 38 à 57 |
| 6 | Niveau 18, 35 Int | - | 100% | Dégâts 47 à 71 |
| 7 | Niveau 22, 41 Int | - | 100% | Dégâts 57 à 86 |
| 8 | Niveau 26, 48 Int | - | 100% | Dégâts 69 à 104 |
| 9 | Niveau 31, 57 Int | - | 100% | Dégâts 82 à 123 |
| 10 | Niveau 36, 65 Int | - | 100% | Dégâts 97 à 146 |
| 11 | Niveau 41, 74 Int | - | 100% | Dégâts 114 à 172 |
| 12 | Niveau 46, 82 Int | - | 100% | Dégâts 134 à 201 |
| 13 | Niveau 52, 92 Int | - | 100% | Dégâts 156 à 234 |
| 14 | Niveau 58, 103 Int | - | 100% | Dégâts 181 à 271 |
| 15 | Niveau 64, 113 Int | - | 100% | Dégâts 209 à 314 |
| 16 | Niveau 66, 116 Int | - | 100% | Dégâts 242 à 363 |
| 17 | Niveau 72, 126 Int | - | 100% | Dégâts 279 à 419 |
| 18 | Niveau 78, 137 Int | - | 100% | Dégâts 321 à 482 |
| 19 | Niveau 84, 147 Int | - | 100% | Dégâts 370 à 555 |
| 20 | Niveau 90, 157 Int | - | 100% | Dégâts 425 à 638 |
| 21 | - | - | 100% | Dégâts 488 à 733 |
| 22 | - | - | 100% | Dégâts 561 à 841 |
| 23 | - | - | 100% | Dégâts 644 à 966 |
| 24 | - | - | 100% | Dégâts 740 à 1110 |
| 25 | - | - | 100% | Dégâts 850 à 1275 |
| 26 | - | - | 100% | Dégâts 977 à 1465 |
| 27 | - | - | 100% | Dégâts 1123 à 1684 |
| 28 | - | - | 100% | Dégâts 1291 à 1937 |
| 29 | - | - | 100% | Dégâts 1486 à 2229 |
| 30 | - | - | 100% | Dégâts 1711 à 2567 |
| 31 | - | - | 100% | Dégâts 1973 à 2959 |
| 32 | - | - | 100% | Dégâts 2276 à 3414 |
| 33 | - | - | 100% | Dégâts 2628 à 3942 |
| 34 | - | - | 100% | Dégâts 3037 à 4556 |
| 35 | - | - | 100% | Dégâts 3515 à 5272 |
| 36 | - | - | 100% | Dégâts 4071 à 6107 |
| 37 | - | - | 100% | Dégâts 4722 à 7083 |
| 38 | - | - | 100% | Dégâts 5483 à 8224 |
| 39 | - | - | 100% | Dégâts 6374 à 9561 |
| 40 | - | - | 100% | Dégâts 7420 à 11131 |
0.5.5e