Его гиблое явление
Чары
Уровень: 1
Время применения: 1.00s
Расход: 0 маны
Шанс критического удара: 15.00%
Требуется: Уровень: 1, 4 Инт.
Чары
| Уровень | Требуется | Расход | Базовый урон | Характеристики |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уровень: 1, 4 Инт. | - | 100% | Урон: 12–19 |
| 2 | Уровень: 3, 9 Инт. | - | 100% | Урон: 17–25 |
| 3 | Уровень: 6, 14 Инт. | - | 100% | Урон: 23–34 |
| 4 | Уровень: 10, 21 Инт. | - | 100% | Урон: 30–45 |
| 5 | Уровень: 14, 28 Инт. | - | 100% | Урон: 38–57 |
| 6 | Уровень: 18, 35 Инт. | - | 100% | Урон: 47–71 |
| 7 | Уровень: 22, 41 Инт. | - | 100% | Урон: 57–86 |
| 8 | Уровень: 26, 48 Инт. | - | 100% | Урон: 69–104 |
| 9 | Уровень: 31, 57 Инт. | - | 100% | Урон: 82–123 |
| 10 | Уровень: 36, 65 Инт. | - | 100% | Урон: 97–146 |
| 11 | Уровень: 41, 74 Инт. | - | 100% | Урон: 114–172 |
| 12 | Уровень: 46, 82 Инт. | - | 100% | Урон: 134–201 |
| 13 | Уровень: 52, 92 Инт. | - | 100% | Урон: 156–234 |
| 14 | Уровень: 58, 103 Инт. | - | 100% | Урон: 181–271 |
| 15 | Уровень: 64, 113 Инт. | - | 100% | Урон: 209–314 |
| 16 | Уровень: 66, 116 Инт. | - | 100% | Урон: 242–363 |
| 17 | Уровень: 72, 126 Инт. | - | 100% | Урон: 279–419 |
| 18 | Уровень: 78, 137 Инт. | - | 100% | Урон: 321–482 |
| 19 | Уровень: 84, 147 Инт. | - | 100% | Урон: 370–555 |
| 20 | Уровень: 90, 157 Инт. | - | 100% | Урон: 425–638 |
| 21 | - | - | 100% | Урон: 488–733 |
| 22 | - | - | 100% | Урон: 561–841 |
| 23 | - | - | 100% | Урон: 644–966 |
| 24 | - | - | 100% | Урон: 740–1110 |
| 25 | - | - | 100% | Урон: 850–1275 |
| 26 | - | - | 100% | Урон: 977–1465 |
| 27 | - | - | 100% | Урон: 1123–1684 |
| 28 | - | - | 100% | Урон: 1291–1937 |
| 29 | - | - | 100% | Урон: 1486–2229 |
| 30 | - | - | 100% | Урон: 1711–2567 |
| 31 | - | - | 100% | Урон: 1973–2959 |
| 32 | - | - | 100% | Урон: 2276–3414 |
| 33 | - | - | 100% | Урон: 2628–3942 |
| 34 | - | - | 100% | Урон: 3037–4556 |
| 35 | - | - | 100% | Урон: 3515–5272 |
| 36 | - | - | 100% | Урон: 4071–6107 |
| 37 | - | - | 100% | Урон: 4722–7083 |
| 38 | - | - | 100% | Урон: 5483–8224 |
| 39 | - | - | 100% | Урон: 6374–9561 |
| 40 | - | - | 100% | Урон: 7420–11131 |
0.5.5e