번개 도관
주문
레벨: 13
시전 속도: 1.00s
비용: 마나 94
치명타 확률: 10.00%
요구 사항: 52 레벨, 지능 92, 젬 가공 레벨 13
| 레벨 | 요구 사항 | 비용 | 기본 피해 | 능력치 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 52 레벨, 지능 92 | 마나 94 | 100% | 피해 69~208 감전 상태의 적이 있는 경우 추가 볼트 2 |
| 14 | 58 레벨, 지능 103 | 마나 105 | 100% | 피해 81~242 감전 상태의 적이 있는 경우 추가 볼트 2 |
| 15 | 64 레벨, 지능 113 | 마나 117 | 100% | 피해 93~280 감전 상태의 적이 있는 경우 추가 볼트 2 |
| 16 | 66 레벨, 지능 116 | 마나 130 | 100% | 피해 108~323 감전 상태의 적이 있는 경우 추가 볼트 2 |
| 17 | 72 레벨, 지능 126 | 마나 144 | 100% | 피해 124~373 감전 상태의 적이 있는 경우 추가 볼트 2 |
| 18 | 78 레벨, 지능 137 | 마나 159 | 100% | 피해 143~429 감전 상태의 적이 있는 경우 추가 볼트 2 |
| 19 | 84 레벨, 지능 147 | 마나 176 | 100% | 피해 165~494 감전 상태의 적이 있는 경우 추가 볼트 2 |
| 20 | 90 레벨, 지능 157 | 마나 195 | 100% | 피해 189~568 감전 상태의 적이 있는 경우 추가 볼트 2 |
| 21 | - | 마나 215 | 100% | 피해 217~652 감전 상태의 적이 있는 경우 추가 볼트 2 |
| 22 | - | 마나 236 | 100% | 피해 250~749 감전 상태의 적이 있는 경우 추가 볼트 2 |
| 23 | - | 마나 260 | 100% | 피해 287~861 감전 상태의 적이 있는 경우 추가 볼트 2 |
| 24 | - | 마나 286 | 100% | 피해 329~988 감전 상태의 적이 있는 경우 추가 볼트 2 |
| 25 | - | 마나 314 | 100% | 피해 378~1135 감전 상태의 적이 있는 경우 추가 볼트 2 |
| 26 | - | 마나 345 | 100% | 피해 435~1305 감전 상태의 적이 있는 경우 추가 볼트 2 |
| 27 | - | 마나 378 | 100% | 피해 500~1500 감전 상태의 적이 있는 경우 추가 볼트 2 |
| 28 | - | 마나 414 | 100% | 피해 575~1725 감전 상태의 적이 있는 경우 추가 볼트 2 |
| 29 | - | 마나 453 | 100% | 피해 662~1985 감전 상태의 적이 있는 경우 추가 볼트 2 |
| 30 | - | 마나 496 | 100% | 피해 762~2286 감전 상태의 적이 있는 경우 추가 볼트 2 |
| 31 | - | 마나 542 | 100% | 피해 878~2635 감전 상태의 적이 있는 경우 추가 볼트 2 |
| 32 | - | 마나 592 | 100% | 피해 1013~3040 감전 상태의 적이 있는 경우 추가 볼트 2 |
| 33 | - | 마나 646 | 100% | 피해 1170~3511 감전 상태의 적이 있는 경우 추가 볼트 2 |
| 34 | - | 마나 705 | 100% | 피해 1353~4058 감전 상태의 적이 있는 경우 추가 볼트 2 |
| 35 | - | 마나 769 | 100% | 피해 1565~4695 감전 상태의 적이 있는 경우 추가 볼트 2 |
| 36 | - | 마나 838 | 100% | 피해 1813~5439 감전 상태의 적이 있는 경우 추가 볼트 2 |
| 37 | - | 마나 913 | 100% | 피해 2103~6308 감전 상태의 적이 있는 경우 추가 볼트 2 |
| 38 | - | 마나 994 | 100% | 피해 2442~7325 감전 상태의 적이 있는 경우 추가 볼트 2 |
| 39 | - | 마나 1081 | 100% | 피해 2839~8516 감전 상태의 적이 있는 경우 추가 볼트 2 |
| 40 | - | 마나 1176 | 100% | 피해 3304~9913 감전 상태의 적이 있는 경우 추가 볼트 2 |
0.5.5e