Conduíte de Raios
Magia
Nível: 13
Tempo de Conjuração: 1.00s
Custo: 94 de mana
Chance de Golpe Crítico: 10.00%
Requer: Nível 52, 92 Int, Nível de Lapidação 13
| Nível | Requer | Custo | Dano Base | Estatísticas |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Nível 52, 92 Int | 94 de mana | 100% | Dano de 69 a 208 Setas adicionais de inimigos eletrificados 2 |
| 14 | Nível 58, 103 Int | 105 de mana | 100% | Dano de 81 a 242 Setas adicionais de inimigos eletrificados 2 |
| 15 | Nível 64, 113 Int | 117 de mana | 100% | Dano de 93 a 280 Setas adicionais de inimigos eletrificados 2 |
| 16 | Nível 66, 116 Int | 130 de mana | 100% | Dano de 108 a 323 Setas adicionais de inimigos eletrificados 2 |
| 17 | Nível 72, 126 Int | 144 de mana | 100% | Dano de 124 a 373 Setas adicionais de inimigos eletrificados 2 |
| 18 | Nível 78, 137 Int | 159 de mana | 100% | Dano de 143 a 429 Setas adicionais de inimigos eletrificados 2 |
| 19 | Nível 84, 147 Int | 176 de mana | 100% | Dano de 165 a 494 Setas adicionais de inimigos eletrificados 2 |
| 20 | Nível 90, 157 Int | 195 de mana | 100% | Dano de 189 a 568 Setas adicionais de inimigos eletrificados 2 |
| 21 | - | 215 de mana | 100% | Dano de 217 a 652 Setas adicionais de inimigos eletrificados 2 |
| 22 | - | 236 de mana | 100% | Dano de 250 a 749 Setas adicionais de inimigos eletrificados 2 |
| 23 | - | 260 de mana | 100% | Dano de 287 a 861 Setas adicionais de inimigos eletrificados 2 |
| 24 | - | 286 de mana | 100% | Dano de 329 a 988 Setas adicionais de inimigos eletrificados 2 |
| 25 | - | 314 de mana | 100% | Dano de 378 a 1135 Setas adicionais de inimigos eletrificados 2 |
| 26 | - | 345 de mana | 100% | Dano de 435 a 1305 Setas adicionais de inimigos eletrificados 2 |
| 27 | - | 378 de mana | 100% | Dano de 500 a 1500 Setas adicionais de inimigos eletrificados 2 |
| 28 | - | 414 de mana | 100% | Dano de 575 a 1725 Setas adicionais de inimigos eletrificados 2 |
| 29 | - | 453 de mana | 100% | Dano de 662 a 1985 Setas adicionais de inimigos eletrificados 2 |
| 30 | - | 496 de mana | 100% | Dano de 762 a 2286 Setas adicionais de inimigos eletrificados 2 |
| 31 | - | 542 de mana | 100% | Dano de 878 a 2635 Setas adicionais de inimigos eletrificados 2 |
| 32 | - | 592 de mana | 100% | Dano de 1013 a 3040 Setas adicionais de inimigos eletrificados 2 |
| 33 | - | 646 de mana | 100% | Dano de 1170 a 3511 Setas adicionais de inimigos eletrificados 2 |
| 34 | - | 705 de mana | 100% | Dano de 1353 a 4058 Setas adicionais de inimigos eletrificados 2 |
| 35 | - | 769 de mana | 100% | Dano de 1565 a 4695 Setas adicionais de inimigos eletrificados 2 |
| 36 | - | 838 de mana | 100% | Dano de 1813 a 5439 Setas adicionais de inimigos eletrificados 2 |
| 37 | - | 913 de mana | 100% | Dano de 2103 a 6308 Setas adicionais de inimigos eletrificados 2 |
| 38 | - | 994 de mana | 100% | Dano de 2442 a 7325 Setas adicionais de inimigos eletrificados 2 |
| 39 | - | 1081 de mana | 100% | Dano de 2839 a 8516 Setas adicionais de inimigos eletrificados 2 |
| 40 | - | 1176 de mana | 100% | Dano de 3304 a 9913 Setas adicionais de inimigos eletrificados 2 |
0.5.5e