저격수의 징표
주문
레벨: 7
시전 속도: 0.50s
비용: 마나 33
요구 사항: 22 레벨, 민첩 41, 젬 가공 레벨 7
| 레벨 | 요구 사항 | 비용 | 기본 피해 | 능력치 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 22 레벨, 민첩 41 | 마나 33 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 38% |
| 8 | 26 레벨, 민첩 48 | 마나 36 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 41% |
| 9 | 31 레벨, 민첩 57 | 마나 39 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 44% |
| 10 | 36 레벨, 민첩 65 | 마나 42 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 47% |
| 11 | 41 레벨, 민첩 74 | 마나 46 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 50% |
| 12 | 46 레벨, 민첩 82 | 마나 49 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 53% |
| 13 | 52 레벨, 민첩 92 | 마나 52 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 56% |
| 14 | 58 레벨, 민첩 103 | 마나 56 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 59% |
| 15 | 64 레벨, 민첩 113 | 마나 59 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 62% |
| 16 | 66 레벨, 민첩 116 | 마나 63 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 65% |
| 17 | 72 레벨, 민첩 126 | 마나 67 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 68% |
| 18 | 78 레벨, 민첩 137 | 마나 71 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 71% |
| 19 | 84 레벨, 민첩 147 | 마나 75 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 74% |
| 20 | 90 레벨, 민첩 157 | 마나 79 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 77% |
| 21 | - | 마나 83 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 80% |
| 22 | - | 마나 88 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 83% |
| 23 | - | 마나 92 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 86% |
| 24 | - | 마나 97 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 89% |
| 25 | - | 마나 102 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 92% |
| 26 | - | 마나 107 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 95% |
| 27 | - | 마나 112 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 98% |
| 28 | - | 마나 117 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 101% |
| 29 | - | 마나 123 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 104% |
| 30 | - | 마나 128 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 107% |
| 31 | - | 마나 134 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 110% |
| 32 | - | 마나 140 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 113% |
| 33 | - | 마나 146 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 116% |
| 34 | - | 마나 152 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 119% |
| 35 | - | 마나 159 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 122% |
| 36 | - | 마나 166 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 125% |
| 37 | - | 마나 172 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 128% |
| 38 | - | 마나 179 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 131% |
| 39 | - | 마나 187 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 134% |
| 40 | - | 마나 194 | 100% | 적용되는 치명타 피해 보너스 증가 137% |
0.5.5e