Ключевые словаПоясаПассивные умения персонажаПассивные умения АтласаКлассыВосхожденияМеханики лиг и испытанияБоссыПерсонажиЗаданияПредметы заданийЛокации
Префиксы
-#% увеличение урона монстров 8.1% 3
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | -6% увеличение урона монстров | 2.7% | 1 |
| T2 | 56 | (-8--7)% увеличение урона монстров | 2.7% | 1 |
| T1 | 77 | (-12--9)% увеличение урона монстров | 2.7% | 1 |
#% шанс для каждого из ваших ключей улучшиться при завершении этажа 8.1% 3
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | (3-4)% шанс для каждого из ваших ключей улучшиться при завершении этажа | 2.7% | 1 |
| T2 | 60 | (5-6)% шанс для каждого из ваших ключей улучшиться при завершении этажа | 2.7% | 1 |
| T1 | 77 | (7-9)% шанс для каждого из ваших ключей улучшиться при завершении этажа | 2.7% | 1 |
#% шанс при вотере всей вашей чести вместо этого остаться с # честью 5.4% 2
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 1 | (5-8)% шанс при вотере всей вашей чести вместо этого остаться с 1 честью | 2.7% | 1 |
| T1 | 75 | (9-12)% шанс при вотере всей вашей чести вместо этого остаться с 1 честью | 2.7% | 1 |
Когда вы получаете ключ, вы с #% шансом получаете еще один 8.1% 3
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | Когда вы получаете ключ, вы с (7-9)% шансом получаете еще один | 2.7% | 1 |
| T2 | 60 | Когда вы получаете ключ, вы с (10-12)% шансом получаете еще один | 2.7% | 1 |
| T1 | 78 | Когда вы получаете ключ, вы с (13-16)% шансом получаете еще один | 2.7% | 1 |
Монстры получают увеличенный на #% урон 8.1% 3
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | Монстры получают увеличенный на (11-15)% урон | 2.7% | 1 |
| T2 | 56 | Монстры получают увеличенный на (16-20)% урон | 2.7% | 1 |
| T1 | 77 | Монстры получают увеличенный на (21-30)% урон | 2.7% | 1 |
Скорость атаки, сотворения чар и передвижения монстров снижена на #% 8.1% 3
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | Скорость атаки, сотворения чар и передвижения монстров снижена на 4% | 2.7% | 1 |
| T2 | 60 | Скорость атаки, сотворения чар и передвижения монстров снижена на 5% | 2.7% | 1 |
| T1 | 78 | Скорость атаки, сотворения чар и передвижения монстров снижена на (6-7)% | 2.7% | 1 |
Собственные свойства ваал
Суффиксы
#% шанс избежать получения проклятия 10.8% 4
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | (6-7)% шанс избежать получения проклятия | 2.7% | 1 |
| T3 | 55 | (8-9)% шанс избежать получения проклятия | 2.7% | 1 |
| T2 | 69 | (10-11)% шанс избежать получения проклятия | 2.7% | 1 |
| T1 | 78 | (12-15)% шанс избежать получения проклятия | 2.7% | 1 |
Восстанавливает (#) чести при поднятии ключа 13.5% 5
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 | Восстанавливает (25-35) чести при поднятии ключа | 2.7% | 1 |
| T4 | 45 | Восстанавливает (30-39) чести при поднятии ключа | 2.7% | 1 |
| T3 | 60 | Восстанавливает (40-49) чести при поднятии ключа | 2.7% | 1 |
| T2 | 72 | Восстанавливает (50-59) чести при поднятии ключа | 2.7% | 1 |
| T1 | 78 | Восстанавливает (60-75) чести при поднятии ключа | 2.7% | 1 |
Дарует святой воды по завершению вами комнаты: (#) 8.1% 3
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | Дарует святой воды по завершению вами комнаты: (11-15) | 2.7% | 1 |
| T2 | 56 | Дарует святой воды по завершению вами комнаты: (16-20) | 2.7% | 1 |
| T1 | 77 | Дарует святой воды по завершению вами комнаты: (21-30) | 2.7% | 1 |
На карте испытаний раскрывается дополнительных комнат: (#) 5.4% 2
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 1 | На карте испытаний раскрывается дополнительных комнат: (2-3) | 2.7% | 1 |
| T1 | 76 | На карте испытаний раскрывается дополнительных комнат: 4 | 2.7% | 1 |
+#% к максимальному сопротивлению чести 5.4% 2
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 60 | +(2-3)% к максимальному сопротивлению чести | 2.7% | 1 |
| T1 | 78 | +(4-5)% к максимальному сопротивлению чести | 2.7% | 1 |
Восстанавливает (#) чести при завершении комнаты 10.8% 4
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 60 | Восстанавливает (10-14) чести при завершении комнаты | 2.7% | 1 |
| T3 | 70 | Восстанавливает (15-19) чести при завершении комнаты | 2.7% | 1 |
| T2 | 75 | Восстанавливает (20-24) чести при завершении комнаты | 2.7% | 1 |
| T1 | 80 | Восстанавливает (25-30) чести при завершении комнаты | 2.7% | 1 |