Palavras-chaveCintosPassivas de personagemPassivas do AtlasClassesAscendênciasMecânicas de Liga e ProvaçõesChefesPNJsMissõesItens de MissãoLocais
Prefixos
#% de chance de cada uma das suas chaves serem atualizadas ao completar um andar 8.1% 3
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | (3-4)% de chance de cada uma das suas chaves serem atualizadas ao completar um andar | 2.7% | 1 |
| T2 | 60 | (5-6)% de chance de cada uma das suas chaves serem atualizadas ao completar um andar | 2.7% | 1 |
| T1 | 77 | (7-9)% de chance de cada uma das suas chaves serem atualizadas ao completar um andar | 2.7% | 1 |
#% de chance de, se você fosse perder toda a sua Honra, ficar com # de Honra 5.4% 2
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 1 | (5-8)% de chance de, se você fosse perder toda a sua Honra, ficar com 1 de Honra | 2.7% | 1 |
| T1 | 75 | (9-12)% de chance de, se você fosse perder toda a sua Honra, ficar com 1 de Honra | 2.7% | 1 |
Ao ganhar uma chave, tem #% de chance de ganhar outra 8.1% 3
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | Ao ganhar uma chave, tem (7-9)% de chance de ganhar outra | 2.7% | 1 |
| T2 | 60 | Ao ganhar uma chave, tem (10-12)% de chance de ganhar outra | 2.7% | 1 |
| T1 | 78 | Ao ganhar uma chave, tem (13-16)% de chance de ganhar outra | 2.7% | 1 |
Dano de monstro aumentado em -#% 8.1% 3
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | Dano de monstro aumentado em -6% | 2.7% | 1 |
| T2 | 56 | Dano de monstro aumentado em (-8--7)% | 2.7% | 1 |
| T1 | 77 | Dano de monstro aumentado em (-12--9)% | 2.7% | 1 |
Monstros sofrem dano aumentado em #% 8.1% 3
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | Monstros sofrem dano aumentado em (11-15)% | 2.7% | 1 |
| T2 | 56 | Monstros sofrem dano aumentado em (16-20)% | 2.7% | 1 |
| T1 | 77 | Monstros sofrem dano aumentado em (21-30)% | 2.7% | 1 |
Monstros têm a velocidade de ataque, de conjuração e de movimento reduzida em #% 8.1% 3
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | Monstros têm a velocidade de ataque, de conjuração e de movimento reduzida em 4% | 2.7% | 1 |
| T2 | 60 | Monstros têm a velocidade de ataque, de conjuração e de movimento reduzida em 5% | 2.7% | 1 |
| T1 | 78 | Monstros têm a velocidade de ataque, de conjuração e de movimento reduzida em (6-7)% | 2.7% | 1 |
Implícitos Vaal
Sufixos
(#) salas adicionais são reveladas no Mapa da Provação 5.4% 2
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 1 | (2-3) salas adicionais são reveladas no Mapa da Provação | 2.7% | 1 |
| T1 | 76 | 4 salas adicionais são reveladas no Mapa da Provação | 2.7% | 1 |
#% de chance de evitar receber uma aflição 10.8% 4
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | (6-7)% de chance de evitar receber uma aflição | 2.7% | 1 |
| T3 | 55 | (8-9)% de chance de evitar receber uma aflição | 2.7% | 1 |
| T2 | 69 | (10-11)% de chance de evitar receber uma aflição | 2.7% | 1 |
| T1 | 78 | (12-15)% de chance de evitar receber uma aflição | 2.7% | 1 |
Ganha (#) Água(s) Sagrada(s) ao completar uma sala 8.1% 3
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | Ganha (11-15) Água(s) Sagrada(s) ao completar uma sala | 2.7% | 1 |
| T2 | 56 | Ganha (16-20) Água(s) Sagrada(s) ao completar uma sala | 2.7% | 1 |
| T1 | 77 | Ganha (21-30) Água(s) Sagrada(s) ao completar uma sala | 2.7% | 1 |
Restaura (#) de Honra ao pegar uma chave 13.5% 5
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 | Restaura (25-35) de Honra ao pegar uma chave | 2.7% | 1 |
| T4 | 45 | Restaura (30-39) de Honra ao pegar uma chave | 2.7% | 1 |
| T3 | 60 | Restaura (40-49) de Honra ao pegar uma chave | 2.7% | 1 |
| T2 | 72 | Restaura (50-59) de Honra ao pegar uma chave | 2.7% | 1 |
| T1 | 78 | Restaura (60-75) de Honra ao pegar uma chave | 2.7% | 1 |
+#% à Resistência da Honra máxima 5.4% 2
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 60 | +(2-3)% à Resistência da Honra máxima | 2.7% | 1 |
| T1 | 78 | +(4-5)% à Resistência da Honra máxima | 2.7% | 1 |
Restaura (#) de Honra ao completar uma sala 10.8% 4
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 60 | Restaura (10-14) de Honra ao completar uma sala | 2.7% | 1 |
| T3 | 70 | Restaura (15-19) de Honra ao completar uma sala | 2.7% | 1 |
| T2 | 75 | Restaura (20-24) de Honra ao completar uma sala | 2.7% | 1 |
| T1 | 80 | Restaura (25-30) de Honra ao completar uma sala | 2.7% | 1 |