<size:37>{ความระทมอันมิอาจเลี่ยง}
เวท
เลเวล: 1
เวลาร่าย: 0.70s
ค่าใช้งาน: มานา 41
ต้องการ: เลเวล 1
เวท
| เลเวล | ต้องการ | ค่าใช้งาน | ความเสียหายพื้นฐาน | ค่าสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เลเวล 1 | มานา 41 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 1.5 เมตร |
| 2 | เลเวล 3 | มานา 46 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 1.6 เมตร |
| 3 | เลเวล 6 | มานา 52 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 1.7 เมตร |
| 4 | เลเวล 10 | มานา 57 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 1.8 เมตร |
| 5 | เลเวล 14 | มานา 63 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 1.8 เมตร |
| 6 | เลเวล 18 | มานา 69 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 1.9 เมตร |
| 7 | เลเวล 22 | มานา 76 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 2 เมตร |
| 8 | เลเวล 26 | มานา 82 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 2.1 เมตร |
| 9 | เลเวล 31 | มานา 89 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 2.2 เมตร |
| 10 | เลเวล 36 | มานา 96 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 2.3 เมตร |
| 11 | เลเวล 41 | มานา 103 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 2.3 เมตร |
| 12 | เลเวล 46 | มานา 110 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 2.4 เมตร |
| 13 | เลเวล 52 | มานา 118 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 2.5 เมตร |
| 14 | เลเวล 58 | มานา 126 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 2.6 เมตร |
| 15 | เลเวล 64 | มานา 134 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 2.7 เมตร |
| 16 | เลเวล 66 | มานา 142 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 2.8 เมตร |
| 17 | เลเวล 72 | มานา 151 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 2.8 เมตร |
| 18 | เลเวล 78 | มานา 160 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 2.9 เมตร |
| 19 | เลเวล 84 | มานา 169 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 3 เมตร |
| 20 | เลเวล 90 | มานา 178 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 3.1 เมตร |
| 21 | - | มานา 188 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 3.1 เมตร |
| 22 | - | มานา 198 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 3.1 เมตร |
| 23 | - | มานา 208 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 3.2 เมตร |
| 24 | - | มานา 219 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 3.2 เมตร |
| 25 | - | มานา 230 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 3.2 เมตร |
| 26 | - | มานา 241 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 3.3 เมตร |
| 27 | - | มานา 253 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 3.3 เมตร |
| 28 | - | มานา 265 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 3.3 เมตร |
| 29 | - | มานา 277 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 3.4 เมตร |
| 30 | - | มานา 289 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 3.4 เมตร |
| 31 | - | มานา 302 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 3.4 เมตร |
| 32 | - | มานา 316 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 3.5 เมตร |
| 33 | - | มานา 329 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 3.5 เมตร |
| 34 | - | มานา 344 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 3.5 เมตร |
| 35 | - | มานา 358 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 3.6 เมตร |
| 36 | - | มานา 373 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 3.6 เมตร |
| 37 | - | มานา 388 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 3.6 เมตร |
| 38 | - | มานา 404 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 3.7 เมตร |
| 39 | - | มานา 420 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 3.7 เมตร |
| 40 | - | มานา 437 | 100% | การร่ายครั้งแรก มีรัศมี 3.7 เมตร |
0.5.5e