피할 수 없는 고뇌
주문
레벨: 1
시전 속도: 0.70s
비용: 마나 41
요구 사항: 1 레벨
주문
| 레벨 | 요구 사항 | 비용 | 기본 피해 | 능력치 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 레벨 | 마나 41 | 100% | 최초 시전 반경 1.5미터 |
| 2 | 3 레벨 | 마나 46 | 100% | 최초 시전 반경 1.6미터 |
| 3 | 6 레벨 | 마나 52 | 100% | 최초 시전 반경 1.7미터 |
| 4 | 10 레벨 | 마나 57 | 100% | 최초 시전 반경 1.8미터 |
| 5 | 14 레벨 | 마나 63 | 100% | 최초 시전 반경 1.8미터 |
| 6 | 18 레벨 | 마나 69 | 100% | 최초 시전 반경 1.9미터 |
| 7 | 22 레벨 | 마나 76 | 100% | 최초 시전 반경 2미터 |
| 8 | 26 레벨 | 마나 82 | 100% | 최초 시전 반경 2.1미터 |
| 9 | 31 레벨 | 마나 89 | 100% | 최초 시전 반경 2.2미터 |
| 10 | 36 레벨 | 마나 96 | 100% | 최초 시전 반경 2.3미터 |
| 11 | 41 레벨 | 마나 103 | 100% | 최초 시전 반경 2.3미터 |
| 12 | 46 레벨 | 마나 110 | 100% | 최초 시전 반경 2.4미터 |
| 13 | 52 레벨 | 마나 118 | 100% | 최초 시전 반경 2.5미터 |
| 14 | 58 레벨 | 마나 126 | 100% | 최초 시전 반경 2.6미터 |
| 15 | 64 레벨 | 마나 134 | 100% | 최초 시전 반경 2.7미터 |
| 16 | 66 레벨 | 마나 142 | 100% | 최초 시전 반경 2.8미터 |
| 17 | 72 레벨 | 마나 151 | 100% | 최초 시전 반경 2.8미터 |
| 18 | 78 레벨 | 마나 160 | 100% | 최초 시전 반경 2.9미터 |
| 19 | 84 레벨 | 마나 169 | 100% | 최초 시전 반경 3미터 |
| 20 | 90 레벨 | 마나 178 | 100% | 최초 시전 반경 3.1미터 |
| 21 | - | 마나 188 | 100% | 최초 시전 반경 3.1미터 |
| 22 | - | 마나 198 | 100% | 최초 시전 반경 3.1미터 |
| 23 | - | 마나 208 | 100% | 최초 시전 반경 3.2미터 |
| 24 | - | 마나 219 | 100% | 최초 시전 반경 3.2미터 |
| 25 | - | 마나 230 | 100% | 최초 시전 반경 3.2미터 |
| 26 | - | 마나 241 | 100% | 최초 시전 반경 3.3미터 |
| 27 | - | 마나 253 | 100% | 최초 시전 반경 3.3미터 |
| 28 | - | 마나 265 | 100% | 최초 시전 반경 3.3미터 |
| 29 | - | 마나 277 | 100% | 최초 시전 반경 3.4미터 |
| 30 | - | 마나 289 | 100% | 최초 시전 반경 3.4미터 |
| 31 | - | 마나 302 | 100% | 최초 시전 반경 3.4미터 |
| 32 | - | 마나 316 | 100% | 최초 시전 반경 3.5미터 |
| 33 | - | 마나 329 | 100% | 최초 시전 반경 3.5미터 |
| 34 | - | 마나 344 | 100% | 최초 시전 반경 3.5미터 |
| 35 | - | 마나 358 | 100% | 최초 시전 반경 3.6미터 |
| 36 | - | 마나 373 | 100% | 최초 시전 반경 3.6미터 |
| 37 | - | 마나 388 | 100% | 최초 시전 반경 3.6미터 |
| 38 | - | 마나 404 | 100% | 최초 시전 반경 3.7미터 |
| 39 | - | 마나 420 | 100% | 최초 시전 반경 3.7미터 |
| 40 | - | 마나 437 | 100% | 최초 시전 반경 3.7미터 |
0.5.5e