インエビタブルアゴニー
スペル
レベル: 1
キャストタイム: 0.70s
コスト: 41 マナ
装備条件: レベル 1
スペル
| レベル | 装備条件 | コスト | 基礎ダメージ | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レベル 1 | 41 マナ | 100% | 初期キャスト半径は1.5m |
| 2 | レベル 3 | 46 マナ | 100% | 初期キャスト半径は1.6m |
| 3 | レベル 6 | 52 マナ | 100% | 初期キャスト半径は1.7m |
| 4 | レベル 10 | 57 マナ | 100% | 初期キャスト半径は1.8m |
| 5 | レベル 14 | 63 マナ | 100% | 初期キャスト半径は1.8m |
| 6 | レベル 18 | 69 マナ | 100% | 初期キャスト半径は1.9m |
| 7 | レベル 22 | 76 マナ | 100% | 初期キャスト半径は2m |
| 8 | レベル 26 | 82 マナ | 100% | 初期キャスト半径は2.1m |
| 9 | レベル 31 | 89 マナ | 100% | 初期キャスト半径は2.2m |
| 10 | レベル 36 | 96 マナ | 100% | 初期キャスト半径は2.3m |
| 11 | レベル 41 | 103 マナ | 100% | 初期キャスト半径は2.3m |
| 12 | レベル 46 | 110 マナ | 100% | 初期キャスト半径は2.4m |
| 13 | レベル 52 | 118 マナ | 100% | 初期キャスト半径は2.5m |
| 14 | レベル 58 | 126 マナ | 100% | 初期キャスト半径は2.6m |
| 15 | レベル 64 | 134 マナ | 100% | 初期キャスト半径は2.7m |
| 16 | レベル 66 | 142 マナ | 100% | 初期キャスト半径は2.8m |
| 17 | レベル 72 | 151 マナ | 100% | 初期キャスト半径は2.8m |
| 18 | レベル 78 | 160 マナ | 100% | 初期キャスト半径は2.9m |
| 19 | レベル 84 | 169 マナ | 100% | 初期キャスト半径は3m |
| 20 | レベル 90 | 178 マナ | 100% | 初期キャスト半径は3.1m |
| 21 | - | 188 マナ | 100% | 初期キャスト半径は3.1m |
| 22 | - | 198 マナ | 100% | 初期キャスト半径は3.1m |
| 23 | - | 208 マナ | 100% | 初期キャスト半径は3.2m |
| 24 | - | 219 マナ | 100% | 初期キャスト半径は3.2m |
| 25 | - | 230 マナ | 100% | 初期キャスト半径は3.2m |
| 26 | - | 241 マナ | 100% | 初期キャスト半径は3.3m |
| 27 | - | 253 マナ | 100% | 初期キャスト半径は3.3m |
| 28 | - | 265 マナ | 100% | 初期キャスト半径は3.3m |
| 29 | - | 277 マナ | 100% | 初期キャスト半径は3.4m |
| 30 | - | 289 マナ | 100% | 初期キャスト半径は3.4m |
| 31 | - | 302 マナ | 100% | 初期キャスト半径は3.4m |
| 32 | - | 316 マナ | 100% | 初期キャスト半径は3.5m |
| 33 | - | 329 マナ | 100% | 初期キャスト半径は3.5m |
| 34 | - | 344 マナ | 100% | 初期キャスト半径は3.5m |
| 35 | - | 358 マナ | 100% | 初期キャスト半径は3.6m |
| 36 | - | 373 マナ | 100% | 初期キャスト半径は3.6m |
| 37 | - | 388 マナ | 100% | 初期キャスト半径は3.6m |
| 38 | - | 404 マナ | 100% | 初期キャスト半径は3.7m |
| 39 | - | 420 マナ | 100% | 初期キャスト半径は3.7m |
| 40 | - | 437 マナ | 100% | 初期キャスト半径は3.7m |
0.5.5e