Erdende Phiole
Verbraucht 30 von 40 Füllungen bei Nutzung
Hat derzeit 40 Füllungen
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 | (16-20)% verlängerte Dauer | 2.0% | 1 |
| T4 | 20 | (21-25)% verlängerte Dauer | 2.0% | 1 |
| T3 | 42 | (26-30)% verlängerte Dauer | 2.0% | 1 |
| T2 | 61 | (31-35)% verlängerte Dauer | 2.0% | 1 |
| T1 | 78 | (36-40)% verlängerte Dauer | 2.0% | 1 |
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | Stellt bei Nutzung (8-12) Leben wieder her | 2.0% | 1 |
| T7 | 14 | Stellt bei Nutzung (35-52) Leben wieder her | 2.0% | 1 |
| T6 | 26 | Stellt bei Nutzung (63-92) Leben wieder her | 2.0% | 1 |
| T5 | 36 | Stellt bei Nutzung (96-130) Leben wieder her | 2.0% | 1 |
| T4 | 47 | Stellt bei Nutzung (134-180) Leben wieder her | 2.0% | 1 |
| T3 | 58 | Stellt bei Nutzung (185-230) Leben wieder her | 2.0% | 1 |
| T2 | 67 | Stellt bei Nutzung (235-280) Leben wieder her | 2.0% | 1 |
| T1 | 76 | Stellt bei Nutzung (285-350) Leben wieder her | 2.0% | 1 |
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | Stellt bei Nutzung (16-24) Mana wieder her | 2.0% | 1 |
| T7 | 14 | Stellt bei Nutzung (33-50) Mana wieder her | 2.0% | 1 |
| T6 | 26 | Stellt bei Nutzung (55-75) Mana wieder her | 2.0% | 1 |
| T5 | 36 | Stellt bei Nutzung (80-110) Mana wieder her | 2.0% | 1 |
| T4 | 47 | Stellt bei Nutzung (115-145) Mana wieder her | 2.0% | 1 |
| T3 | 58 | Stellt bei Nutzung (150-180) Mana wieder her | 2.0% | 1 |
| T2 | 67 | Stellt bei Nutzung (185-225) Mana wieder her | 2.0% | 1 |
| T1 | 76 | Stellt bei Nutzung (230-300) Mana wieder her | 2.0% | 1 |
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 10 | Gewährt auch (44-66) Wache | 2.0% | 1 |
| T5 | 21 | Gewährt auch (85-128) Wache | 2.0% | 1 |
| T4 | 36 | Gewährt auch (148-200) Wache | 2.0% | 1 |
| T3 | 48 | Gewährt auch (205-260) Wache | 2.0% | 1 |
| T2 | 60 | Gewährt auch (265-350) Wache | 2.0% | 1 |
| T1 | 75 | Gewährt auch (355-500) Wache | 2.0% | 1 |
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | (23-30)% erhöhte erhaltene Füllungen | 2.0% | 1 |
| T5 | 13 | (31-38)% erhöhte erhaltene Füllungen | 2.0% | 1 |
| T4 | 33 | (39-46)% erhöhte erhaltene Füllungen | 2.0% | 1 |
| T3 | 48 | (47-54)% erhöhte erhaltene Füllungen | 2.0% | 1 |
| T2 | 63 | (55-62)% erhöhte erhaltene Füllungen | 2.0% | 1 |
| T1 | 82 | (63-70)% erhöhte erhaltene Füllungen | 2.0% | 1 |
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | (23-30)% erhöhte Füllungen | 2.0% | 1 |
| T5 | 12 | (31-38)% erhöhte Füllungen | 2.0% | 1 |
| T4 | 32 | (39-46)% erhöhte Füllungen | 2.0% | 1 |
| T3 | 47 | (47-54)% erhöhte Füllungen | 2.0% | 1 |
| T2 | 62 | (55-62)% erhöhte Füllungen | 2.0% | 1 |
| T1 | 81 | (63-70)% erhöhte Füllungen | 2.0% | 1 |
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | (15-17)% verringerte Füllungen pro Nutzung | 2.0% | 1 |
| T5 | 14 | (18-20)% verringerte Füllungen pro Nutzung | 2.0% | 1 |
| T4 | 34 | (21-23)% verringerte Füllungen pro Nutzung | 2.0% | 1 |
| T3 | 49 | (24-26)% verringerte Füllungen pro Nutzung | 2.0% | 1 |
| T2 | 64 | (27-29)% verringerte Füllungen pro Nutzung | 2.0% | 1 |
| T1 | 83 | (30-32)% verringerte Füllungen pro Nutzung | 2.0% | 1 |
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 8 | (21-25)% Chance, eine Füllung zu erhalten, wenn Ihr einen Gegner tötet | 2.0% | 1 |
| T2 | 26 | (26-30)% Chance, eine Füllung zu erhalten, wenn Ihr einen Gegner tötet | 2.0% | 1 |
| T1 | 45 | (31-35)% Chance, eine Füllung zu erhalten, wenn Ihr einen Gegner tötet | 2.0% | 1 |
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 8 | Erhält 0.15 Füllungen pro Sekunde | 2.0% | 1 |
| T2 | 26 | Erhält 0.2 Füllungen pro Sekunde | 2.0% | 1 |
| T1 | 45 | Erhält 0.25 Füllungen pro Sekunde | 2.0% | 1 |
0.5.5e