hiddenstat
혜성 젬 아이콘

혜성

주문

주문, 효과 범위, 냉기, 반복 가능
레벨: 11
시전 속도: 1.00s
비용: 마나 67
치명타 확률: 13.00%
요구 사항: 41 레벨, 지능 74, 젬 가공 레벨 11
하늘에서 얼음 덩어리를 불러내려 대상 지점에 큰 피해를 줍니다. 가까이에 있는 대상을 지정하면 시전할 때 플레이어가 뒤로 도약합니다. 가능하면 화염 주입을 소모하여 파괴적인 얼음과 화염의 돌풍을 일으킵니다.
냉기 피해 212~318 총 시전 시간 +1초 충격 반경 2.8미터
퀄리티 추가 효과: 메아리 확률 (0-10)% 동결된 적에게 주는 명중 피해 (0-40)% 증가
스킬은 스킬 창에서 관리할 수 있습니다.

능력치 성장

레벨요구 사항비용기본 피해능력치
1141 레벨, 지능 74마나 67100%피해 212~318
1246 레벨, 지능 82마나 75100%피해 248~372
1352 레벨, 지능 92마나 84100%피해 289~433
1458 레벨, 지능 103마나 93100%피해 335~503
1564 레벨, 지능 113마나 104100%피해 388~582
1666 레벨, 지능 116마나 115100%피해 448~672
1772 레벨, 지능 126마나 128100%피해 517~775
1878 레벨, 지능 137마나 142100%피해 595~893
1984 레벨, 지능 147마나 157100%피해 685~1027
2090 레벨, 지능 157마나 173100%피해 787~1181
21-마나 191100%피해 905~1357
22-마나 211100%피해 1039~1559
23-마나 232100%피해 1193~1790
24-마나 255100%피해 1371~2056
25-마나 280100%피해 1574~2362
26-마나 307100%피해 1809~2714
27-마나 337100%피해 2080~3119
28-마나 369100%피해 2392~3588
29-마나 404100%피해 2753~4129
30-마나 442100%피해 3170~4756
31-마나 483100%피해 3654~5481
32-마나 528100%피해 4216~6324
33-마나 576100%피해 4868~7302
34-마나 629100%피해 5627~8440
35-마나 686100%피해 6511~9766
36-마나 747100%피해 7542~11313
37-마나 814100%피해 8747~13121
38-마나 886100%피해 10157~15235
39-마나 964100%피해 11808~17713
40-마나 1049100%피해 13746~20619

0.5.5e